Facebook Twitter Google Plus

UKS Bankówka Zielonka

  • Dane
  • Sezony
  • Mecze
  • Zawodnicy
  • Galeria

Dane kontaktowe

Miasto : Zielonka
Województwo : mazowieckie
Adres : 05-220 Zielonka, ul. Wilsona 34/36
adres e-mail : zielonka.bankowka@gmail.com
Trener 1 : Krzysztof Rybacki, tel. 506 978 919
Terner 2 : Andrzej Bobel, tel. 512 486 051

Sezony

Mecze

(Grupa C) I Turniej eliminacyjny, Zielonka | 26.10.2024: JMC01 26-10-2024 09:00 SKS Olimpia Łochów 5 : 1 UKS Bankówka Zielonka Szczegóły
(Grupa C) I Turniej eliminacyjny, Zielonka | 26.10.2024: JMC03 26-10-2024 12:00 UKS Bankówka Zielonka 4 : 5 ULKS Józefina Szczegóły
(Grupa C) I Turniej eliminacyjny, Zielonka | 26.10.2024: JMC05 26-10-2024 15:00 UKS Bankówka Zielonka 12 : 2 AZS PL Grześ Hrubieszów Szczegóły
(Grupa C) II Turniej eliminacyjny, Ojrzanów | 23.11.2024: JMC07 23-11-2024 10:00 SKS Olimpia Łochów - : - UKS Bankówka Zielonka Szczegóły
(Grupa C) II Turniej eliminacyjny, Ojrzanów | 23.11.2024: JMC10 23-11-2024 14:00 ULKS Józefina - : - UKS Bankówka Zielonka Szczegóły
(Grupa C) II Turniej eliminacyjny, Ojrzanów | 23.11.2024: JMC11 23-11-2024 16:00 UKS Bankówka Zielonka - : - AZS PL Grześ Hrubieszów Szczegóły

Zawodnicy

Zawodnik Punktacja kanadyjska Asysta
[min]

[%]
Ilość rozegranych spotkań
Jan Malach 6 2 4 0 0 3
Oliwier Kadłubowski 2 1 1 0 0 3
Kacper Szymański 0 0 0 0 82.76 %
(10/48)
3
Tadeusz Marszał 0 0 0 0 0 3
Jan Tucholski 5 2 3 0 0 3
Karol Wąsikowski 0 0 0 0 0 1
Mikołaj Łuniewski 2 2 0 0 0 3
Jakub Basiak 2 2 0 0 0 3
Franciszek Wąsikowski 4 3 1 0 0 3
Witold Marszał 0 0 0 0 0 3
Antoni Księżopolski 0 0 0 0 0 3
Jan Vaner 8 5 3 0 0 3
Jan Michalski 0 0 0 0 0 3
Filip Gnilka 0 0 0 0 0 3
Stanisław Habisiak 0 0 0 0 0 3
Antoni Grudniak 0 0 0 0 0 3
Wiktor Wikieł 0 0 0 0 0 2

Galeria