Wykaz szkolonych zawodniczek i zawodników poszczególnych Kadr Narodowych 2026
Kobiety
| Lp. | Nazwisko | Imię | Nazwa klubu | |
| 1. | Grądzka | Martyna | FBC Ostrava | |
| 2. | Wójcik | Gabriela | FBC Ostrava | |
| 3. | Drzymała | Daria | 1 SC. Florbal Vítkovice | |
| 4. | Zagórska | Malwina | 1 SC. Florbal Vítkovice | |
| 5. | Buczek | Dominika | FBC Kalmarsund | |
| 6. | Krzywak | Zuzanna | MLUKS Jedynka Trzebiatów | |
| 7. | Iwaniec | Łucja | MLUKS Jedynka Trzebiatów | |
| 8. | Ryszewska | Patrycja | MLUKS Jedynka Trzebiatów | |
| 9. | Tomaszczenik | Dominika | MLUKS Jedynka Trzebiatów | |
| 10. | Słonina | Katarzyna | JohnnyBros Olimpia Osowa | |
| 11. | Pawłowska | Katarzyna | JohnnyBros Olimpia Osowa | |
| 12. | Bieniasz-Krzywiec | Marta | JohnnyBros Olimpia Osowa | |
| 13. | Kiełbicka | Zuzanna | JohnnyBros Olimpia Osowa | |
| 14. | Lukas | Krystyna | JohnnyBros Olimpia Osowa | |
| 15. | Stein | Kinga | JohnnyBros Olimpia Osowa | Kobiety i Kobiety 3v3 |
| 16. | Bartoszewicz | Paulina | JohnnyBros Olimpia Osowa | |
| 17. | Hryckowian | Katarzyna | UKS Bankówka | |
| 18. | Osmala | Anna | NKP Podhale | |
| 19. | Abramczyk | Zuzanna | UKS Bankówka | |
| 20. | Rakowska | Anna | UKS Bankówka | |
| 21. | Kocon | Magda | UKS Bankówka | |
| 22. | Trojan | Karina | MLUKS Jedynka Trzebiatów | |
| 23. | Nowaczyk | Ewelina | JohnnyBros Olimpia Osowa | Kobiety i Kobiety 3v3 |
| 24. | Samson | Hanna | JohnnyBros Olimpia Osowa | Kobiety i Kobiety 3v3 |
| 25. | Szymańska | Maria | JohnnyBros Olimpia Osowa | Kobiety i Kobiety 3v3 |
| 26. | Bazanowska | Roksana | MLUKS Jedynka Trzebiatów | |
| 27. | Helman | Maja | 1 SC. Florbal Vítkovice | |
| 28. | Jachymiak | Klaudia | NKP Podhale | |
| 29. | Milczyńska | Natalia | JohnnyBros Olimpia Osowa | |
| 30. | Pudzisz | Zuzanna | NKP Podhale | |
| 31. | Szarmach | Mariola | JohnnyBros Olimpia Osowa | Kobiety 3v3 |
| 32. | Chomnicka | Anna | JohnnyBros Olimpia Osowa | Kobiety 3v3 |
| 33. | Szpilman | Hanna | JohnnyBros Olimpia Osowa | Kobiety 3v3 |
| 34. | Stenka | Maja | JohnnyBros Olimpia Osowa | Kobiety 3v3 |
| 35. | Mizik | Hanna | JohnnyBros Olimpia Osowa | Kobiety 3v3 |
| 36. | Bernacka | Patrycja | JohnnyBros Olimpia Osowa | Kobiety 3v3 |
Kobiety U19
| Lp. | Nazwisko | Imię | Nazwa klubu |
| 1 | 2 | 3 | 9 |
| 1. | Pracoń | Marta | FBC CPP Bystron Group Ostrava (Cze) |
| 2. | Cybulska | Lena | JohnnyBros Olimpia Osowa Gdańsk |
| 3. | Sikorska | Kornelia | JohnnyBros Olimpia Osowa Gdańsk |
| 4. | Fryźlewicz | Gabriela | MMKS Podhale Nowy Targ |
| 5. | Zgierska | Nel | MMKS Podhale Nowy Targ |
| 6. | Iwaniec | Łucja | SUS Travel Jedynka Trzebiatów |
| 7. | Kornat | Gabriela | UKS Bankówka Zielonka |
| 8. | Lisiecka | Zofia | SUS Travel Jedynka Trzebiatów |
| 9. | Lisiecka | Anna | SUS Travel Jedynka Trzebiatów |
| 10. | Paluch | Wiktoria | JohnnyBros Olimpia Osowa Gdańsk |
| 11. | Ślepowrońska | Kinga | UKS Bankówka Zielonka |
| 12. | Mizik | Hanna | JohnnyBros Olimpia Osowa Gdańsk |
| 13. | Dzięcioł | Zofia | JohnnyBros Olimpia Osowa Gdańsk |
| 14. | Chomnicka | Cecylia | JohnnyBros Olimpia Osowa |
| 15. | Halulko | Antonina | JohnnyBros Olimpia Osowa Gdańsk |
| 16. | Tucholska | Maria | UKS Bankówka Zielonka |
| 17. | Psiuk | Zofia | UKS Salezjanie Poznań |
| 18. | Pilch | Nadia | MMKS Podhale Nowy Targ |
| 19. | Kozakowska | Marta | SUS Travel Jedynka Trzebiatów |
| 20. | Kuźniak | Julia | 2009 |
| 21. | Śnieg | Magdalena | 2009 |
| 22. | Stein | Kinga | 2008 |
| 23. | Lukas | Krystyna | 2008 |
| 24. | Milczyńska | Natalia | 2008 |
| 25. | Serwan | Kamila | 2007 |
| 26. | Maciejewska | Zuzanna | 2010 |
| 27. | Kizik | Anna | 2009 |
| 28. | Olejniczak | Sandra | 2010 |
| 29. | Rakowska | Anna | 2008 |
| 30. | Walkosz | Emilia | 2009 |
MĘŻCZYŹNI
| Lp. | Nazwisko | Imię | Nazwa klubu | |
| 1. | Bieniasz-Krzywiec | Jakub | 1SC Nations Vitkovice (CZE) | |
| 2. | Chlebda | Łukasz | KS Gorący Potok Szarotka Nowy Targ | |
| 3. | Karkulowski | Emil | LASB Lahti (FIN) | |
| 4. | Krawczyk | Robert | UKS Bankówka Zielonka | |
| 5. | Lubański | Igor | UKS Bankówka Zielonka | |
| 6. | Łukaszewski | Filip | Regon Project Floorball Team Poznań | |
| 7. | Matusik | Szymon | SKS Olimpia Łochów | |
| 8. | Michniacki | Marcel | Sandnes IBK (NOR) | |
| 9. | Nieskórski | Oskar | UKS Bankówka Zielonka | |
| 10. | Pelczarski | Konrad | KS Gorący Potok Szarotka Nowy Targ | Mężczyźni i mężczyźni 3v3 |
| 11. | Prochazka | Jakub | UKS Bankówka Zielonka | |
| 12. | Rosvall | Gustav | Hollviken IBF (SWE) | |
| 13. | Rydzewski | Jan | UKS Bankówka Zielonka | |
| 14. | Sadolewski | Łukasz | SKS Olimpia Łochów | |
| 15. | Skura | Kacper | SKS Olimpia Łochów | |
| 16. | Surdyn | Daniel | UKS Bankówka Zielonka | |
| 17. | Szałański | Kacper | 1SC Nations Vitkovice (CZE) | |
| 18. | Turwoń | Mateusz | FBK Nizna (SVK) | |
| 19. | Zaremba | Michał | JohnnyBros Olimpia Osowa Gdańsk | |
| 20. | Ząbkiewicz | Michał | MVIL Ostrava (CZE) | |
| 21. | Grim | Robert | FBC Ostrava (CZE) | |
| 22. | Jastrzębski | Maciej | Berlin Rockets (GER) | |
| 23. | Nakonieczny | Przemysław | UKS Bankówka Zielonka | |
| 24. | Skura | Michal | SKS Olimpia Łochów | |
| 25. | Sujkowski | Jakub | AZS Politechnika Lubelska | |
| 26. | Tomalak | Maciej | Smoki Kraków | |
| 27. | Udziela | Jakub | SKS Olimpia Łochów | |
| 28. | Kostrzewa | Dawid | SKS Olimpia Łochów | |
| 29. | Sadolewski | Mateusz | SKS Olimpia Łochów | |
| 30. | Dahlström | Alexander | Mölndals IBF | |
| 31. | Koperda | Wojciech | Smoki Kraków | mężczyźni 3v3 |
| 32. | Ciapała | Bartosz | Smoki Kraków | mężczyźni 3v3 |
| 33. | Stypuła | Konrad | Smoki Kraków | mężczyźni 3v3 |
| 34. | Kuczek | Oskar | Smoki Kraków | mężczyźni 3v3 |
| 35. | Brzozowski | Wiktor | Smoki Kraków | mężczyźni 3v3 |
| 36. | Żabówka | Rafał | Smoki Kraków | mężczyźni 3v3 |
| 37. | Nowakowski | Krystian | Smoki Kraków | mężczyźni 3v3 |
| 38. | Górowski | Mariusz | Smoki Kraków | mężczyźni 3v3 |
| 39. | Tomalak | Maciej | Smoki Kraków | mężczyźni 3v3 |
MĘŻCZYŹNI u19
| Lp. | Nazwisko | Imię | Nazwa klubu |
| 1 | Michniewicz | Mateusz | UKS Bankówka |
| 2 | Szary | Tymoteusz | Aligator UKS Chwarzno |
| 3 | Szlagowski | Jakub | Aligator UKS Chwarzno |
| 4 | Garason | Szymon | ULKS Józefina |
| 5 | Szymański | Nikodem | UKS Bankówka |
| 6 | Fryźlewicz | Adrian | KS Gorący Potok Szarotka |
| 7 | Kalata | Igor | SKS Olimpia |
| 8 | Pałczyński | Miłosz | AZS PŁ Cochise |
| 9 | Kołodziej | Karol | KS Lokomotiv |
| 10 | Nowak | Igor | AZS PŁ Cochise |
| 11 | Klimowski | Kamil | KS Gorący Potok Szarotka |
| 12 | Bryniarski | Bartłomiej | KS Gorący Potok Szarotka |
| 13 | Matczyński | Aleksander | KS Lokomotiv |
| 14 | Łęcki | Piotr | ULKS Józefina |
| 15 | Nowakowski | Krystian | AZS PŁ Cochise |
| 16 | Tengli-Olczak | Brajan | ULKS Józefina |
| 17 | Matysik | Oskar | UKS Absolwent |
| 18 | Chruscz | Szymon | Aligator UKS Chwarzno |
| 19 | Burhart | Adam | KS Lokomotiv |
| 20 | Staszel | Jakub | KS Gorący Potok Szarotka |
| 21 | Hojny | Piotr | UKS Bankówka |
| 22 | Ciereszko | Filip | Aligator UKS Chwarzno |
| 23 | Paliwoda | Jan | Aligator UKS Chwarzno |
| 24 | Pietrakowski | Łukasz | UKS Salezjanie |
| 25 | Włoch | Szymon | UKS Salezjanie |
| 26 | Pieprzak | Jakub | KS Gorący Potok Szarotka |
| 27 | Rutkowski | Adrian | FBC |
| 28 | Ząbkiewicz | Jan | AZS Politechnika Lubelska |
| 29 | Malach | Jan | UKS Bankówka |
| 30 | Góra | Dawid | AZS PŁ Cochise |
Zadanie dofinansowano ze środków budżetu państwa z części, której dysponentem jest
Minister Sportu i Turystyki

MĘŻCZYŹNI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ W UNIHOKEJU
| Nazwisko | Imię | Klub |
| Batko | Marcin | Wheel Wolf |
| Woźnica | Łukasz | Wheel Wolf |
| Majewski | Tomasz | Wheel Wolf |
| Vieth | Szymon | Wheel Wolf |
| Witkowski | Mateusz | Wheel Wolf |
| Niepsuj | Michał | Wheel Wolf |
| Magdij | Dariusz | Wheel Wolf |
| Łobodziński | Paweł | Wheel Wolf |
| Kwapisz | Jarosław | Wheel Wolf |
| Gudowski | Paweł | Wheel Wolf |
| Blicharz | Krzysztof | Wheel Wolf |
| Niedziela | Jarosław | Wheel Wolf |
| Kucharski | Krzysztof | Wheel Wolf |
| Wierzbowski | Bartosz | Wheel Wolf |
| Szadkowski | Damian | Wheel Wolf |