Wiadomości
Seniorzy - 2 liga
- Szczegóły
- Kategoria: Seniorzy - 2 liga
- Szczegóły
- Kategoria: Seniorzy - 2 liga
| Nazwisko i imię zawodnika | Nazwa klubu | Ilość bramek | Ilość asyst | Ilość punktów | |
| 1. | Nosowski Tomasz | UKS Viking Elbląg | 
			13
			 | 
			8
			 | 
			 22
			 | 
| 2. | Popek Damian | KS AZS Politechnika Wrocław | 
			14
			 | 
			 
			6
			 | 
			20
			 | 
| Malasiewicz Krystian | UKS Prus Żary | 
			9
			 | 
			 
			11
			 | 
			20
			 | |
| 3. | Malasiewicz Krzysztof | UKS Prus Żary | 
			11
			 | 
			5
			 | 
			 16
			 | 
| 4. | Gajewski Tomasz | UKS Multi 75 Killers Kraków | 
			11
			 | 
			3
			 | 
			14
			 | 
| Pyjos Artur | UKS Multi 75 Killers Kraków | 
			10
			 | 
			4
			 | 
			 14
			 | |
| 5. | Mierzwa Piotr | UKS Viking Elbląg | 
			6
			 | 
			5
			 | 
			11
			 | 
| 6. | Kowalczuk Michał | UKS Prus Żary | 
			 
			6
			 | 
			4
			 | 
			10
			 | 
| Waligórski Dominik | UKS Multi 75 Killers Kraków | 
			 
			4
			 | 
			6
			 | 
			10
			 | |
| 7. | Schindler Krzysztof | UKS Multi 75 Killers Kraków | 
			 
			1
			 | 
			7
			 | 
			8
			 | 
| Schulz Tomasz | UKS Prus Żary | 
			4
			 | 
			4
			 | 
			8
			 | |
| Wawrzyniak Marek | UKS Prus Żary | 
			1
			 | 
			7
			 | 
			8
			 | |
| 8. | Łechtański Adam | UKS Prus Żary | 
			 
			7
			 | 
			0
			 | 
			7
			 | 
| Marzec Wojciech | UKS Prus Żary | 
			 
			4
			 | 
			3
			 | 
			7
			 | |
| Mierzwa Marek | UKS Viking Elbląg | 
			 
			6
			 | 
			1
			 | 
			7
			 | |
| Włodarz Artur | KS AZS Politechnika Wrocław | 
			2
			 | 
			5
			 | 
			7
			 | |
| Zauściński Maciej | KS AZS Politechnika Wrocław | 
			3
			 | 
			4
			 | 
			7
			 | |
| 9. | Gołębiowski Przemysław | KS AZS Politechnika Wrocław | 
			3
			 | 
			3
			 | 
			6
			 | 
| Marczuk Marcin | UKS Viking Elbląg | 
			 
			5
			 | 
			1
			 | 
			6
			 | |
| 10. | Gałek Mateusz | KS AZS Politechnika Wrocław | 
			1
			 | 
			4
			 | 
			5
			 | 
| Matuszak Jacek | UKS Viking Elbląg | 
			2
			 | 
			3
			 | 
			5
			 | |
| 11. | Adamski Roman | UKS Kokociniec 67 Katowice | 
			3
			 | 
			1
			 | 
			4
			 | 
| Arcimowicz Sebastian | UKS Prus Żary | 
			4
			 | 
			0
			 | 
			4
			 | |
| Błażowski Grzegorz | KS AZS Politechnika Wrocław | 
			2
			 | 
			2
			 | 
			4
			 | |
| Carina Krzysztof | UKS Kokociniec 67 Katowice | 
			3
			 | 
			1
			 | 
			4
			 | |
| Kraska Robert | UKS Viking Elbląg | 
			3
			 | 
			1
			 | 
			4
			 | |
| Olchowy Tomasz | UKS Kokociniec 67 Katowice | 
			2
			 | 
			2
			 | 
			4
			 | |
| Zieliński Bartosz | UKS Multi 75 Killers Kraków | 
			3
			 | 
			1
			 | 
			4
			 | |
| Życki Mariusz | UKS Viking Elbląg | 
			2
			 | 
			2
			 | 
			4
			 | |
| 12. | Białkowski Ryszard | UKS Viking Elbląg | 
			2
			 | 
			1
			 | 
			3
			 | 
| Błażowski Marcin | KS AZS Politechnika Wrocław | 
			1
			 | 
			2
			 | 
			3
			 | |
| Błażowski Marek | KS AZS Politechnika Wrocław | 
			2
			 | 
			1
			 | 
			3
			 | |
| Kilmek Paweł | UKS Kokociniec 67 Katowice | 
			3
			 | 
			0
			 | 
			3
			 | |
| Liszka Mariusz | KS AZS Politechnika Wrocław | 
			2
			 | 
			1
			 | 
			3
			 | |
| 13. | Kosiba Konrad | UKS Multi 75 Killers Kraków | 
			1
			 | 
			1
			 | 
			2
			 | 
| Kozubek Henryk | KS AZS Politechnika Wrocław | 
			2
			 | 
			0
			 | 
			2
			 | |
| Lasota Paweł | UKS Viking Elbląg | 
			2
			 | 
			0
			 | 
			2
			 | |
| Muller Krzysztof | UKS Kokociniec 67 Katowice | 
			1
			 | 
			1
			 | 
			2
			 | |
| Penk Łukasz | UKS Viking Elbląg | 
			1
			 | 
			1
			 | 
			2
			 | |
| Piskorz Piotr | UKS Multi 75 Killers Kraków | 
			1
			 | 
			1
			 | 
			2
			 | |
| Podraza Dominik | UKS Multi 75 Killers Kraków | 
			2
			 | 
			0
			 | 
			2
			 | |
| Sander Witold | KS AZS Politechnika Wrocław | 
			2
			 | 
			 
			0
			 | 
			2
			 | |
| Warcholski Przemysław | UKS Multi 75 Killers Kraków | 
			1
			 | 
			 
			1
			 | 
			2
			 | |
| Wójcikowski Przemysław | UKS Kokociniec 67 Katowice | 
			1
			 | 
			1
			 | 
			2
			 | |
| Bednarski Janusz | UKS Kokociniec 67 Katowice | 
			0
			 | 
			1
			 | 
			1
			 | |
| 14. | Duraj Marek | UKS Kokociniec 67 Katowice | 
			1
			 | 
			0
			 | 
			1
			 | 
| Kuśnierz Piotr | UKS Multi 75 Killers Kraków | 
			0
			 | 
			1
			 | 
			1
			 | |
| Marciniszyn Mateusz | UKS Prus Żary | 
			1
			 | 
			0
			 | 
			1
			 | |
| Maśnica Tomasz | UKS Kokociniec 67 Katowice | 
			1
			 | 
			0
			 | 
			1
			 | |
| Nowiński Robert | UKS Kokociniec 67 Katowice | 
			1
			 | 
			 
			0
			 | 
			1
			 | |
| Rutkowski Marcin | UKS Prus Żary | 
			0
			 | 
			1
			 | 
			1
			 | |
| Seweryn Robert | UKS Multi 75 Killers Kraków | 
			0
			 | 
			1
			 | 
			1
			 | |
| Siedlar Adam | UKS Viking Elbląg | 
			 
			0
			 | 
			1
			 | 
			1
			 | |
| Siemieniec Dariusz | UKS Multi 75 Killers Kraków | 
			 
			1
			 | 
			 
			0
			 | 
			1
			 | |
| Szypuła Marcin | KS AZS Politechnika Wrocław | 
			1
			 | 
			 0
			 | 
			1
			 | |
| Woźnowski Tomasz | UKS Viking Elbląg | 
			0
			 | 
			1
			 | 
			1
			 | 
- Szczegóły
- Kategoria: Seniorzy - 2 liga
| Poz. | Drużyna | Ilość karnych minut | 
| 1. | UKS Prus Żary | 8 | 
| 2. | UKS Kokociniec 67 Katowice | 28 | 
| 3. | UKS Multi 75 Killers Kraków | 36 | 
| 4. | KS AZS Politechnika Wrocław | 36 | 
| 5. | UKS Viking Elbląg | 40 | 
| 
 | Nazwisko i imię zawodnika | Nazwa klubu | Ilość karnych minut | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1. | Penk Łukasz | UKS Viking Elbląg | 12 | 
| 2. | Popek Damian | KS AZS Politechnika Wrocław | 8 | 
| Pyjos Artur | UKS Multi 75 Killers Kraków | 8 | |
| 3. | Adamski Roman | UKS Kokociniec 67 Katowice | 6 | 
| Gołębiowski Przemysław | KS AZS Politechnika Wrocław | 6 | |
| Lasota Paweł | UKS Viking Elbląg | 6 | |
| Muller Krzysztof | UKS Kokociniec 67 Katowice | 6 | |
| Schindler Krzysztof | UKS Multi 75 Killers Kraków | 6 | |
| Siemieniec Krzysztof | UKS Multi 75 Killers Kraków | 6 | |
| 4. | Błażowski Marcin | KS AZS Politechnika Wrocław | 4 | 
| Gałek Mateusz | KS AZS Politechnika Wrocław | 4 | |
| Matuszak Jacek | UKS Viking Elbląg | 4 | |
| Mierzwa Marek | UKS Viking Elbląg | 4 | |
| Mierzwa Piotr | UKS Viking Elbląg | 4 | |
| Rzeszutko Tomasz | KS AZS Politechnika Wrocław | 4 | |
| Waligórski Dominik | UKS Multi 75 Killers Kraków | 4 | |
| Warcholski Przemysław | UKS Multi 75 Killers Kraków | 4 | |
| 5. | Białobrzecki | UKS Prus Żary | 2 | 
| 
 | Błażowski Grzegorz | KS AZS Politechnika Wrocław | 2 | 
| Błażowski Marek | KS AZS Politechnika Wrocław | 2 | |
| Carina Krzysztof | UKS Kokociniec 67 Katowice | 2 | |
| Gajewski Tomasz | UKS Multi 75 Killers Kraków | 2 | |
| Głaz Damian | UKS Kokociniec 67 Katowice | 2 | |
| Jakieła Paweł | KS AZS Politechnika Wrocław | 2 | |
| Kilmek Paweł | UKS Kokociniec 67 Katowice | 2 | |
| Kozubek Henryk | KS AZS Politechnika Wrocław | 2 | |
| Łukowicz Zygmunt | UKS Kokociniec 67 Katowice | 2 | |
| Malasiewicz Krystian | UKS Prus Żary | 2 | |
| Muzyka Tomasz | UKS Multi 75 Killers Kraków | 2 | |
| Nosowski Tomasz | UKS Viking Elbląg | 2 | |
| Nowiński Robert | UKS Kokociniec 67 Katowice | 2 | |
| Piskorz Piotr | UKS Multi 75 Killers Kraków | 2 | |
| Sander Witold | KS AZS Politechnika Wrocław | 2 | |
| Seweryn Robert | UKS Multi 75 Killers Kraków | 2 | |
| Schulz Tomasz | UKS Prus Żary | 2 | |
| Siedlar Adam | UKS Viking Elbląg | 2 | |
| Tokarz Leszek | UKS Kokociniec 67 Katowice | 2 | |
| Wawrzyniak Marek | UKS Prus Żary | 2 | |
| Woźnowski Grzegorz | UKS Viking Elbląg | 2 | |
| Wożnowski Tomasz | UKS Viking Elbląg | 2 | |
| Wydmański Grzegorz | UKS Kokociniec 67 Katowice | 2 | |
| Zachariasz Maciej | UKS Kokociniec 67 Katowice | 2 | |
| Zauściński Maciej | KS AZS Politechnika Wrocław | 2 | |
| Życki Mariusz | UKS Viking Elbląg | 2 | 
 
			 
						 
						 
											
	 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						