!!! Trwają prace serwisowe, przepraszamy za problemy !!!

Statystyki

Statystyki TOP30

Zawodnik Drużyna Punktacja kanadyjska Asysta
[min]
Ilość rozegranych spotkań
Kozubal Michał 31 14 17 0 6
Malajka Wojciech 27 19 8 0 6
Miszewski Mateusz 26 14 12 2 6
Łukaszewski Filip 24 11 13 0 6
Kuhnke Dawid 22 13 9 0 6
Sieńko Michał 20 12 8 8 6
Jachymiak Szymon 19 13 6 4 6
Gałecki Kamil 18 14 4 2 4
Hamrol Aleksander 17 10 7 2 6
Ksiąg Jonasz 15 10 5 4 6
Lubański Michał 14 8 6 2 6
Jóźwiak Piotr 14 8 6 6 6
Rydzewski Jakub 13 8 5 8 6
Domański Damian 13 7 6 0 4
Dębicki Mikołaj 12 6 6 0 6
Pelczarski Karol 12 5 7 2 6
Szłapak Szymon 12 5 7 2 4
Kilan Kacper 11 11 0 4 4
Jarysz Bartosz 11 10 1 8 6
Michnikowski Radosław 11 9 2 4 6
Zboralski Witold 11 5 6 0 5
Grześkowiak Marcin 10 8 2 4 6
Ruszczyk Szymon 10 5 5 0 4
Deska Rafał 10 5 5 2 6
Połomka Dawid 10 4 6 22 6
Olejniczak Grzegorz 9 6 3 2 6
Łata Miron 9 6 3 4 4
Gajewski Bartosz 8 5 3 0 6
Widurski Daniel 8 5 3 6 6


Statystyki bramkarzy

Zawodnik Drużyna Strzały nieobronione Strzały obronione
[%]
Ilość rozegranych spotkań
Albert Dziemba Junior Kębłowo 55 173 75.88 % 6
Mariusz Borowczak Absolwent Siedlec 37 130 77.84 % 6
Bartłomiej Wójcik MUKS Zielonka 19 125 86.81 % 6
Mateusz Foryś Nowa Łódź 38 121 76.10 % 6
Paweł Pućka Victoria Gułtowy 34 104 75.36 % 6
Eryk Malajka Fenomen Babimost 10 88 89.80 % 6
Szymon Urbański Spartakus Sicienko / SKU 26 71 73.20 % 4
Daniel Gągalski Jedynka Trzebiatów 16 64 80.00 % 4
Wojciech Komperda Wiatr Ludźmierz 6 58 90.62 % 6
Jakub Majewski ULKS Józefina 19 53 73.61 % 6
Dawid Kaźmierczak Victoria Gułtowy 20 46 69.70 % 6
Jan Pąk ULKS Józefina 14 44 75.86 % 6
Jakub Udziela Wiatr Ludźmierz 15 43 74.14 % 6
Dawid Nowakowski Spartakus Sicienko / SKU 13 42 76.36 % 4
Grzegorz Kolibowski Fenomen Babimost 9 40 81.63 % 4
Grzegorz Żołyński Jedynka Trzebiatów 4 34 89.47 % 4
Przemysław Olski Spartakus Sicienko / SKU 10 33 76.74 % 2
Konrad Roślik Fenomen Babimost 5 29 85.29 % 2
Patryk Fedorowicz Victoria Gułtowy 5 16 76.19 % 5
Michał Lewandowski Absolwent Siedlec 7 16 69.57 % 3
Piotr Karelus Jedynka Trzebiatów 3 15 83.33 % 2
Adrian Bałut ULKS Józefina 4 9 69.23 % 4
Adam Szczęsny MUKS Zielonka 2 6 75.00 % 6