Facebook Twitter Google Plus

Reprezentacja mężczyzn

    Dzień 5. | 09.11.2022
    Dzień 6. | 10.11.2022
    Dzień 7. | 11.11.2022
    Dzień 8. | 12.11.2022
    Dzień 9. | 13.11.2022

    Grupa A

    Poz
    Drużyna
    M W R P Bramki Pkt
    1 Szwajcaria Szwajcaria 3 2 1 0 20 - 12 5
    2 Finlandia Finlandia 3 2 0 1 20 - 10 4
    3 Słowacja Słowacja 3 1 0 2 11 - 23 2
    4 Norwegia Norwegia 3 0 1 2 12 - 18 1

    Grupa B

    Poz
    Drużyna
    M W R P Bramki Pkt
    1 Szwecja Szwecja 3 2 1 0 33 - 9 5
    2 Czechy Czechy 3 2 1 0 17 - 12 5
    3 Niemcy Niemcy 3 1 0 2 16 - 31 2
    4 Łotwa Łotwa 3 0 0 3 9 - 23 0

    Grupa C

    Poz
    Drużyna
    M W R P Bramki Pkt
    1 Estonia Estonia 3 3 0 0 41 - 13 6
    2 Kanada Kanada 3 2 0 1 22 - 21 4
    3 Tajlandia Tajlandia 3 1 0 2 19 - 32 2
    4 Singapur Singapur 3 0 0 3 15 - 31 0

    Grupa D

    Poz
    Drużyna
    M W R P Bramki Pkt
    1 Dania Dania 3 3 0 0 26 - 8 6
    2 Polska M Polska M 3 2 0 1 16 - 11 4
    3 Australia Australia 3 1 0 2 11 - 12 2
    4 Filipiny Filipiny 3 0 0 3 7 - 29 0


    Kolejki spotkań

      Dzień 1. | 05.11.2022
      Dzień 2. | 06.11.2022
      Dzień 3. | 07.11.2022
      Dzień 4. | 08.11.2022

      Statystyki najlepszych 7 zawodników

      Zawodnik Drużyna Punktacja kanadyjska Asysta
      [min]
      Ilość rozegranych spotkań
      Kacper Skura Polska 9 5 4 4 6
      Alexander Dahlstrom Polska 6 1 5 2 6
      Jan Rydzewski Polska 6 2 4 2 6
      Łukasz Chlebda Polska 5 4 1 2 6
      Michał Sieńko Polska 5 4 1 2 6
      Lucas Dahlstrom Polska 5 5 0 0 6
      Łukasz Sadolewski Polska 4 2 2 6 6

      Zobacz więcej...