Facebook Twitter Google Plus

I liga mężczyzn

    o 1 miejsce
    o 3 miejsce
    o 5 miejsce
    o 7 miejsce
    o miejsca 9-11
    o miejsca 5-8
    Półfinał
    Ćwierćfinał
    Poz
    Drużyna
    M W P RZ RP Bramki Pkt
    1 TKKF Pionier Tychy TKKF Pionier Tychy 10 9 1 0 0 90 - 29 27
    2 Fusy Fusy 10 8 1 1 0 83 - 28 26
    3 UKS Kokociniec 67 Katowice UKS Kokociniec 67 Katowice 10 7 2 0 1 88 - 38 22
    4 AKS Politechnika Wrocław AKS Politechnika Wrocław 10 5 3 0 2 49 - 39 17
    5 UKS 06 Południe Katowice UKS 06 Południe Katowice 10 5 4 0 1 54 - 41 16
    6 Saint Sinners Oświęcim Saint Sinners Oświęcim 10 4 5 1 0 47 - 41 14
    7 Zagłębie Sosnowiec Zagłębie Sosnowiec 10 4 5 1 0 53 - 56 14
    8 AZS Warszawa AZS Warszawa 10 3 6 0 1 41 - 58 10
    9 Śl. TZN Katowice Śl. TZN Katowice 10 2 7 0 1 32 - 77 7
    10 Miners Tychy Miners Tychy 10 1 7 2 0 30 - 91 7
    11 Bruins Rybnik Bruins Rybnik 10 1 8 1 0 36 - 105 5

    Kolejki spotkań

      11 kolejka
      10 kolejka
      9 kolejka
      8 kolejka
      7 kolejka
      6 kolejka
      5 kolejka
      4 kolejka
      3 kolejka
      2 kolejka
      1 kolejka

      Statystyki najlepszych 7 zawodników

      Zawodnik Drużyna Punktacja kanadyjska Asysta
      [min]
      Ilość rozegranych spotkań
      Michał Karski Fusy 57 34 23 0 15
      Grzegorz Diaków Pionier Tychy 53 28 25 6 13
      Kamil Kozieł Fusy 41 25 16 4 15
      Mariusz Kolanowski Pionier Tychy 40 21 19 8 14
      Krzysztof Carina UKS Kokociniec 67 Katowice 38 24 14 4 14
      Marcin Kozic Pionier Tychy 36 22 14 2 12
      Jakub Piper UKS Kokociniec 67 Katowice 31 25 6 6 12

      Zobacz więcej...