!!! Trwają prace serwisowe, przepraszamy za problemy !!!

Statystyki

Statystyki TOP30

Zawodnik Drużyna Punktacja kanadyjska Asysta
[min]
Ilość rozegranych spotkań
Fijałkowski Rafał 76 41 35 42 25
Bojko Wojciech 67 43 24 36 19
Skura Dawid 65 35 30 12 24
Skura Kacper 59 36 23 0 22
Sieńko Michał 58 28 30 25 19
Marszał Grzegorz 55 32 23 2 24
Laskowski Mateusz 54 39 15 8 22
Kołodziejski Mateusz 51 40 11 8 25
Chlebda Łukasz 46 30 16 4 19
Skura Michał 46 22 24 16 23
Korczak Jakub 45 37 8 18 17
Kleinhardt Jan 45 21 24 10 19
Krawczyk Robert 43 25 18 8 23
Szefner Dawid 42 28 14 2 16
Sujkowski Jakub 40 25 15 6 20
Pelczarski Karol 40 24 16 18 17
Sieńko Maciej 39 19 20 6 19
Sternicki Sebastian 36 21 15 18 23
Matejek Błażej 36 16 20 2 18
Jamski Jan 34 24 10 4 21
Ślusarek Łukasz 33 20 13 4 15
Zacher Rafał 33 11 22 2 19
Chochowski Daniel 32 21 11 8 16
Domański Damian 31 18 13 4 17
Diaków Grzegorz 31 17 14 10 11
Fliegner Adam 29 17 12 2 17
Kowalski Mateusz 29 14 15 10 20
Gotkiewicz Bartosz 28 10 18 2 17
Łyskawa Jakub 27 17 10 2 9


Statystyki bramkarzy

Zawodnik Drużyna Strzały nieobronione Strzały obronione
[%]
Ilość rozegranych spotkań
Adrian Bałut ULKS Józefina 169 538 76.10 % 22
Patryk Przybylski Cochise Burger Łódź 108 505 82.38 % 25
Krzysztof Burda Pionier Tychy 115 415 78.30 % 16
Maciej Jastrzębski Gorący Potok Szarotka Nowy Targ 63 386 85.97 % 19
Mariusz Sosnowski Olimpia Łochów 79 336 80.96 % 24
Krzysztof Długołęcki FOGO TLU Kala-Izolacje Toruń 123 335 73.14 % 19
Konrad Roślik Prus Żary 99 285 74.22 % 18
Bartłomiej Wójcik MUKS Zielonka 40 237 85.56 % 21
Kamil Serocki FOGO TLU Kala-Izolacje Toruń 85 232 73.19 % 17
Jakub Pawlik Górale Nowy Targ 36 226 86.26 % 16
Kacper Cęgiel TravelPL Wilki Sanok 56 210 78.95 % 19
Maciej Bogdański MUKS Zielonka 31 198 86.46 % 15
Piotr Wiliński Floorball G. 82 191 69.96 % 18
Krzysztof Kopeć TravelPL Wilki Sanok 59 181 75.42 % 15
Adrian Bukowski Wejherowo 53 174 76.65 % 15
Arkadiusz Woźniak Wejherowo 49 173 77.93 % 16
Dominik Piątyszek Fenomen Babimost 40 171 81.04 % 18
Karol Ankutowicz Cochise Burger Łódź 56 153 73.21 % 24
Michał Janusz Górale Nowy Targ 32 146 82.02 % 17
Mariusz Borowczak Fenomen Babimost 32 137 81.07 % 14
Michał Lewandowski Fenomen Babimost 38 136 78.16 % 16
Marcin Bałdyga Prus Żary 44 114 72.15 % 15
Sebastian Gąsiorek Olimpia Łochów 39 114 74.51 % 21
Jakub Udziela Gorący Potok Szarotka Nowy Targ 26 109 80.74 % 19
Przemysław Wójcikowski Pionier Tychy 26 97 78.86 % 11
Karol Ofman ULKS Józefina 29 76 72.38 % 8
Sebastian Boćkowski Wejherowo 12 68 85.00 % 5
Kornel Krzymowski Floorball G. 12 65 84.42 % 3
Miłosz Kossowski Prus Żary 22 31 58.49 % 18
Kacper Oniszk Olimpia Łochów 8 31 79.49 % 8