Facebook Twitter Google Plus

UKS Bankówka Zielonka

  • Dane
  • Sezony
  • Mecze
  • Zawodnicy
  • Galeria

Dane kontaktowe

Miasto : Zielonka
Województwo : mazowieckie
Adres : 05-220 Zielonka, ul. Wilsona 34/36
adres e-mail : zielonka.bankowka@gmail.com
Trener 1 : Krzysztof Rybacki, tel. 506 978 919
Terner 2 : Andrzej Bobel, tel. 512 486 051

Sezony

Mecze

2. kolejka: MJS11 24-10-2020 17:00 UKS Bankówka Zielonka 15 : 6 I LO UKS Floorball Gorzów Wlkp. Szczegóły
2. kolejka: MJS12 25-10-2020 10:00 UKS Bankówka Zielonka 11 : 2 I LO UKS Floorball Gorzów Wlkp. Szczegóły
3. kolejka: MJS13 06-11-2020 19:00 SKS Olimpia Łochów 8 : 3 UKS Bankówka Zielonka Szczegóły
3. kolejka: MJS14 07-11-2020 20:00 SKS Olimpia Łochów 10 : 6 UKS Bankówka Zielonka Szczegóły
6. kolejka: MJS31 05-12-2020 18:00 UKS Bankówka Zielonka 9 : 7 UKS Błyskawica Niechanowo Szczegóły
6. kolejka: MJS32 06-12-2020 10:00 UKS Bankówka Zielonka 8 : 5 UKS Błyskawica Niechanowo Szczegóły
4. kolejka: MJS21 16-01-2021 18:00 UKS Bankówka Zielonka 15 : 4 UKS Fenomen Babimost Szczegóły
4. kolejka: MJS22 17-01-2021 10:00 UKS Bankówka Zielonka 21 : 1 UKS Fenomen Babimost Szczegóły
5. kolejka: MJS27 13-02-2021 17:00 Aligator UKS Chwarzno Gdynia 6 : 8 UKS Bankówka Zielonka Szczegóły
5. kolejka: MJS28 14-02-2021 09:00 Aligator UKS Chwarzno Gdynia 5 : 7 UKS Bankówka Zielonka Szczegóły
7. kolejka: MJS41 20-03-2021 18:00 UKS Absolwent Siedlec 4 : 6 UKS Bankówka Zielonka Szczegóły
7. kolejka: MJS42 21-03-2021 10:00 UKS Absolwent Siedlec 6 : 8 UKS Bankówka Zielonka Szczegóły

Zawodnicy

Zawodnik Punktacja kanadyjska Asysta
[min]

[%]
Ilość rozegranych spotkań
Paweł Sieklucki 1 0 1 0 0 6
Marcin Bobel 17 8 9 4 0 10
Bartosz Jachacy 43 25 18 10 0 10
Jakub Szałański 15 12 3 0 0 11
Jakub Miętki 31 21 10 4 0 10
Kacper Postek 0 0 0 0 68.18 %
(7/15)
6
Daniel Surdyn 32 15 17 0 0 11
Kacper Szałański 28 14 14 0 0 12
Paweł Iterman 1 0 1 0 0 2
Mateusz Moczydłowski 9 4 5 0 0 10
Bartosz Skonieczny 0 0 0 0 0 9
Wojciech Fijałkowski 2 2 0 0 0 11
Jan Majewski 2 2 0 0 0 10
Filip Szymański 8 3 5 6 0 12
Szymon Ślązak 0 0 0 0 79.17 %
(5/19)
12
Przemysław Nakonieczny 5 3 2 0 0 12
Michał Krupiński 1 0 1 2 0 9
Rafał Szymczak 15 8 7 4 0 10
Szymon Bryndza 0 0 0 0 81.09 %
(45/193)
12
Jakub Komorowski 0 0 0 0 0 1
Adrian Barzenc 0 0 0 0 0 1
Igor Lubański 1 0 1 0 0 8
Filip Gerej 0 0 0 0 0 1
Władysław Danyliv 0 0 0 0 0 4

Galeria