Facebook Twitter Google Plus

UKS Bankówka Zielonka

  • Dane
  • Sezony
  • Mecze
  • Zawodnicy
  • Galeria

Dane kontaktowe

Miasto : Zielonka
Województwo : mazowieckie
Adres : 05-220 Zielonka, ul. Wilsona 34/36
adres e-mail : zielonka.bankowka@gmail.com
Trener 1 : Krzysztof Rybacki, tel. 506 978 919
Terner 2 : Andrzej Bobel, tel. 512 486 051

Sezony

Mecze

I Turniej Eliminacyjny | Warszawa, 08.10.2016: 02 08-10-2016 10:30 UKS Orlęta Warszawa 5 : 3 UKS Bankówka Zielonka Szczegóły
I Turniej Eliminacyjny | Warszawa, 08.10.2016: 04 08-10-2016 14:00 UKS Bankówka Zielonka 6 : 4 SKS Olimpia Łochów Szczegóły
I Turniej Eliminacyjny | Warszawa, 08.10.2016: 06 08-10-2016 17:30 UKS Bankówka Zielonka 6 : 3 ULKS Józefina Szczegóły
II Turniej Eliminacyjny | Łochów, 12.11.2016: 01 12-11-2016 09:00 UKS Bankówka Zielonka 16 : 1 UKS Orły Glinianka Szczegóły
II Turniej Eliminacyjny | Łochów, 12.11.2016: 04 12-11-2016 12:15 ULKS Józefina 2 : 11 UKS Bankówka Zielonka Szczegóły
II Turniej Eliminacyjny | Łochów, 12.11.2016: 07 12-11-2016 15:30 UKS Bankówka Zielonka 10 : 3 SKS Olimpia Łochów Szczegóły
II Turniej Eliminacyjny | Łochów, 12.11.2016: 10 12-11-2016 18:45 UKS Orlęta Warszawa 3 : 6 UKS Bankówka Zielonka Szczegóły
III Turniej Eliminacyjny | Zielonka, 10.12.2016: 01 10-12-2016 09:00 UKS Bankówka Zielonka 13 : 0 UKS Orły Glinianka Szczegóły
III Turniej Eliminacyjny | Zielonka, 10.12.2016: 04 10-12-2016 12:15 ULKS Józefina 1 : 7 UKS Bankówka Zielonka Szczegóły
III Turniej Eliminacyjny | Zielonka, 10.12.2016: 07 10-12-2016 15:30 UKS Bankówka Zielonka 8 : 0 SKS Olimpia Łochów Szczegóły
III Turniej Eliminacyjny | Zielonka, 10.12.2016: 10 10-12-2016 18:45 UKS Orlęta Warszawa 4 : 2 UKS Bankówka Zielonka Szczegóły

Zawodnicy

Galeria