Baner WU19 2024
Baner 3v3
!!! Trwają prace serwisowe, przepraszamy za problemy !!!

Statystyki

Statystyki TOP30

Zawodnik Drużyna Punktacja kanadyjska Asysta
[min]
Ilość rozegranych spotkań
Skura Kacper 48 25 23 10 15
Rydzewski Jan 40 23 17 8 14
Sternicki Sebastian 40 23 17 2 14
Surdyn Daniel 39 17 22 2 16
Sieńko Michał 33 21 12 12 14
Jaskierski Jan 28 19 9 0 15
Szałański Kacper 28 17 11 4 13
Sieńko Maciej 28 13 15 0 15
Marciniak Jakub 28 12 16 6 13
Marszał Grzegorz 27 17 10 0 14
Strzyż Jędrzej 26 16 10 4 13
Krawczyk Robert 25 14 11 0 14
Kostrzewa Dawid 25 13 12 8 14
Sadolewski Mateusz 25 12 13 22 13
Korczak Jakub 24 16 8 28 13
Karski Michał 21 18 3 0 12
Amerek Marcin 20 15 5 2 13
Fijałkowski Rafał 20 10 10 6 14
Kozubal Michał 20 9 11 4 14
Jachacy Bartosz 19 10 9 2 12
Ciapała Bartosz 19 10 9 4 12
Moleń Krystian 19 10 9 4 15
Skura Michał 19 9 10 4 14
Kowalski Mateusz 18 8 10 2 16
Pelczarski Konrad 17 10 7 6 15
Żabówka Rafał 16 10 6 8 11
Jamski Jan 15 9 6 2 14
Widurski Daniel 15 9 6 16 12
Tomalak Maciej 15 6 9 16 12


Statystyki bramkarzy

Zawodnik Drużyna Strzały nieobronione Strzały obronione
[%]
Ilość rozegranych spotkań
Maciej Bogdański JohnnyBros Olimpia Osowa Gdańsk 53 390 88.04 % 13
Łukasz Krawczyk Błyskawica Niechanowo 91 356 79.64 % 13
Wojciech Komperda Gorący Potok Szarotka Nowy Targ 57 344 85.79 % 12
Mateusz Michniewicz Floorball G. 130 311 70.52 % 9
Bartłomiej Wójcik Bankówka Zielonka 47 305 86.65 % 15
Jakub Udziela Olimpia Łochów 27 231 89.53 % 10
Patryk Przybylski Cochise Burger Łódź 53 227 81.07 % 13
Krzysztof Burda Smoki Kraków 54 189 77.78 % 7
Bartosz Chawłowski Olimpia Łochów 17 143 89.38 % 12
Piotr Szlachetka Smoki Kraków 46 126 73.26 % 11
Paweł Fryźlewicz Gorący Potok Szarotka Nowy Targ 14 63 81.82 % 12
Karol Ankutowicz Cochise Burger Łódź 10 45 81.82 % 13
Przemysław Brząkała JohnnyBros Olimpia Osowa Gdańsk 9 43 82.69 % 3
Adrian Bukowski JohnnyBros Olimpia Osowa Gdańsk 6 41 87.23 % 7
Szymon Malicki Cochise Burger Łódź 26 35 57.38 % 12
Szymon Krawczyk Błyskawica Niechanowo 7 28 80.00 % 5
Wiktor Grudniewski JohnnyBros Olimpia Osowa Gdańsk 4 24 85.71 % 6
Jan Budny Floorball G. 5 23 82.14 % 1
Aleksandr Kuchuk Smoki Kraków 2 22 91.67 % 2
Emil Guzek Olimpia Łochów 8 16 66.67 % 9
Kacper Mytych Błyskawica Niechanowo 4 13 76.47 % 5
Szymon Żmuda Bankówka Zielonka 4 10 71.43 % 5
Jakub Staszel Gorący Potok Szarotka Nowy Targ 0 9 100.00 % 4
Adam Szczęsny Bankówka Zielonka 3 4 57.14 % 7
Michał Janusz Gorący Potok Szarotka Nowy Targ 0 2 100.00 % 1