- Rozgrywki 2022/2023
- Rozgrywki 2024/2025- Ekstraliga Mężczyzn
- Ekstraliga Kobiet
- I Liga Mężczyzn
- Akademickie Mistrzostwa Polski
- Liga Juniorów Starszych (U19)
- Liga Juniorek Starszych (U19)
- Liga Juniorów Młodszych (U16)
- Liga Juniorek Młodszych (U16)
- Młodzicy (MU13)
- Młodziczki (WU13)
- TEMPISH Puchar Polski Mężczyzn 2024
- TEMPISH Puchar Polski Kobiet 2024
- 3v3 Mężczyzn
- 3v3 Kobiet
- Śląska Liga Unihokeja
- Drużyny zgłoszone do sezonu 2024/2025
- Drużyny zgłoszone do rozgrywek 3vs3 (2024/2025)
 
- Rozgrywki 2023/2024- Ekstraliga Mężczyzn
- TEMPISH Puchar Polski Mężczyzn 2023
- Ekstraliga Kobiet
- TEMPISH Puchar Polski Kobiet 2023
- I Liga Mężczyzn
- Akademickie Mistrzostwa Polski
- Liga Juniorów Starszych MU19
- Liga Juniorek Starszych WU19
- Liga Juniorów Młodszych MU16
- Liga Juniorek Młodszych WU16
- Finały Młodzików MU13
- Finały Młodziczek WU13
- Śląska Liga Unihokeja
- Terminarz i System Rozgrywek 2023/2024
- Drużyny zgłoszone do sezonu 2023/2024
- Transfery 2023/2024
 
- Rozgrywki 2021/2022- Ekstraliga Mężczyzn
- I Liga Mężczyzn
- Ekstraliga Kobiet
- Akademickie Mistrzostwa Polski 2022
- Liga Juniorów Starszych (MU19)
- Liga Juniorek Starszych (WU19)
- Liga Juniorów Młodszych (MU16)
- Liga Juniorek Młodszych (WU16)
- Dzieci
- Archiwum rozgrywek
- Terminarz i system rozgrywek 2021/2022
- Lista hal zweryfikowanych
- Transfery 2021/2022
- Śląska Liga Unihokeja
- Młodziczki
 
- Rozgrywki 2020/2021
- Rozgrywki 2019/2020
- Rozgrywki 2018/2019
- Rozgrywki 2017/2018- Salming Ekstraliga Mężczyzn
- Salming Ekstraliga Kobiet
- Juniorzy Starsi
- Juniorki Starsze
- Juniorzy Młodsi
- Juniorki Młodsze
- Młodzicy
- Młodziczki
- Terminarz rozgrywek 2017/2018
- Puchar AZS 2017
- Transfery 2017
- Hale sportowe dopuszczone do rozgrywek
- Opalenica Liga Unihokeja
- Śląska Liga Unihokeja
- UUiBW - wszystkie informacje
 
- Rozgrywki 2016/2017
- Rozgrywki 2015/2016
- Rozgrywki 2014/2015
- Rozgrywki 2013/2014
- Rozgrywki 2012/2013
- Rozgrywki 2011/2012
- Rozgrywki 2010/2011
- Rozgrywki 2009/2010
- Rozgrywki 2008/2009
- Rozgrywki 2007/2008
- Rozgrywki 2006/2007
- Rozgrywki 2005/2006
- Rozgrywki 2004/2005
- Rozgrywki 2003/2004
- Rozgrywki 2002/2003
- Rozgrywki 2001/2002
Wiadomości
!!! Trwają prace serwisowe, przepraszamy za problemy !!!
	
		
		
			
	
	
		
		
			
	
			Statystyki
Statystyki TOP30
| Zawodnik | Drużyna | Punktacja kanadyjska | Asysta | [min] | Ilość rozegranych spotkań | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grądzka Weronika | 66 | 29 | 37 | 0 | 16 | |
| Samson Hanna | 61 | 50 | 11 | 0 | 16 | |
| Rudzińska Justyna | 43 | 15 | 28 | 2 | 14 | |
| Wójcik Gabriela | 34 | 16 | 18 | 2 | 16 | |
| Cirocka Jutrzenka | 33 | 22 | 11 | 6 | 15 | |
| Krason Daria | 31 | 19 | 12 | 2 | 11 | |
| Hliwa Patrycja | 28 | 21 | 7 | 0 | 12 | |
| Stenka Maja | 25 | 17 | 8 | 4 | 16 | |
| Słonina Katarzyna | 24 | 10 | 14 | 6 | 14 | |
| Mazur Maja | 23 | 15 | 8 | 2 | 14 | |
| Bogdańska Zuzanna | 23 | 12 | 11 | 4 | 15 | |
| Zadrożna Dagmara | 22 | 13 | 9 | 2 | 14 | |
| Krawczyk Agata | 22 | 9 | 13 | 4 | 14 | |
| Drzymała Daria | 20 | 10 | 10 | 0 | 15 | |
| Pabis Weronika | 19 | 14 | 5 | 0 | 14 | |
| Matera Wiktoria | 19 | 7 | 12 | 0 | 12 | |
| Kiełbicka Zuzanna | 17 | 12 | 5 | 4 | 10 | |
| Hryckowian Kinga | 17 | 10 | 7 | 0 | 16 | |
| Słonina Maja | 16 | 10 | 6 | 0 | 9 | |
| Panek Martyna | 15 | 10 | 5 | 0 | 12 | |
| Kiełczewska Klaudia | 14 | 11 | 3 | 12 | 13 | |
| Raczkowska Anna | 13 | 4 | 9 | 0 | 14 | |
| Drzymała Natalia | 12 | 8 | 4 | 2 | 15 | |
| Lubańska Katarzyna | 12 | 8 | 4 | 2 | 14 | |
| Roszak Maria | 12 | 6 | 6 | 2 | 12 | |
| Targońska Wiktoria | 12 | 4 | 8 | 0 | 14 | |
| Ryszewska Patrycja | 11 | 8 | 3 | 6 | 14 | |
| Rozmus Karolina | 11 | 7 | 4 | 0 | 11 | |
| Bieniasz-Krzywiec Marta | 11 | 7 | 4 | 2 | 13 | 
Statystyki bramkarzy
| Zawodnik | Drużyna | Strzały nieobronione | Strzały obronione | [%] | Ilość rozegranych spotkań | 
|---|---|---|---|---|---|
| Aleksandra Braś | Gryf Rybarzowice | 75 | 320 | 81.01 % | 8 | 
| Mariola Szarmach | JohnnyBros Olimpia Osowa Gdańsk I | 34 | 238 | 87.50 % | 15 | 
| Zuzanna Nieskórska | Bankówka Zielonka | 41 | 201 | 83.06 % | 15 | 
| Kamila Kotecka | MOS Zbąszyń | 58 | 196 | 77.17 % | 10 | 
| Karina Trojan | Bankówka Zielonka | 34 | 194 | 85.09 % | 16 | 
| Wiktoria Kopaczewska | Jedynka Trzebiatów | 38 | 159 | 80.71 % | 15 | 
| Dagmara Brudnicka | MOS Zbąszyń | 54 | 151 | 73.66 % | 12 | 
| Natalia Kowynia | Gryf Rybarzowice | 49 | 122 | 71.35 % | 4 | 
| Agata Kownacka | Jedynka Trzebiatów | 21 | 120 | 85.11 % | 5 | 
| Marika Kondracka | JohnnyBros Olimpia Osowa Gdańsk II | 39 | 109 | 73.65 % | 8 | 
| Julia Przewłocka | JohnnyBros Olimpia Osowa Gdańsk II | 26 | 96 | 78.69 % | 8 | 
| Alicja Zielonka | JohnnyBros Olimpia Osowa Gdańsk I | 14 | 93 | 86.92 % | 14 | 
| Hanna Sieroń | JohnnyBros Olimpia Osowa Gdańsk II | 28 | 55 | 66.27 % | 6 | 
| Katarzyna Hryckowian | Bankówka Zielonka | 1 | 17 | 94.44 % | 3 | 
| Aleksandra Oszuścik | Jedynka Trzebiatów | 1 | 8 | 88.89 % | 1 | 
 
			 
						 
						 
											
	 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						