!!! Trwają prace serwisowe, przepraszamy za problemy !!!

Statystyki

Statystyki TOP30

Zawodnik Drużyna Punktacja kanadyjska Asysta
[min]
Ilość rozegranych spotkań
Samson # Leszek 19 10 9 0 4
Sujkowski # Jakub 18 12 6 0 4
Grabowski # Igor 18 11 7 0 4
Jamski # Jan 17 9 8 0 4
Dyśko #20 Jan 16 13 3 0 4
Kozubal #84 Michał 16 12 4 0 4
Grądzka # Weronika 15 8 7 0 4
Żabówka # Rafał 15 8 7 4 4
Sternicki #10 Sebastian 13 7 6 0 4
Jędrzejczak #20 Konrad 12 9 3 0 3
Ruszczyk #16 Szymon 12 6 6 0 4
Majewski #6 Piotr 11 8 3 0 3
Wierzejewski # Filip 10 8 2 0 4
Kucia # Marcin 10 7 3 0 4
Wytrykowski #13 Bartosz 10 4 6 0 4
Glazer #17 Tymoteusz 10 4 6 0 3
Dobrowolska #14 Adrianna 10 2 8 0 3
Arendarczyk #6 Agata 9 7 2 0 4
Zalech #12 Wiktoria 9 7 2 0 4
Holender #12 Jakub 9 7 2 0 3
Gomułka #4 Piotr 9 5 4 0 4
Hliwa #13 Patrycja 8 6 2 0 4
Łata #9 Miron 8 3 5 0 4
Ziętara # Kacper 7 5 2 2 4
Tyczkowski #69 Kacper 7 4 3 0 4
Krawczyk #14 Krzysztof 7 3 4 0 4
Chełstowska #7 Alicja 7 2 5 0 3
Panek # Filip 6 4 2 0 3
Pisula #8 Wojciech 6 4 2 0 4


Statystyki bramkarzy