!!! Trwają prace serwisowe, przepraszamy za problemy !!!

Statystyki

Statystyki TOP30

Zawodnik Drużyna Punktacja kanadyjska Asysta
[min]
Ilość rozegranych spotkań
Skura Michał 9 2 7 2 2
Sternicki Sebastian 5 3 2 2 2
Krawczyk Robert 5 3 2 2 2
Łukaszewski Tobiasz 4 4 0 2 2
Liśkiewicz Bartosz 4 4 0 0 2
Kuźnik Kasper 4 2 2 0 2
Dyśko Jan 4 2 2 0 2
Laskowski Mikołaj 4 1 3 0 2
Miszczuk Michał 3 3 0 0 2
Mikucki Mateusz 3 3 0 2 2
Grotkowski Cezary 3 2 1 2 2
Krupa Marcin 3 1 2 0 2
Kwiatkowski Jakub 2 2 0 0 2
Ososiński Kacper 2 2 0 2 2
Szadkowski Patryk 2 2 0 2 2
Łukaszewski Mateusz 2 0 2 2 2
Kaniuk Piotr 1 1 0 0 2
Sternicki Jakub 1 1 0 0 2
Ziomkowski Kuba 1 1 0 0 2
Ogonowski Paweł 1 0 1 0 2
Stański Sebastian 1 0 1 0 2
Łukaszewski Patryk 1 0 1 0 2
Chrupek Paweł 1 0 1 0 2
Groszkowski Jakub 1 0 1 0 2
Twardowski Bartosz 1 0 1 0 2
Tyczkowski Kacper 1 0 1 0 2
Michna Konstanty 1 0 1 0 2
Maćkowiak Hubert 0 0 0 4 2
Tryc Jakub 0 0 0 2 2


Statystyki bramkarzy

Zawodnik Drużyna Strzały nieobronione Strzały obronione
[%]
Ilość rozegranych spotkań
Michał Lewandowski Absolwent Siedlec 20 54 72.97 % 2
Mateusz Foryś Nowa Łódź 10 35 77.78 % 2
Szymon Ziółkowski Olimpia Łochów 5 23 82.14 % 2
Sebastian Gąsiorek Olimpia Łochów 4 3 42.86 % 1
Hubert Pełka Olimpia Łochów 0 1 100.00 % 2