!!! Trwają prace serwisowe, przepraszamy za problemy !!!

Statystyki

Statystyki TOP30

Zawodnik Drużyna Punktacja kanadyjska Asysta
[min]
Ilość rozegranych spotkań
Szadkowski Patryk 8 4 4 0 2
Krawczyk Robert 7 5 2 0 2
Michnikowski Radosław 5 4 1 2 2
Kuźnik Kasper 5 1 4 2 2
Jędrys Damian 4 4 0 2 2
Majewski Piotr 4 3 1 2 2
Grześkowiak Marcin 4 3 1 4 2
Kruk Grzegorz 3 3 0 2 2
Krupa Marcin 3 3 0 0 2
Kaniewski Szymon 2 2 0 2 2
Hubicki Marcin 2 2 0 0 2
Michna Konstanty 2 1 1 0 2
Stański Sebastian 2 1 1 2 2
Tyczkowski Kacper 2 0 2 2 2
Gajewski Bartosz 2 0 2 2 2
Siputa Mateusz 2 0 2 0 2
Wojtkowiak Rafał 1 1 0 0 2
Twardowski Bartosz 1 1 0 0 2
Jarosz Jakub 1 0 1 0 2
Korbień Bartłomiej 1 0 1 2 2
Kępka Piotr 1 0 1 2 2
Bałut Adrian 0 0 0 2 2
Majewski Jakub 0 0 0 0 2
Trener 0 0 0 2 0
Kruk Łukasz 0 0 0 2 2
Pąk Jan 0 0 0 0 1
Kaczmarek Marcin 0 0 0 2 2
Stanek Daniel 0 0 0 2 2
Chaus Alexander 0 0 0 0 2


Statystyki bramkarzy

Zawodnik Drużyna Strzały nieobronione Strzały obronione
[%]
Ilość rozegranych spotkań
Albert Dziemba Junior Kębłowo 14 46 76.67 % 2
Alexander Chaus Nowa Łódź 10 30 75.00 % 2
Jakub Majewski ULKS Józefina 13 29 69.05 % 2
Jan Pąk ULKS Józefina 2 20 90.91 % 1