- Rozgrywki 2022/2023
- Rozgrywki 2024/2025- Ekstraliga Mężczyzn
- Ekstraliga Kobiet
- I Liga Mężczyzn
- Akademickie Mistrzostwa Polski
- Liga Juniorów Starszych (U19)
- Liga Juniorek Starszych (U19)
- Liga Juniorów Młodszych (U16)
- Liga Juniorek Młodszych (U16)
- Młodzicy (MU13)
- Młodziczki (WU13)
- TEMPISH Puchar Polski Mężczyzn 2024
- TEMPISH Puchar Polski Kobiet 2024
- 3v3 Mężczyzn
- 3v3 Kobiet
- Śląska Liga Unihokeja
- Drużyny zgłoszone do sezonu 2024/2025
- Drużyny zgłoszone do rozgrywek 3vs3 (2024/2025)
 
- Rozgrywki 2023/2024- Ekstraliga Mężczyzn
- TEMPISH Puchar Polski Mężczyzn 2023
- Ekstraliga Kobiet
- TEMPISH Puchar Polski Kobiet 2023
- I Liga Mężczyzn
- Akademickie Mistrzostwa Polski
- Liga Juniorów Starszych MU19
- Liga Juniorek Starszych WU19
- Liga Juniorów Młodszych MU16
- Liga Juniorek Młodszych WU16
- Finały Młodzików MU13
- Finały Młodziczek WU13
- Śląska Liga Unihokeja
- Terminarz i System Rozgrywek 2023/2024
- Drużyny zgłoszone do sezonu 2023/2024
- Transfery 2023/2024
 
- Rozgrywki 2021/2022- Ekstraliga Mężczyzn
- I Liga Mężczyzn
- Ekstraliga Kobiet
- Akademickie Mistrzostwa Polski 2022
- Liga Juniorów Starszych (MU19)
- Liga Juniorek Starszych (WU19)
- Liga Juniorów Młodszych (MU16)
- Liga Juniorek Młodszych (WU16)
- Dzieci
- Archiwum rozgrywek
- Terminarz i system rozgrywek 2021/2022
- Lista hal zweryfikowanych
- Transfery 2021/2022
- Śląska Liga Unihokeja
- Młodziczki
 
- Rozgrywki 2020/2021
- Rozgrywki 2019/2020
- Rozgrywki 2018/2019
- Rozgrywki 2017/2018- Salming Ekstraliga Mężczyzn
- Salming Ekstraliga Kobiet
- Juniorzy Starsi
- Juniorki Starsze
- Juniorzy Młodsi
- Juniorki Młodsze
- Młodzicy
- Młodziczki
- Terminarz rozgrywek 2017/2018
- Puchar AZS 2017
- Transfery 2017
- Hale sportowe dopuszczone do rozgrywek
- Opalenica Liga Unihokeja
- Śląska Liga Unihokeja
- UUiBW - wszystkie informacje
 
- Rozgrywki 2016/2017
- Rozgrywki 2015/2016
- Rozgrywki 2014/2015
- Rozgrywki 2013/2014
- Rozgrywki 2012/2013
- Rozgrywki 2011/2012
- Rozgrywki 2010/2011
- Rozgrywki 2009/2010
- Rozgrywki 2008/2009
- Rozgrywki 2007/2008
- Rozgrywki 2006/2007
- Rozgrywki 2005/2006
- Rozgrywki 2004/2005
- Rozgrywki 2003/2004
- Rozgrywki 2002/2003
- Rozgrywki 2001/2002
Wiadomości
!!! Trwają prace serwisowe, przepraszamy za problemy !!!
	
		
		
			
	
	
		
		
			
	
			Statystyki
Statystyki TOP30
| Zawodnik | Drużyna | Punktacja kanadyjska | Asysta | [min] | Ilość rozegranych spotkań | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Łyskawa Jakub | 51 | 35 | 16 | 4 | 12 | |
| Kuhnke Dawid | 47 | 22 | 25 | 0 | 12 | |
| Kaim Bartłomiej | 46 | 25 | 21 | 6 | 7 | |
| Kozubal Michał | 41 | 21 | 20 | 4 | 12 | |
| Jóźwiak Piotr | 37 | 25 | 12 | 8 | 12 | |
| Ksiąg Jacek | 34 | 22 | 12 | 24 | 12 | |
| Jagodziński Adrian | 28 | 22 | 6 | 10 | 9 | |
| Zboralski Witold | 28 | 22 | 6 | 4 | 9 | |
| Malajka Wojciech | 28 | 20 | 8 | 2 | 12 | |
| Rudnik Adrian | 24 | 11 | 13 | 0 | 8 | |
| Olszewski Paweł | 23 | 17 | 6 | 12 | 12 | |
| Jóźwiak Mateusz | 23 | 16 | 7 | 2 | 12 | |
| Penkowski Tomasz | 22 | 14 | 8 | 4 | 7 | |
| Ksiąg Jonasz | 21 | 16 | 5 | 4 | 12 | |
| Dziecielski Damian | 21 | 16 | 5 | 8 | 7 | |
| Łukaszewski Filip | 21 | 15 | 6 | 8 | 12 | |
| Ptaszyński Przemysław | 20 | 15 | 5 | 4 | 12 | |
| Sieńko Maciej | 19 | 13 | 6 | 0 | 8 | |
| Górzyński Adam | 19 | 11 | 8 | 8 | 8 | |
| Kostrzewa Sławomir | 19 | 10 | 9 | 6 | 12 | |
| Filipowicz Emil | 18 | 17 | 1 | 0 | 8 | |
| Zboralski Patryk | 18 | 13 | 5 | 6 | 10 | |
| Szupiński Mateusz | 18 | 13 | 5 | 4 | 7 | |
| Fliegner Rafał | 18 | 12 | 6 | 0 | 12 | |
| Fryźlewicz Michał | 18 | 10 | 8 | 0 | 6 | |
| Fliegner Adam | 18 | 10 | 8 | 2 | 12 | |
| Zwolenkiewicz Patryk | 17 | 9 | 8 | 2 | 8 | |
| Skura Dawid | 17 | 7 | 10 | 0 | 8 | |
| Sieńko Michał | 16 | 13 | 3 | 8 | 8 | 
Statystyki bramkarzy
| Zawodnik | Drużyna | Strzały nieobronione | Strzały obronione | [%] | Ilość rozegranych spotkań | 
|---|---|---|---|---|---|
| Mariusz Borowczak | Absolwent Siedlec | 77 | 341 | 81.58 % | 12 | 
| Artur Bresz | Junior Kębłowo | 67 | 319 | 82.64 % | 11 | 
| Grzegorz Kolibowski | Fenomen Babimost | 83 | 299 | 78.27 % | 12 | 
| Dawid Kaźmierczak | Victoria Gułtowy | 51 | 215 | 80.83 % | 10 | 
| Paweł Pietryga | Victoria Gułtowy | 37 | 194 | 83.98 % | 8 | 
| Filip Łoś | Spartakus - Wyżyny | 52 | 177 | 77.29 % | 8 | 
| Jakub Majewski | ULKS Józefina | 42 | 149 | 78.01 % | 8 | 
| Tomasz Luberda | Górale Nowy Targ | 16 | 101 | 86.32 % | 6 | 
| Kacper Sreberski | Orionek Ogorzeliny | 25 | 98 | 79.67 % | 7 | 
| Cezary Pietraszek | Grześ Hrubieszów | 35 | 96 | 73.28 % | 6 | 
| Bartłomiej Wójcik | MUKS Zielonka | 16 | 95 | 85.59 % | 8 | 
| Eryk Malajka | Fenomen Babimost | 39 | 92 | 70.23 % | 12 | 
| Filip Czerniawski | Aligator Gdynia | 46 | 90 | 66.18 % | 5 | 
| Damian Czaplarski | ULKS Józefina | 16 | 75 | 82.42 % | 3 | 
| Albert Filipowicz | Olimpia Łochów | 27 | 74 | 73.27 % | 8 | 
| Bartosz Czarnocki | MUKS Zielonka | 12 | 70 | 85.37 % | 8 | 
| Norbert Filipowicz | Olimpia Łochów | 9 | 63 | 87.50 % | 8 | 
| Mikołaj Grzybowski | Spartakus - Wyżyny | 26 | 57 | 68.67 % | 8 | 
| Jacek Hetman | Junior Kębłowo | 15 | 54 | 78.26 % | 4 | 
| Paweł Pućka | Victoria Gułtowy | 13 | 50 | 79.37 % | 11 | 
| Piotr Brzeski | Aligator Gdynia | 25 | 48 | 65.75 % | 2 | 
| Rafał Woźniak | Grześ Hrubieszów | 19 | 46 | 70.77 % | 6 | 
| Konrad Miszczuk | Olimpia Łochów | 15 | 41 | 73.21 % | 4 | 
| Michał Lewandowski | Absolwent Siedlec | 10 | 33 | 76.74 % | 2 | 
| Adrian Krawczuk | Fenomen Babimost | 7 | 28 | 80.00 % | 11 | 
| Adrian Bukowski | Orionek Ogorzeliny | 4 | 11 | 73.33 % | 3 | 
| Damian Choromański | MUKS Zielonka | 4 | 9 | 69.23 % | 2 | 
| Emil Filipowicz | Olimpia Łochów | 3 | 8 | 72.73 % | 8 | 
| Adrian Bałut | ULKS Józefina | 1 | 6 | 85.71 % | 4 | 
| Dawid Nowakowski | Spartakus - Wyżyny | 6 | 5 | 45.45 % | 7 | 
 
			 
						 
						 
											
	 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						