Facebook Twitter Google Plus

Reprezentacja kobiet U19

Klasyfikacja końcowa Mistrzostw Świata Kobiet U19 2010

Miejsce Zespół
I Szwecja
II Finlandia
III Czechy
IV Szwajcaria
V Słowacja
VI Norwegia
VII Polska
VIII Łotwa
    Dzień 5.
    Dzień 4.

    Grupa A

    Poz
    Drużyna
    M W R P Bramki Pkt
    1 Szwajcaria U19 Szwajcaria U19 3 3 0 0 20 - 5 6
    2 Czechy U19 Czechy U19 3 2 0 1 18 - 10 4
    3 Słowacja U19 Słowacja U19 3 1 0 2 15 - 13 2
    4 Polska WU19 Polska WU19 3 0 0 3 5 - 30 0

    Grupa B

    Poz
    Drużyna
    M W R P Bramki Pkt
    1 Szwecja U19 Szwecja U19 3 2 1 0 51 - 6 5
    2 Finlandia U19 Finlandia U19 3 2 1 0 26 - 5 5
    3 Norwegia U19 Norwegia U19 3 1 0 2 11 - 24 2
    4 Łotwa U19 Łotwa U19 3 0 0 3 1 - 54 0

    Grupa C

    Poz
    Drużyna
    M W R P Bramki Pkt
    1 Węgry U19 Węgry U19 3 3 0 0 29 - 6 6
    2 Rosja U19 Rosja U19 3 2 0 1 21 - 12 4
    3 Niemcy U19 Niemcy U19 3 1 0 2 15 - 11 2
    4 Austria U19 Austria U19 3 0 0 3 3 - 39 0


    Kolejki spotkań

      Dzień 3.
      Dzień 2.
      Dzień 1.

      Statystyki najlepszych 7 zawodników

      Zawodnik Drużyna Punktacja kanadyjska Asysta
      [min]
      Ilość rozegranych spotkań
      Martyna Rzepa 3 0 3 2 4
      Natalia Witak 2 2 0 0 4
      Maja Stenka 2 1 1 4 4
      Natalia Orkisz 2 1 1 0 4
      Anna Raczkowska 2 1 1 4 4
      Małgorzata Jabłonowska 1 1 0 0 4
      Weronika Noga 1 1 0 4 4

      Zobacz więcej...