Facebook Twitter Google Plus

UKS Kokociniec 67 Katowice

  • Dane
  • Sezony
  • Mecze
  • Zawodnicy
  • Galeria

Dane kontaktowe

Miasto : Katowice
Województwo : śląskie
Telefon : 509 439 875
Strona www : facebook.com/UKS-Kokociniec-67-Katowice-692640824123011
adres e-mail : sp67wf@interia.pl
Trener 1 : Janusz Bednarski
Terner 2 : Roman Adamski

Mecze

1 kolejka: 18-03-2017 17:00 Saint Sinners Oświęcim 3 : 10 UKS Kokociniec 67 Katowice Szczegóły
3 kolejka: 29-04-2017 17:00 AKS Politechnika Wrocław 8 : 4 UKS Kokociniec 67 Katowice Szczegóły
3 kolejka: 04-05-2017 18:30 UKS Kokociniec 67 Katowice 19 : 4 Śl. TZN Katowice Szczegóły
4 kolejka: 14-05-2017 13:00 Zagłębie Sosnowiec 1 : 6 UKS Kokociniec 67 Katowice Szczegóły
5 kolejka: 14-05-2017 15:00 UKS Kokociniec 67 Katowice 8 : 4 Bruins Rybnik Szczegóły
6 kolejka: 08-10-2017 09:00 Fusy 4 : 3 (ET) UKS Kokociniec 67 Katowice Szczegóły
6 kolejka: 08-10-2017 11:00 UKS Kokociniec 67 Katowice 3 : 2 UKS 06 Południe Katowice Szczegóły
8 kolejka: 26-11-2017 09:30 AZS Warszawa 4 : 17 UKS Kokociniec 67 Katowice Szczegóły
11 kolejka: 10-12-2017 17:15 Miners Tychy 2 : 15 UKS Kokociniec 67 Katowice Szczegóły
11 kolejka: 10-12-2017 19:45 UKS Kokociniec 67 Katowice 3 : 6 TKKF Pionier Tychy Szczegóły
Ćwierćfinał: 14-01-2018 10:00 Saint Sinners Oświęcim 6 : 14 UKS Kokociniec 67 Katowice Szczegóły
Ćwierćfinał: 14-01-2018 13:00 UKS Kokociniec 67 Katowice 8 : 6 Saint Sinners Oświęcim Szczegóły
Półfinał: 25-02-2018 12:00 UKS Kokociniec 67 Katowice 3 : 3 Fusy Szczegóły
Półfinał: 25-02-2018 16:00 Fusy 2 : 7 UKS Kokociniec 67 Katowice Szczegóły
o 1 miejsce: 15-04-2018 16:30 UKS Kokociniec 67 Katowice 4 : 2 UKS 06 Południe Katowice Szczegóły

Zawodnicy

Zawodnik Punktacja kanadyjska Asysta
[min]

[%]
Ilość rozegranych spotkań
Krzysztof Carina 38 24 14 4 0 14
Przemysław Wójcikowski 2 1 1 0 77.50 %
(27/93)
14
Filip Ślęzak 7 3 4 0 0 6
Bartłomiej Pifko 12 7 5 2 0 12
Daniel Buraczyński 0 0 0 0 64.52 %
(11/20)
2
Roman Adamski 7 5 2 20 0 11
Janusz Bednarski 5 2 3 2 0 15
Wojciech Mironowicz 9 3 6 4 0 15
Filip Maj 5 5 0 27 0 5
Aleksander Kordek 10 4 6 4 0 10
Józef Rogaczewski 4 2 2 2 0 13
Karol Mycoń 5 4 1 2 0 5
Rafał Tkacz 23 13 10 4 0 11
Jakub Piper 31 25 6 6 0 12
Marcin Bielski 4 2 2 0 0 1
Rafał Żabówka 12 9 3 6 0 8
Patrycja Gurgul 6 1 5 2 0 7
Perttu Tiilikainen 6 2 4 0 0 8
Teemu Kallio 0 0 0 0 71.88 %
(18/46)
8
Piotr Bar 15 8 7 8 0 8
Marcin Gembalik 2 2 0 0 0 6

Galeria