Facebook Twitter Google Plus

ULKS Józefina

  • Dane
  • Sezony
  • Mecze
  • Zawodnicy
  • Galeria

Dane kontaktowe

Miasto : Józefina
Województwo : mazowieckie
Adres : Mazowiecka 1, 96-321 Żabia Wola
Telefon : (46) 857 81 33
Strona www : www.ulks.nazwa.pl
adres e-mail : marcinwf@tlen.pl
Trener 1 : Łęcki Marcin, tel. 500 177 449

Sezony

Mecze

(Grupa C) I Turniej eliminacyjny, Zielonka | 26.10.2024: JMC02 26-10-2024 10:00 AZS PL Grześ Hrubieszów 3 : 14 ULKS Józefina Szczegóły
(Grupa C) I Turniej eliminacyjny, Zielonka | 26.10.2024: JMC03 26-10-2024 12:00 UKS Bankówka Zielonka 4 : 5 ULKS Józefina Szczegóły
(Grupa C) I Turniej eliminacyjny, Zielonka | 26.10.2024: JMC06 26-10-2024 16:00 ULKS Józefina 3 : 3 SKS Olimpia Łochów Szczegóły
(Grupa C) II Turniej eliminacyjny, Ojrzanów | 23.11.2024: JMC08 23-11-2024 11:00 AZS PL Grześ Hrubieszów - : - ULKS Józefina Szczegóły
(Grupa C) II Turniej eliminacyjny, Ojrzanów | 23.11.2024: JMC10 23-11-2024 14:00 ULKS Józefina - : - UKS Bankówka Zielonka Szczegóły
(Grupa C) II Turniej eliminacyjny, Ojrzanów | 23.11.2024: JMC12 23-11-2024 17:00 ULKS Józefina - : - SKS Olimpia Łochów Szczegóły

Zawodnicy

Zawodnik Punktacja kanadyjska Asysta
[min]

[%]
Ilość rozegranych spotkań
Szymon Raj 3 1 2 0 0 3
Szymon Włodarczyk 2 1 1 2 0 3
Eryk Tengli-Olczak 8 6 2 0 0 3
Szymon Garason 5 3 2 0 0 3
Tomasz Kurdziel 3 2 1 0 0 3
Tomasz Tylek 0 0 0 0 0 3
Adam Worobiec 3 2 1 0 0 3
Seweryn Kosik 4 2 2 0 0 3
Marcel Klar 5 1 4 0 0 3
Mateusz Jasiński 0 0 0 0 82.00 %
(9/41)
3
Szymon Kleszko 3 3 0 0 0 3
Sebastian Tracz 0 0 0 0 0 3
Krystian Wiórgowski 2 1 1 0 0 3
Jan Rojek 0 0 0 0 0 3

Galeria