- Rozgrywki 2022/2023
- Rozgrywki 2024/2025
- Ekstraliga Mężczyzn
- Ekstraliga Kobiet
- I Liga Mężczyzn
- Akademickie Mistrzostwa Polski
- Liga Juniorów Starszych (U19)
- Liga Juniorek Starszych (U19)
- Liga Juniorów Młodszych (U16)
- Liga Juniorek Młodszych (U16)
- Młodzicy (MU13)
- Młodziczki (WU13)
- TEMPISH Puchar Polski Mężczyzn 2024
- TEMPISH Puchar Polski Kobiet 2024
- Śląska Liga Unihokeja
- Drużyny zgłoszone do sezonu 2024/2025
- Drużyny zgłoszone do rozgrywek 3vs3 (2024/2025)
- Rozgrywki 2023/2024
- Ekstraliga Mężczyzn
- TEMPISH Puchar Polski Mężczyzn 2023
- Ekstraliga Kobiet
- TEMPISH Puchar Polski Kobiet 2023
- I Liga Mężczyzn
- Akademickie Mistrzostwa Polski
- Liga Juniorów Starszych MU19
- Liga Juniorek Starszych WU19
- Liga Juniorów Młodszych MU16
- Liga Juniorek Młodszych WU16
- Finały Młodzików MU13
- Finały Młodziczek WU13
- Śląska Liga Unihokeja
- Terminarz i System Rozgrywek 2023/2024
- Drużyny zgłoszone do sezonu 2023/2024
- Transfery 2023/2024
- Rozgrywki 2021/2022
- Ekstraliga Mężczyzn
- I Liga Mężczyzn
- Ekstraliga Kobiet
- Akademickie Mistrzostwa Polski 2022
- Liga Juniorów Starszych (MU19)
- Liga Juniorek Starszych (WU19)
- Liga Juniorów Młodszych (MU16)
- Liga Juniorek Młodszych (WU16)
- Dzieci
- Archiwum rozgrywek
- Terminarz i system rozgrywek 2021/2022
- Lista hal zweryfikowanych
- Transfery 2021/2022
- Śląska Liga Unihokeja
- Młodziczki
- Rozgrywki 2020/2021
- Rozgrywki 2019/2020
- Rozgrywki 2018/2019
- Rozgrywki 2017/2018
- Salming Ekstraliga Mężczyzn
- Salming Ekstraliga Kobiet
- Juniorzy Starsi
- Juniorki Starsze
- Juniorzy Młodsi
- Juniorki Młodsze
- Młodzicy
- Młodziczki
- Terminarz rozgrywek 2017/2018
- Puchar AZS 2017
- Transfery 2017
- Hale sportowe dopuszczone do rozgrywek
- Opalenica Liga Unihokeja
- Śląska Liga Unihokeja
- UUiBW - wszystkie informacje
- Rozgrywki 2016/2017
- Rozgrywki 2015/2016
- Rozgrywki 2014/2015
- Rozgrywki 2013/2014
- Rozgrywki 2012/2013
- Rozgrywki 2011/2012
- Rozgrywki 2010/2011
- Rozgrywki 2009/2010
- Rozgrywki 2008/2009
- Rozgrywki 2007/2008
- Rozgrywki 2006/2007
- Rozgrywki 2005/2006
- Rozgrywki 2004/2005
- Rozgrywki 2003/2004
- Rozgrywki 2002/2003
- Rozgrywki 2001/2002
Wiadomości
JohnnyBros Olimpia Osowa Gdańsk
- Dane
- Sezony
- Mecze
- Zawodnicy
- Galeria
Dane kontaktowe
Miasto : Gdańsk
Województwo : pomorskie
Adres :
80-299 Gdańsk, ul. Myśliborska 6
adres e-mail :
olimpiaosowagdansk@gmail.com
Trener 1 :
Piotr Ludwichowski (Kobiety)
Terner 2 :
Maciej Bogdański (Mężczyźni)
Sezony
- Puchar Polski Mężczyzn 2022
- Ekstraliga Unihokeja Mężczyzn 2021/2022
- Ekstraliga Unihokeja Mężczyzn 2022/2023
- Ekstraliga Unihokeja Mężczyzn 2023/2024
- Ekstraliga Unihokeja Mężczyzn 2024/2025
- Ekstraliga Unihokeja Mężczyzn 2025/2026
- Ekstraliga Unihokeja Mężczyzn 2020/2021 Baraż o Ekstraligę
- Ekstraliga Unihokeja Mężczyzn 2020/2021
- Ekstraliga Unihokeja Mężczyzn 2019/2020 Energa
- Ekstraliga Unihokeja Kobiet 2024/2025
- Ekstraliga Unihokeja Kobiet 2025/2026
- Juniorki starsze 2025/2026
Mecze
| 1. kolejka: | EM01 | 14-09-2024 16:25 | KS Gorący Potok Szarotka Nowy Targ | 3 : 4 | JohnnyBros Olimpia Osowa Gdańsk | Szczegóły |
| 2. kolejka: | EM08 | 28-09-2024 20:00 | JohnnyBros Olimpia Osowa Gdańsk | 5 : 1 | Smoki Kraków | Szczegóły |
| 3. kolejka: | EM09 | 13-10-2024 14:00 | UKS Bankówka Zielonka | 13 : 2 | JohnnyBros Olimpia Osowa Gdańsk | Szczegóły |
| 4. kolejka: | EM15 | 02-11-2024 16:00 | JohnnyBros Olimpia Osowa Gdańsk | 2 : 4 | Regen Project Floorball Team Poznań | Szczegóły |
| 5. kolejka: | EM19 | 16-11-2024 20:00 | JohnnyBros Olimpia Osowa Gdańsk | 7 : 2 | AZS PŁ Cochise Łódź | Szczegóły |
| 6. kolejka: | EM22 | 01-12-2024 15:30 | SKS Olimpia Łochów | 11 : 4 | JohnnyBros Olimpia Osowa Gdańsk | Szczegóły |
| 7. kolejka: | EM28 | 22-12-2024 11:00 | JohnnyBros Olimpia Osowa Gdańsk | 8 : 2 | AZS Politechnika Lubelska | Szczegóły |
| 8. kolejka: | EM31 | 04-01-2025 19:00 | JohnnyBros Olimpia Osowa Gdańsk | 5 : 3 | KS Gorący Potok Szarotka Nowy Targ | Szczegóły |
| 9. kolejka: | EM33 | 18-01-2025 13:00 | AZS PŁ Cochise Łódź | 5 : 7 | JohnnyBros Olimpia Osowa Gdańsk | Szczegóły |
| 10. kolejka: | EM40 | 25-01-2025 19:00 | Smoki Kraków | 10 : 4 | JohnnyBros Olimpia Osowa Gdańsk | Szczegóły |
| 11. kolejka: | EM41 | 09-02-2025 11:00 | JohnnyBros Olimpia Osowa Gdańsk | 5 : 6 | UKS Bankówka Zielonka | Szczegóły |
| 12. kolejka: | EM47 | 23-02-2025 15:00 | JohnnyBros Olimpia Osowa Gdańsk | 4 : 7 | SKS Olimpia Łochów | Szczegóły |
| 13. kolejka: | EM49 | 09-03-2025 12:00 | AZS Politechnika Lubelska | 6 : 5 (ET) | JohnnyBros Olimpia Osowa Gdańsk | Szczegóły |
| 14. kolejka: | EM54 | 22-03-2025 16:30 | Regen Project Floorball Team Poznań | 4 : 2 | JohnnyBros Olimpia Osowa Gdańsk | Szczegóły |
| #1 Półfinał play-off: | EMP01 | 13-04-2025 14:00 | JohnnyBros Olimpia Osowa Gdańsk | 1 : 14 | UKS Bankówka Zielonka | Szczegóły |
| #1 Półfinał play-off: | EMP03 | 10-05-2025 16:00 | UKS Bankówka Zielonka | 15 : 2 | JohnnyBros Olimpia Osowa Gdańsk | Szczegóły |
| Super Finał Unihokeja 2025 - Mecz o 3. miejsce: | EMF01 | 24-05-2025 13:00 | Regen Project Floorball Team Poznań | 0 : 3 | JohnnyBros Olimpia Osowa Gdańsk | Szczegóły |
Zawodnicy
| Zawodnik | Punktacja kanadyjska | Asysta | [min] |
[%] |
Ilość rozegranych spotkań | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maciej Bogdański | 1 | 0 | 1 | 0 | 86.33 % (51/322) |
16 |
| Leszek Samson | 15 | 11 | 4 | 2 | 0 | 15 |
| Mateusz Bobrycki | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 |
| Przemysław Żyła | 5 | 1 | 4 | 6 | 0 | 13 |
| Krzysztof Ułanowicz | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 16 |
| Michał Zaremba | 18 | 9 | 9 | 2 | 0 | 16 |
| Michał Ząbkiewicz | 16 | 6 | 10 | 24 | 0 | 13 |
| Marcin Amerek | 13 | 10 | 3 | 2 | 0 | 14 |
| Karol Trojanowicz | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Adrian Bukowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.58 % (14/39) |
5 |
| Jakub Szlagowski | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| Szymon Paszkiewicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Mateusz Przewłocki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Radosław Kowalewski | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 15 |
| Wojciech Kleister | 7 | 5 | 2 | 18 | 0 | 11 |
| Filip Papierowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Patryk Żyła | 6 | 2 | 4 | 14 | 0 | 13 |
| Mateusz Miszewski | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 13 |
| Grzegorz Siwik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Błażej Rusiecki | 8 | 2 | 6 | 32 | 0 | 12 |
| Paweł Damps | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 15 |
| Wiktor Grudniewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.12 % (19/72) |
12 |
| Konrad Kunac | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 |
| Wojciech Żywicki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Piotr Chmielewski | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 12 |
| Łukasz Jagodziński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Karol Idzi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tymoteusz Szary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Michał Kozal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |


