Facebook Twitter Google Plus

UKS Kokociniec 67 Katowice

  • Dane
  • Sezony
  • Mecze
  • Zawodnicy
  • Galeria

Dane kontaktowe

Miasto : Katowice
Województwo : śląskie
Telefon : 509 439 875
Strona www : facebook.com/UKS-Kokociniec-67-Katowice-692640824123011
adres e-mail : sp67wf@interia.pl
Trener 1 : Janusz Bednarski
Terner 2 : Roman Adamski

Mecze

1: 1 22-10-2023 10:30 UKS Kokociniec 67 Katowice 4 : 2 Bruins Rybnik Szczegóły
2: 1 26-11-2023 10:30 UKS Kokociniec 67 Katowice 10 : 2 Floorball Wrocław Szczegóły
3: 2 21-01-2024 18:30 UKS Kokociniec 67 Katowice 15 : 0 Gryf Rybarzowice Szczegóły
5: 2 21-04-2024 19:30 UKS Kokociniec 67 Katowice 3 : 5 UKS Gladiator 23 Katowice Szczegóły
PLAY-OFF: 1 25-05-2024 17:45 UKS Kokociniec 67 Katowice 5 : 1 Bruins Rybnik Szczegóły

Zawodnicy

Zawodnik Punktacja kanadyjska Asysta
[min]

[%]
Ilość rozegranych spotkań
Grzegorz Diaków 11 4 7 0 0 5
Krzysztof Carina 6 1 5 0 0 4
Marcin Kozic 1 0 1 0 0 2
Jakub Boreński 1 0 1 0 0 5
Kamil Kozieł 8 6 2 0 0 4
Krzysztof Piechociński 0 0 0 0 0 1
Bartłomiej Pifko 1 1 0 0 0 1
Kacper Ziętara 5 5 0 0 0 4
Janusz Bednarski 0 0 0 0 0 4
Wojciech Mironowicz 0 0 0 0 0 5
Jakub Piper 3 1 2 0 0 2
Mateusz Ziobro 6 4 2 0 0 4
Aleksander Kordek 2 1 1 0 0 4
Patrycja Gurgul 0 0 0 0 0 3
Karolina Rozmus 1 0 1 0 0 2
Rafał Leśniak 3 0 3 2 0 4
Wojciech Linca 1 0 1 0 82.14 %
(5/23)
4
Rafał Żabówka 2 1 1 0 0 3
Tomasz Sontowski 1 1 0 0 0 4
Mateusz Głogowski 7 5 2 2 0 4
Mateusz Młocek 1 1 0 0 0 3
Kamil Komorowski 0 0 0 0 0 2
Borys Mirski 1 0 1 2 0 2
Perttu Tiilikainen 6 5 1 0 0 2
Przemysław Wójcikowski 0 0 0 0 75.00 %
(5/15)
2
Roman Adamski 0 0 0 0 0 1
Martyna Panek 0 0 0 0 0 1
Tomas Dzurik 0 0 0 0 0 1
Mateusz Młotkowski 0 0 0 0 0 1

Galeria