Facebook Twitter Google Plus

ULKS Józefina

  • Dane
  • Sezony
  • Mecze
  • Zawodnicy
  • Galeria

Dane kontaktowe

Miasto : Józefina
Województwo : mazowieckie
Adres : Mazowiecka 1, 96-321 Żabia Wola
Telefon : (46) 857 81 33
Strona www : www.ulks.nazwa.pl
adres e-mail : marcinwf@tlen.pl
Trener 1 : Łęcki Marcin, tel. 500 177 449

Sezony

Mecze

1. kolejka: MJ01 14-09-2018 19:00 UKS Bankówka Zielonka 9 : 4 ULKS Józefina Szczegóły
2. kolejka: MJ05 15-09-2018 18:00 UKS Bankówka Zielonka 6 : 7 ULKS Józefina Szczegóły
3. kolejka: MJ10 29-09-2018 18:10 Aligator UKS Chwarzno Gdynia 4 : 26 ULKS Józefina Szczegóły
4. kolejka: MJ14 30-09-2018 09:05 Aligator UKS Chwarzno Gdynia 2 : 12 ULKS Józefina Szczegóły
11. kolejka: MJ33 17-11-2018 19:00 ULKS Józefina 8 : 13 UKS Bankówka Zielonka Szczegóły
12. kolejka: MJ37 18-11-2018 10:00 ULKS Józefina 8 : 7 UKS Bankówka Zielonka Szczegóły
13. kolejka: MJ42 01-12-2018 19:00 ULKS Józefina 16 : 1 Aligator UKS Chwarzno Gdynia Szczegóły
14. kolejka: MJ46 02-12-2018 09:00 ULKS Józefina 12 : 2 Aligator UKS Chwarzno Gdynia Szczegóły
19. kolejka: MJ59 22-12-2018 18:00 SKS Olimpia Łochów 6 : 5 ULKS Józefina Szczegóły
20. kolejka: MJ62 23-12-2018 09:00 SKS Olimpia Łochów 5 : 4 ULKS Józefina Szczegóły
5. kolejka: MJ17 19-01-2019 19:00 ULKS Józefina 14 : 4 SKS Olimpia Łochów Szczegóły
6. kolejka: MJ21 20-01-2019 10:00 ULKS Józefina 6 : 5 (ET) SKS Olimpia Łochów Szczegóły

Zawodnicy

Zawodnik Punktacja kanadyjska Asysta
[min]

[%]
Ilość rozegranych spotkań
Kacper Marchlewski 27 15 12 2 0 12
Mateusz Jarka 7 5 2 2 0 12
Oskar Nieskórski 35 19 16 8 0 12
Karol Ofman 0 0 0 0 83.77 %
(49/253)
12
Dominik Przybyłkowski 3 3 0 2 0 6
Łukasz Kruk 19 9 10 6 0 12
Konrad Mąkosa 16 16 0 4 0 8
Mateusz Rypina 7 3 4 0 0 9
Michał Zaremba 23 14 9 8 0 12
Piotr Chechłacz 39 26 13 16 0 12
Jakub Luzak 9 3 6 2 0 10
Dominik Stępień 0 0 0 0 0 6
Adam Szlachta 1 0 1 0 0 6
Mariusz Afek 5 3 2 0 0 4
Jakub Ostas 7 4 3 4 0 6

Galeria