Facebook Twitter Google Plus

Reprezentacja kobiet U19

    Faza Play-off - Dzień 5.
    Faza Play-off - Dzień 4.

    Grupa A

    Poz
    Drużyna
    M W R P Bramki GD Pkt
    1 Czechy U19 Czechy U19 3 3 0 0 36 - 4 32 6
    2 Szwajcaria U19 Szwajcaria U19 3 2 0 1 14 - 7 7 4
    3 Słowacja U19 Słowacja U19 3 1 0 2 11 - 24 -13 2
    4 Łotwa U19 Łotwa U19 3 0 0 3 6 - 32 -26 0

    Grupa B

    Poz
    Drużyna
    M W R P Bramki GD Pkt
    1 Szwecja U19 Szwecja U19 3 3 0 0 34 - 6 28 6
    2 Finlandia U19 Finlandia U19 3 2 0 1 14 - 11 3 4
    3 Polska WU19 Polska WU19 3 1 0 2 10 - 22 -12 2
    4 Norwegia U19 Norwegia U19 3 0 0 3 6 - 25 -19 0

    Grupa C

    Poz
    Drużyna
    M W R P Bramki GD Pkt
    1 Niemcy U19 Niemcy U19 3 3 0 0 24 - 3 21 6
    2 Singapur U19 Singapur U19 3 2 0 1 13 - 16 -3 4
    3 Nowa Zelandia U19 Nowa Zelandia U19 3 1 0 2 14 - 11 3 2
    4 Australia U19 Australia U19 3 0 0 3 8 - 29 -21 0

    Grupa D

    Poz
    Drużyna
    M W R P Bramki GD Pkt
    1 Dania U19 Dania U19 3 3 0 0 35 - 8 27 6
    2 Włochy U19 Włochy U19 3 1 1 1 19 - 15 4 3
    3 Węgry U19 Węgry U19 3 1 1 1 13 - 16 -3 3
    4 Kanada U19 Kanada U19 3 0 0 3 6 - 34 -28 0


    Kolejki spotkań

      Faza Grupowa - Dzień 3.
      Faza Grupowa - Dzień 2.
      Faza Grupowa - Dzień 1.

      Statystyki najlepszych 7 zawodników

      Zawodnik Drużyna Punktacja kanadyjska Asysta
      [min]
      Ilość rozegranych spotkań
      Martyna Grądzka Polska U19 10 5 5 2 4
      Kinga Stein Polska U19 8 6 2 0 4
      Katarzyna Słonina Polska U19 6 2 4 2 4
      Maja Helman Polska U19 5 3 2 0 4
      Nawojka Cirocka Polska U19 1 1 0 0 4
      Łucja Iwaniec Polska U19 1 1 0 0 4
      Paulina Bartoszewicz Polska U19 1 0 1 0 4

      Zobacz więcej...