!!! Trwają prace serwisowe, przepraszamy za problemy !!!

Statystyki

Statystyki TOP30

Zawodnik Drużyna Punktacja kanadyjska Asysta
[min]
Ilość rozegranych spotkań
Skura Dawid 15 8 7 0 3
Filipowicz Emil 14 7 7 2 3
Rudnik Adrian 14 6 8 0 3
Sieńko Maciej 13 9 4 0 3
Kaim Bartłomiej 10 9 1 2 3
Miszczuk Karol 6 5 1 0 3
Dziecielski Damian 6 4 2 2 3
Szupiński Mateusz 6 3 3 0 3
Konieczka Maciej 6 3 3 0 3
Schellenberger Mateusz 4 3 1 0 3
Podgórski Sebastian 4 3 1 0 3
Rusiecki Błażej 4 3 1 2 3
Hewelt Daniel 4 2 2 0 3
Modrzejewski Marcin 4 2 2 2 3
Biniek Adrian 4 0 4 0 3
Tomczuk Damian 3 2 1 2 3
Matejek Błażej 3 2 1 0 3
Pranga Patryk 3 2 1 2 3
Guzek Rafał 3 2 1 0 3
Lemańczyk Dawid 3 1 2 0 3
Miszewski Mateusz 2 1 1 2 3
Rydzewski Jakub 2 1 1 0 3
Grotkowski Cezary 2 1 1 0 3
Żyła Patryk 2 0 2 2 3
Penkowski Tomasz 2 0 2 0 3
Wierzchołowski Kacper 1 1 0 0 3
Pisarek Marcin 1 1 0 0 3
Siwik Grzegorz 1 1 0 0 3
Kaczorek Łukasz 1 1 0 2 3


Statystyki bramkarzy

Zawodnik Drużyna Strzały nieobronione Strzały obronione
[%]
Ilość rozegranych spotkań
Filip Czerniawski Aligator Gdynia 13 75 85.23 % 3
Norbert Filipowicz Olimpia Łochów 13 40 75.47 % 3
Bartosz Czarnocki MUKS Zielonka 14 30 68.18 % 3
Konrad Miszczuk Olimpia Łochów 8 26 76.47 % 3
Kacper Sreberski Orionek Ogorzeliny 13 23 63.89 % 3
Adrian Bukowski Orionek Ogorzeliny 8 20 71.43 % 3
Bartłomiej Wójcik MUKS Zielonka 7 13 65.00 % 3
Piotr Brzeski Aligator Gdynia 6 9 60.00 % 3