Facebook Twitter Google Plus

II liga mężczyzn

    Finał PLU
    I, II, III półfinały PLU
    I, II ćwierćfinał PLU

    Salming Podhalańska Liga Unihokeja

    Poz
    Drużyna
    M W R P RZ RP Bramki Pkt
    1 Black Shadows Black Shadows 14 12 0 1 0 1 170 - 72 37
    2 Wikar Podhale Wikar Podhale 14 11 0 2 0 1 125 - 77 34
    3 Misz Masz Misz Masz 14 9 0 4 1 0 127 - 79 29
    4 Chupacabras Chupacabras 14 7 0 6 0 1 92 - 85 22
    5 Ostro Siostro Ostro Siostro 14 5 0 8 1 0 125 - 127 17
    6 Aula Gool Aula Gool 14 4 0 9 1 0 100 - 135 14
    7 Metalka Metalka 14 3 0 8 1 2 89 - 130 13
    8 Hunters Hunters 14 0 0 13 1 0 51 - 174 2


    Kolejki spotkań

      I kolejka PLU
      II kolejka PLU
      III kolejka PLU
      IV kolejka PLU
      V kolejka PLU
      VI kolejka PLU
      VII kolejka PLU
      VIII kolejka PLU
      IX kolejka PLU
      X kolejka PLU
      XI kolejka PLU
      XII kolejka PLU
      XIII kolejka PLU
      XIV kolejka PLU

      Statystyki najlepszych 7 zawodników

      Zawodnik Drużyna Punktacja kanadyjska Asysta
      [min]
      Ilość rozegranych spotkań
      Piotr Kostela Black Shadows 87 61 26 0 18
      Adrian Bocheński Misz Masz 79 46 33 0 21
      Bartosz Ciapała Ostro Siostro 70 35 35 4 17
      Wojciech Pala Black Shadows 59 28 31 2 20
      Michał Leja Ostro Siostro 51 31 20 0 14
      Dominik Siaśkiewicz Wikar Podhale 51 30 21 2 16
      Leszek Dzioboń Black Shadows 50 41 9 2 18

      Zobacz więcej...