Facebook Twitter Google Plus

Reprezentacja mężczyzn

    Dzień 9. | Play-off - finały
    Dzień 8. | Play-off - półfinały
    Dzień 7. | Play-off - 3. runda i ćwierćfinały
    Dzień 6. | Play-off - 2. runda i ćwierćfinały
    Dzień 5. | Play-off - 1. runda

    Grupa A

    Poz
    Drużyna
    M W R P Bramki Pkt
    1 Finlandia Finlandia 3 3 0 0 28 - 8 6
    2 Szwajcaria Szwajcaria 3 2 0 1 23 - 13 4
    3 Estonia Estonia 3 0 1 2 13 - 24 1
    4 Niemcy Niemcy 3 0 1 2 10 - 29 1

    Grupa B

    Poz
    Drużyna
    M W R P Bramki Pkt
    1 Szwecja Szwecja 3 3 0 0 23 - 8 6
    2 Czechy Czechy 3 2 0 1 21 - 15 4
    3 Norwegia Norwegia 3 0 1 2 11 - 21 1
    4 Łotwa Łotwa 3 0 1 2 10 - 21 1

    Grupa C

    Poz
    Drużyna
    M W R P Bramki Pkt
    1 Dania Dania 3 3 0 0 17 - 5 6
    2 Słowacja Słowacja 3 2 0 1 20 - 11 4
    3 Polska M Polska M 3 0 1 2 10 - 14 1
    4 Australia Australia 3 0 1 2 7 - 24 1

    Grupa D

    Poz
    Drużyna
    M W R P Bramki Pkt
    1 USA USA 3 2 0 1 18 - 14 4
    2 Kanada Kanada 3 2 0 1 8 - 13 4
    3 Tajlandia Tajlandia 3 1 0 2 16 - 12 2
    4 Singapur Singapur 3 1 0 2 12 - 15 2


    Kolejki spotkań

      Dzień 4.
      Dzień 3.
      Dzień 2.
      Dzień 1.

      Statystyki najlepszych 7 zawodników

      Zawodnik Drużyna Punktacja kanadyjska Asysta
      [min]
      Ilość rozegranych spotkań
      Mateusz Antoniak Polska 10 6 4 0 5
      Wojciech Malajka Polska 8 6 2 4 5
      Łukasz Chlebda Polska 4 1 3 0 5
      Michał Sieńko Polska 4 1 3 0 5
      Michał Kozubal Polska 3 1 2 0 5
      Aleksander Hamrol Polska 3 0 3 0 5
      Karol Pelczarski Polska 2 1 1 0 5

      Zobacz więcej...