Facebook Twitter Google Plus

Reprezentacja mężczyzn

Miejsce Zespół
I Szwecja
II Finlandia
III Szwajcaria
IV Niemcy
V Norwegia
VI Łotwa
VII Czechy
VIII Słowacja
IX Estonia
X Rosja
XI Polska
XII USA
XIII Kanada
XIV Węgry
XV Japonia
XVI Singapur
    Dzień 8.
    Dzień 7.
    Dzień 6.
    Dzień 5.

    Grupa A

    Poz
    Drużyna
    M W R P Bramki Pkt
    1 Szwajcaria Szwajcaria 3 3 0 0 55 - 7 6
    2 Słowacja Słowacja 3 1 1 1 21 - 14 3
    3 Estonia Estonia 3 1 1 1 20 - 20 3
    4 Singapur Singapur 3 0 0 3 4 - 59 0

    Grupa B

    Poz
    Drużyna
    M W R P Bramki Pkt
    1 Szwecja Szwecja 3 3 0 0 54 - 6 6
    2 Norwegia Norwegia 3 2 0 1 25 - 12 4
    3 Polska M Polska M 3 1 0 2 10 - 32 2
    4 Węgry Węgry 3 0 0 3 7 - 46 0

    Grupa C

    Poz
    Drużyna
    M W R P Bramki Pkt
    1 Łotwa Łotwa 3 3 0 0 24 - 8 6
    2 Czechy Czechy 3 2 0 1 38 - 10 4
    3 USA USA 3 1 0 2 16 - 23 2
    4 Japonia Japonia 3 0 0 3 4 - 41 0

    Grupa D

    Poz
    Drużyna
    M W R P Bramki Pkt
    1 Finlandia Finlandia 3 3 0 0 55 - 5 6
    2 Niemcy Niemcy 3 2 0 1 15 - 15 4
    3 Narodowa Federacja Rosji Narodowa Federacja Rosji 3 1 0 2 17 - 26 2
    4 Kanada Kanada 3 0 0 3 11 - 52 0


    Kolejki spotkań

      Dzień 4.
      Dzień 3.
      Dzień 2.
      Dzień 1.

      Statystyki najlepszych 7 zawodników

      Zawodnik Drużyna Punktacja kanadyjska Asysta
      [min]
      Ilość rozegranych spotkań
      Mattias Mikulski Polska 7 3 4 4 5
      Patryk Wronka Polska 5 2 3 2 5
      Tomasz Gaicki Polska 4 3 1 2 5
      Michał Dziurdzik Polska 4 1 3 0 5
      Michał Gaicki Polska 3 2 1 2 5
      Łukasz Chlebda Polska 3 2 1 0 5
      Piotr Kostela Polska 3 2 1 2 5

      Zobacz więcej...