Wiadomości
- Kadra MU19: Powołania na zgrupowanie 05-07.09.2025
- Moje Małe Mistrzostwa - komunikat końcowy
- Szkolenia sędziowskie przed sezonem 2025/2026!
- Powołanie Klubu Wybitnego Reprezentanta
- Zgłoszenia na sezon 2025/2026 (Komunikat WGiD)
- Trzebiatów i Zielonka Mistrzami Polski Ekstraligi!
- KRASNAL CUP 2025 już w tę sobotę we Wrocławiu
- Nominacje sędziów na SF Unihokeja 2025
- Zakończono nabór trenerów PAU 2025
- Zaproszenie na turniej Orzysz Cup 2025
- Komunikat WGiD nr 20/2025 - organizacja Pucharu Polski
- Nabór trenerów do projektu PAU - do 2 maja 2025
- Kadra WU19: Powołania na zgrupowanie 25-27.04.2025
- Powołanie Koordynatora Kadr Narodowych
- Kurs Instruktora Unihokeja (kat. C) w Poznaniu - zaproszenie
- Nominacje sędziowskie - Finał Juniorów Starszych
- Nominacje sędziowskie - Finał Juniorek Starszych (akt.)
- Turniej Brzdąc 2025 - Zaproszenie (zgłoszenia do 5.04)
- Komunikat WGiD nr 11/2025
- Zaproszenie na turniej dla dzieci - Unihokej Śrem (17 maja)
updown
Sportpoland Olimpia Osowa Gdańsk III

- Dane
- Sezony
- Mecze
- Zawodnicy
- Galeria
Dane kontaktowe
Miasto : Gdańsk
Województwo : pomorskie

Sezony
Mecze
(Gr. A) I turniej eliminacyjny - Gdańsk 11/11/2022: | AJMK01 | 11-11-2022 11:00 | Sportpoland Olimpia Osowa Gdańsk III | 8 : 1 | PKS MOS Zbąszyń | Szczegóły |
(Gr. A) I turniej eliminacyjny - Gdańsk 11/11/2022: | AJMK04 | 11-11-2022 13:30 | SUS Travel Jedynka Trzebiatów | 0 : 7 | Sportpoland Olimpia Osowa Gdańsk III | Szczegóły |
(Gr. A) I turniej eliminacyjny - Gdańsk 11/11/2022: | AJMK07 | 11-11-2022 16:00 | Sportpoland Olimpia Osowa Gdańsk III | 12 : 0 | Sportpoland Olimpia Osowa Gdańsk IV | Szczegóły |
(Gr. A) I turniej eliminacyjny - Gdańsk 11/11/2022: | AJMK10 | 11-11-2022 18:30 | UKS Salezjanie Poznań / Kopla Paczkowo | 0 : 19 | Sportpoland Olimpia Osowa Gdańsk III | Szczegóły |
(Gr. A) II turniej eliminacyjny - Zbąszyń 08/01/2023: | AJMK12 | 08-01-2023 10:50 | Sportpoland Olimpia Osowa Gdańsk III | 9 : 2 | UKS Salezjanie Poznań / Kopla Paczkowo | Szczegóły |
(Gr. A) II turniej eliminacyjny - Zbąszyń 08/01/2023: | AJMK15 | 08-01-2023 13:20 | SUS Travel Jedynka Trzebiatów | 0 : 4 | Sportpoland Olimpia Osowa Gdańsk III | Szczegóły |
(Gr. A) II turniej eliminacyjny - Zbąszyń 08/01/2023: | AJMK18 | 08-01-2023 15:50 | PKS MOS Zbąszyń | 0 : 16 | Sportpoland Olimpia Osowa Gdańsk III | Szczegóły |
(Gr. A) II turniej eliminacyjny - Zbąszyń 08/01/2023: | AJMK20 | 08-01-2023 17:30 | Sportpoland Olimpia Osowa Gdańsk III | 11 : 5 | Sportpoland Olimpia Osowa Gdańsk IV | Szczegóły |
(Gr. A) III turniej eliminacyjny - Mrzeżyno, 11/03/2023: | AJMK22 | 11-03-2023 11:38 | Sportpoland Olimpia Osowa Gdańsk III | 8 : 3 | UKS Salezjanie Poznań / Kopla Paczkowo | Szczegóły |
(Gr. A) III turniej eliminacyjny - Mrzeżyno, 11/03/2023: | AJMK25 | 11-03-2023 14:45 | Sportpoland Olimpia Osowa Gdańsk IV | 1 : 10 | Sportpoland Olimpia Osowa Gdańsk III | Szczegóły |
(Gr. A) III turniej eliminacyjny - Mrzeżyno, 11/03/2023: | AJMK28 | 11-03-2023 17:40 | PKS MOS Zbąszyń | 1 : 12 | Sportpoland Olimpia Osowa Gdańsk III | Szczegóły |
(Gr. A) III turniej eliminacyjny - Mrzeżyno, 11/03/2023: | AJMK30 | 11-03-2023 19:45 | Sportpoland Olimpia Osowa Gdańsk III | 4 : 1 | SUS Travel Jedynka Trzebiatów | Szczegóły |
Zawodnicy
Zawodnik | Punktacja kanadyjska | Asysta | [min] |
[%] |
Ilość rozegranych spotkań | |
---|---|---|---|---|---|---|
Cecylia Chomnicka | 23 | 15 | 8 | 0 | 0 | 9 |
Emilia Neufeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.87 % (5/26) |
8 |
Natalia Milczyńska | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Lena Cybulska | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Urszula Pniewska | 17 | 10 | 7 | 0 | 0 | 9 |
Marta Pracoń | 21 | 12 | 9 | 2 | 0 | 9 |
Julia Bartoszewicz | 1 | 1 | 0 | 0 | 90.91 % (1/10) |
9 |
Zofia Lukas | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 |
Krystyna Lukas | 24 | 17 | 7 | 0 | 0 | 9 |
Kinga Stein | 31 | 14 | 17 | 0 | 0 | 9 |
Wiktoria Paluch | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Kornelia Sikorska | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 |
Anna Raducha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Lilianna Dudulewicz | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Antonina Halulko | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 6 |
Magdalena Uznańska | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Galeria
- Ekstraliga Unihokeja Mężczyzn
- Ekstraliga Unihokeja Kobiet
- Młodzicy
- Młodziczki
Ekstraliga Unihokeja Mężczyzn
Ekstraliga Unihokeja Kobiet
19:00
live
16:00
live
Młodzicy
Młodziczki
10:00
12:00
12:40
15:00
17:00
09:30
10:15
11:30
13:00
16:00
16:45
17:30
18:15
Młodzicy
Młodziczki
08:00
08:00
09:00
09:40
09:40
11:00
11:40
10:45
11:30
12:15
14:30
poprzednie
następne
pokaż wszystkie