Wiadomości
Juniorki młodsze
Poz |
Drużyna
|
M | W | R | P | Bramki | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sportpoland Olimpia Osowa Gdańsk III | 3 | 3 | 0 | 0 | 38 - 2 | 9 | |
2 | MMKS Podhale Nowy Targ | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 - 17 | 6 | |
3 | UKS Jedynka Orzysz | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 16 | 3 | |
4 | UKS Bankówka Zielonka | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 - 17 | 0 |
Kolejki spotkań
Gdańsk, 12.03.2022 r.
- Sobota 2022-03-12 17:50
- Sobota 2022-03-12 16:40
- Sobota 2022-03-12 14:30
- Sobota 2022-03-12 13:20
- Sobota 2022-03-12 11:10
- Sobota 2022-03-12 10:00
Statystyki najlepszych 7 zawodników
Zawodnik | Drużyna | Punktacja kanadyjska | Asysta | [min] |
Ilość rozegranych spotkań | |
---|---|---|---|---|---|---|
Natalia Milczyńska | Sportpoland Olimpia Osowa Gdańsk III | 11 | 7 | 4 | 0 | 3 |
Krystyna Lukas | Sportpoland Olimpia Osowa Gdańsk III | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 |
Antonina Halulko | Sportpoland Olimpia Osowa Gdańsk III | 9 | 5 | 4 | 0 | 3 |
Zofia Lukas | Sportpoland Olimpia Osowa Gdańsk III | 7 | 4 | 3 | 0 | 3 |
Cecylia Chomnicka | Sportpoland Olimpia Osowa Gdańsk III | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 |
Wiktoria Kowalewska | Sportpoland Olimpia Osowa Gdańsk III | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 |
Katarzyna Wojtas | Podhale Nowy Targ | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 |
- Ekstraliga Unihokeja Mężczyzn
- Ekstraliga Unihokeja Kobiet
- I liga mężczyzn
- Juniorzy starsi
- Juniorzy młodsi
- Juniorki młodsze