Wiadomości
Reprezentacja kobiet U19
Poz |
Drużyna
|
M | W | R | P | RzK | Bramki | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Czechy U19 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 37 - 8 | 10 | |
2 | Szwajcaria U19 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 30 - 12 | 7 | |
3 | Norwegia U19 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 - 16 | 6 | |
4 | Niemcy U19 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 - 30 | 4 | |
5 | Polska WU19 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 10 - 36 | 3 |
Kolejki spotkań
Dzień 1.
- Piątek 2016-02-05 18:00
- Piątek 2016-02-05 18:00
- Piątek 2016-02-05 10:00
- Piątek 2016-02-05 10:00
Dzień 2.
- Sobota 2016-02-06 18:00
- Sobota 2016-02-06 18:00
- Sobota 2016-02-06 10:00
- Sobota 2016-02-06 10:00
Dzień 3.
- Niedziela 2016-02-07 12:00
- Niedziela 2016-02-07 09:00
Statystyki najlepszych 7 zawodników
Zawodnik | Drużyna | Punktacja kanadyjska | Asysta | [min] |
Ilość rozegranych spotkań | |
---|---|---|---|---|---|---|
Anna Borkowska | Polska U19 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 |
Zuzanna Krzywak | Polska U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Agata Krawczyk | Polska U19 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 |
Ewelina Turek | Polska U19 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 |
Daria Drzymała | Polska U19 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Zuzanna Krzystyniak | Polska U19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Joanna Szelzchen | Polska U19 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
- Reprezentacja mężczyzn
- Ekstraliga Unihokeja Mężczyzn
- Ekstraliga Unihokeja Kobiet
- I liga mężczyzn
- Juniorzy starsi
- Juniorki starsze