Facebook Twitter Google Plus

Reprezentacja mężczyzn U19

    Play-off, dzień IV
    Play-off, dzień V

    Grupa A

    Poz
    Drużyna
    M W R P Bramki Pkt
    1 Finlandia U19 Finlandia U19 3 3 0 0 33 - 12 6
    2 Czechy U19 Czechy U19 3 2 0 1 29 - 10 4
    3 Łotwa U19 Łotwa U19 3 1 0 2 20 - 36 2
    4 Słowacja U19 Słowacja U19 3 0 0 3 16 - 40 0

    Grupa B

    Poz
    Drużyna
    M W R P Bramki Pkt
    1 Szwecja U19 Szwecja U19 3 3 0 0 31 - 3 6
    2 Szwajcaria U19 Szwajcaria U19 3 2 0 1 23 - 10 4
    3 Niemcy U19 Niemcy U19 3 1 0 2 10 - 26 2
    4 Dania U19 Dania U19 3 0 0 3 6 - 31 0

    Grupa C

    Poz
    Drużyna
    M W R P Bramki Pkt
    1 Estonia U19 Estonia U19 3 2 1 0 19 - 9 5
    2 Słowenia U19 Słowenia U19 3 2 1 0 22 - 14 5
    3 Belgia Belgia 3 1 0 2 11 - 18 2
    4 Węgry U19 Węgry U19 3 0 0 3 14 - 25 0

    Grupa D

    Poz
    Drużyna
    M W R P Bramki Pkt
    1 Polska MU19 Polska MU19 2 2 0 0 39 - 4 4
    2 Austria U19 Austria U19 2 1 0 1 9 - 13 2
    3 Włochy Włochy 2 0 0 2 2 - 33 0


    Kolejki spotkań

      Faza grupowa, dzień I
      Faza grupowa, dzień II
      Faza grupowa, dzień III

      Statystyki najlepszych 7 zawodników

      Zawodnik Drużyna Punktacja kanadyjska Asysta
      [min]
      Ilość rozegranych spotkań
      Kacper Skura Polska U19 13 9 4 2 4
      Nikodem Gawroński Polska U19 10 6 4 2 4
      Jan Jaskierski Polska U19 10 5 5 2 4
      Bartosz Jachacy Polska U19 9 6 3 0 4
      Daniel Surdyn Polska U19 8 7 1 0 4
      Mateusz Sadolewski Polska U19 7 5 2 4 4
      Kacper Szałański Polska U19 7 6 1 0 4

      Zobacz więcej...


      • Reprezentacja mężczyzn
      • Ekstraliga Unihokeja Mężczyzn
      • Ekstraliga Unihokeja Kobiet
      • I liga mężczyzn
      • Juniorzy starsi
      • Juniorki starsze
      poprzednie następne pokaż wszystkie