Wiadomości
Juniorki młodsze
Poz |
Drużyna
|
M | W | R | P | Bramki | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sportpoland Olimpia Osowa Gdańsk III | 4 | 4 | 0 | 0 | 38 - 4 | 12 | |
2 | SUS Travel Jedynka Trzebiatów | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 - 13 | 7 | |
3 | MMKS Podhale Nowy Targ | 4 | 1 | 2 | 1 | 13 - 18 | 5 | |
4 | UKS Jedynka Orzysz | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 - 23 | 3 | |
5 | Sportpoland Olimpia Osowa Gdańsk IV | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 - 20 | 1 |
Kolejki spotkań
Orzysz 20-21.05.2023
- Niedziela 2023-05-21 15:45
- Niedziela 2023-05-21 14:30
-
Niedziela 2023-05-21
12:30
JMFA08Sportpoland Olimpia Osowa Gdańsk IVSportpoland Olimpia Osowa Gdańsk III
- Niedziela 2023-05-21 11:15
- Niedziela 2023-05-21 10:00
- Sobota 2023-05-20 18:30
- Sobota 2023-05-20 17:15
- Sobota 2023-05-20 16:30
- Sobota 2023-05-20 13:45
- Sobota 2023-05-20 12:30
Statystyki najlepszych 7 zawodników
Zawodnik | Drużyna | Punktacja kanadyjska | Asysta | [min] |
Ilość rozegranych spotkań | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinga Stein | Sportpoland Olimpia Osowa Gdańsk III | 12 | 7 | 5 | 0 | 4 |
Krystyna Lukas | Sportpoland Olimpia Osowa Gdańsk III | 11 | 7 | 4 | 0 | 4 |
Marta Pracoń | Sportpoland Olimpia Osowa Gdańsk III | 9 | 5 | 4 | 0 | 4 |
Cecylia Chomnicka | Sportpoland Olimpia Osowa Gdańsk III | 8 | 6 | 2 | 0 | 4 |
Zofia Lukas | Sportpoland Olimpia Osowa Gdańsk III | 7 | 3 | 4 | 0 | 4 |
Natalia Milczyńska | Sportpoland Olimpia Osowa Gdańsk III | 6 | 0 | 6 | 0 | 4 |
Kamila Serwan | Podhale Nowy Targ | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 |
- Reprezentacja mężczyzn
- Ekstraliga Unihokeja Mężczyzn
- Ekstraliga Unihokeja Kobiet
- I liga mężczyzn
- Juniorzy starsi
- Juniorki starsze