Wiadomości
Juniorki młodsze
Poz |
Drużyna
|
M | W | R | P | Bramki | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sportpoland Olimpia Osowa Gdańsk III | 4 | 4 | 0 | 0 | 34 - 9 | 12 | |
2 | Spartakus Sicienko / Feniks Kramarzyny | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 - 20 | 7 | |
3 | SUS Travel Jedynka Trzebiatów | 4 | 2 | 0 | 2 | 23 - 17 | 6 | |
4 | UKS Radzevia Radzewo | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 - 12 | 3 | |
5 | MMKS Podhale Nowy Targ | 4 | 0 | 1 | 3 | 15 - 30 | 1 |
Kolejki spotkań
Nowy Targ, 14-15.05.2022 r.
- Niedziela 2022-05-15 14:30
- Niedziela 2022-05-15 13:15
-
Niedziela 2022-05-15
12:00
FJMK08Spartakus Sicienko / Feniks KramarzynySportpoland Olimpia Osowa Gdańsk III
- Niedziela 2022-05-15 10:45
- Niedziela 2022-05-15 09:30
- Sobota 2022-05-14 17:00
- Sobota 2022-05-14 15:45
- Sobota 2022-05-14 14:30
- Sobota 2022-05-14 13:15
- Sobota 2022-05-14 12:00
Statystyki najlepszych 7 zawodników
Zawodnik | Drużyna | Punktacja kanadyjska | Asysta | [min] |
Ilość rozegranych spotkań | |
---|---|---|---|---|---|---|
Urszula Pniewska | Sportpoland Olimpia Osowa Gdańsk III | 12 | 7 | 5 | 0 | 4 |
Karolina Zubrewicz | Jedynka Trzebiatów | 12 | 11 | 1 | 0 | 4 |
Cecylia Chomnicka | Sportpoland Olimpia Osowa Gdańsk III | 10 | 9 | 1 | 0 | 4 |
Kinga Maksymów | Sicienko / Kramarzyny | 10 | 9 | 1 | 0 | 4 |
Wiktoria Zarecka | Jedynka Trzebiatów | 10 | 4 | 6 | 0 | 4 |
Wiktoria Sarna | Podhale Nowy Targ | 8 | 2 | 6 | 0 | 4 |
Martyna Wetlińska | Jedynka Trzebiatów | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 |
- Reprezentacja mężczyzn
- Ekstraliga Unihokeja Mężczyzn
- Ekstraliga Unihokeja Kobiet
- I liga mężczyzn
- Juniorzy starsi
- Juniorki starsze