Wiadomości
Seniorki - 1 liga
- Szczegóły
- Kategoria: Seniorki - 1 liga
|
Nazwisko i imię zawodniczki |
Nazwa klubu |
Ilość bramek |
1. | Waksmundzka Monika | Aligator UKS Chwarzno Gdynia | 10 |
2. | Kolesińska Agata | UKS Absolwent Siedlec | 7 |
3. |
Guzik Monika | Aligator UKS Chwarzno Gdynia | 5 |
Koszela Klaudia | UKS Absolwent Siedlec | 5 | |
|
Myjak Monika | KS Szarotka Nowy Targ | 5 |
Satkiewicz Alicja | GGS Energa Olimpia Osowa | 5 | |
4. | Krzystyniak Magda | KS Szarotka Nowy Targ | 4 |
Sral Agnieszka | KS Szarotka Nowy Targ | 4 | |
5. | Ciecierska Magdalena | Aligator UKS Chwarzno Gdynia | 3 |
Hajduga Agnieszka | KS Szarotka Nowy Targ | 3 | |
Jurkowska Julia | Aligator UKS Chwarzno Gdynia | 3 | |
Piekarczyk Karolina | KS Szarotka Nowy Targ | 3 | |
Plechan Agata | UKS Absolwent Siedlec | 3 | |
6. | Baranowska Joanna | GGS Energa Olimpia Osowa | 2 |
Bzdęga Natalia | UKS Absolwent Siedlec | 2 | |
Kąkol Alicja | GGS Energa Olimpia Osowa | 2 | |
Leszczewicz Monika | KS Szarotka Nowy Targ | 2 | |
Marut Natalia | GGS Energa Olimpia Osowa | 2 | |
Rumian Monika | Aligator UKS Chwarzno Gdynia | 2 | |
Smolarek Agnieszka | Aligator UKS Chwarzno Gdynia | 2 | |
Sołtys Magdalena | KS Szarotka Nowy Targ | 2 | |
Szałek Monika | GGS Energa Olimpia Osowa | 2 | |
7. | Białoń Wioletta | KS Szarotka Nowy Targ | 1 |
Iwanowska Magdalena | GGS Energa Olimpia Osowa | 1 | |
Lieboń Karolina | GGS Energa Olimpia Osowa | 1 | |
Litwin Karolina | GGS Energa Olimpia Osowa | 1 | |
Mroch Irena | Aligator UKS Chwarzno Gdynia | 1 | |
Pawlik Magdalena | UKS Absolwent Siedlec | 1 | |
Piekarczyk Paulina | KS Szarotka Nowy Targ | 1 | |
Rekowska Aleksandra | GGS Energa Olimpia Osowa | 1 | |
Samson Hanna | GGS Energa Olimpia Osowa | 1 |
- Szczegóły
- Kategoria: Seniorki - 1 liga
Nazwisko i imię zawodniczki |
Nazwa klubu |
Ilość bramek | Ilość asyst |
Ilość punktów |
|
1. | Kolesińska Agata | UKS Absolwent Siedlec | 7 | 4 | 11 |
Waksmundzka Monika | Aligator UKS Chwarzno Gdynia | 10 | 1 | 11 | |
2. | Guzik Monika | Aligator UKS Chwarzno Gdynia | 5 | 5 | 10 |
3. | Krzystyniak Magda | KS Szarotka Nowy Targ | 4 | 4 | 8 |
Plechan Agata | UKS Absolwent Siedlec | 3 | 5 | 8 | |
Satkiewicz Alicja | GGS Energa Olimpia Osowa | 5 | 3 | 8 | |
4. | Koszela Klaudia | UKS Absolwent Siedlec | 5 | 2 | 7 |
Myjak Monika | KS Szarotka Nowy Trag | 5 | 2 | 7 | |
5. | Leszczewicz Monika | KS Szarotka Nowy Trag | 2 | 4 | 6 |
Smolarek Agnieszka | Aligator UKS Chwarzno Gdynia | 2 | 4 | 6 | |
6. | Jurkowska Julia | Aligator UKS Chwarzno Gdynia | 3 | 2 | 5 |
Kąkol Alicja | GGS Energa Olimpia Osowa | 2 | 3 | 5 | |
Piekarczyk Karolina | KS Szarotka Nowy Targ | 3 | 2 | 5 | |
Sral Agnieszka | KS Szarotka Nowy Targ | 4 | 1 | 5 | |
7. | Ciecierska Magdalena | Aligator UKS Chwarzno Gdynia | 3 | 1 | 4 |
Sarna Agata | KS Szarotka Nowy Targ | 0 | 4 | 4 | |
8. |
Baranowska Joanna | GGS Energa Olimpia Osowa | 2 | 1 | 3 |
Bzdęga Natalia | UKS Absolwent Siedlec | 2 | 1 | 3 | |
Hajduga Agnieszka | KS Szarotka Nowy Targ | 3 | 0 | 3 | |
Sołtys Magdalena | KS Szarotka Nowy Targ | 2 | 1 | 3 | |
9. | Iwanowska Magdalena | GGS Energa Olimpia Osowa | 1 | 1 | 2 |
Marut Natalia | GGS Energa Olimpia Osowa | 2 | 0 | 2 | |
Mroch Irena | Aligator UKS Chwarzno Gdynia | 1 | 1 | 2 | |
Pawlik Magdalena | UKS Absolwent Siedlec | 1 | 1 | 2 | |
Rekowska Aleksandra | GGS Energa Olimpia Osowa | 1 | 1 | 2 | |
Rumian Monika | Aligator UKS Chwarzno Gdynia | 2 | 0 | 2 | |
Samson Hanna | GGS Energa Olimpia Osowa | 1 | 1 | 2 | |
Szałek Monika | GGS Energa Olimpia Osowa | 2 | 0 | 2 | |
10. | Białoń Wioletta | KS Szarotka Nowy Targ | 1 | 0 | 1 |
Lieboń Karolina | GGS Energa Olimpia Osowa | 1 | 0 | 1 | |
Litwin Karolina | GGS Energa Olimpia Osowa | 1 | 0 | 1 | |
Piekarczyk Paulina | KS Szarotka Nowy Targ | 1 | 0 | 1 | |
Postawka Katarzyna | Aligator UKS Chwarzno Gdynia | 0 | 1 | 1 | |
Szarmach Mariola | GGS Energa Olimpia Osowa | 0 | 1 | 1 | |
Szpilman Paula | Aligator UKS Chwarzno Gdynia | 0 | 1 | 1 | |
Wieczorek Jagoda | GGS Energa Olimpia Osowa | 0 | 1 | 1 |
- Szczegóły
- Kategoria: Seniorki - 1 liga
Poz. |
Drużyna |
Ilość karnych minut |
1. | KS Szarotka Nowy Targ | 4 |
2. | Aligator UKS Chwarzno Gdynia | 14 |
3. | UKS Absolwent Siedlec | 16 |
4. | GGS Energa Olimpia Osowa | 20 |
|
Nazwisko i imię zawodniczki |
Nazwa klubu |
Ilość karnych minut |
|
|
|
|
1. | Kąkol Alicja | GGS Energa Olimpia Osowa | 8 |
2. | Bzdęga Natalia | UKS Absolwent Siedlec | 6 |
3. | Dancewicz Agnieszka | Aligator UKS Chwarzno Gdynia | 4 |
Kolesińska Agata | UKS Absolwent Siedlec | 4 | |
Plechan Agata | UKS Absolwent Siedlec | 4 | |
Waksmundzka Monika | Aligator UKS Chwarzno Gdynia | 4 | |
4. |
Bichowska Marta | GGS Energa Olimpia Osowa | 2 |
Ciecierska Magdalena | Aligator UKS Chwarzno Gdynia | 2 | |
Iwanowska Magda | GGS Energa Olimpia Osowa | 2 | |
Krzystyniak Magda | KS Szarotka Nowy Targ | 2 | |
Liebon Karolina | GGS Energa Olimpia Osowa | 2 | |
Mikołajewicz Agata | UKS Absolwent Siedlec | 2 | |
Myjak Monika | KS Szarotka Nowy Targ | 2 | |
Piotrowska Anna | Aligator UKS Chwarzno Gdynia | 2 | |
Pszczółka Maja | GGS Energa Olimpia Osowa | 2 | |
Satkiewicz Alicja | GGS Energa Olimpia Osowa | 2 | |
Smolarek Agnieszka | Aligator UKS Chwarzno Gdynia | 2 | |
Wieczorek Jagoda | GGS Energa Olimpia Osowa | 2 |
- 3v3 Kobiet
- 3v3 Mężczyzn
- Ekstraliga Unihokeja Mężczyzn
- I liga mężczyzn
- Juniorzy starsi
- Juniorki starsze
- Juniorzy młodsi
- Juniorki młodsze