|
Nazwisko i imię zawodniczki |
Nazwa klubu |
Ilość bramek |
1. | Waksmundzka Monika | Aligator UKS Chwarzno Gdynia | 10 |
2. | Kolesińska Agata | UKS Absolwent Siedlec | 7 |
3. |
Guzik Monika | Aligator UKS Chwarzno Gdynia | 5 |
Koszela Klaudia | UKS Absolwent Siedlec | 5 | |
|
Myjak Monika | KS Szarotka Nowy Targ | 5 |
Satkiewicz Alicja | GGS Energa Olimpia Osowa | 5 | |
4. | Krzystyniak Magda | KS Szarotka Nowy Targ | 4 |
Sral Agnieszka | KS Szarotka Nowy Targ | 4 | |
5. | Ciecierska Magdalena | Aligator UKS Chwarzno Gdynia | 3 |
Hajduga Agnieszka | KS Szarotka Nowy Targ | 3 | |
Jurkowska Julia | Aligator UKS Chwarzno Gdynia | 3 | |
Piekarczyk Karolina | KS Szarotka Nowy Targ | 3 | |
Plechan Agata | UKS Absolwent Siedlec | 3 | |
6. | Baranowska Joanna | GGS Energa Olimpia Osowa | 2 |
Bzdęga Natalia | UKS Absolwent Siedlec | 2 | |
Kąkol Alicja | GGS Energa Olimpia Osowa | 2 | |
Leszczewicz Monika | KS Szarotka Nowy Targ | 2 | |
Marut Natalia | GGS Energa Olimpia Osowa | 2 | |
Rumian Monika | Aligator UKS Chwarzno Gdynia | 2 | |
Smolarek Agnieszka | Aligator UKS Chwarzno Gdynia | 2 | |
Sołtys Magdalena | KS Szarotka Nowy Targ | 2 | |
Szałek Monika | GGS Energa Olimpia Osowa | 2 | |
7. | Białoń Wioletta | KS Szarotka Nowy Targ | 1 |
Iwanowska Magdalena | GGS Energa Olimpia Osowa | 1 | |
Lieboń Karolina | GGS Energa Olimpia Osowa | 1 | |
Litwin Karolina | GGS Energa Olimpia Osowa | 1 | |
Mroch Irena | Aligator UKS Chwarzno Gdynia | 1 | |
Pawlik Magdalena | UKS Absolwent Siedlec | 1 | |
Piekarczyk Paulina | KS Szarotka Nowy Targ | 1 | |
Rekowska Aleksandra | GGS Energa Olimpia Osowa | 1 | |
Samson Hanna | GGS Energa Olimpia Osowa | 1 |
Wiadomości
Seniorki 1 liga - strzelec
- Reprezentacja mężczyzn
- Ekstraliga Unihokeja Mężczyzn
- Ekstraliga Unihokeja Kobiet
- I liga mężczyzn
- Juniorzy starsi
- Juniorki starsze