!!! Trwają prace serwisowe, przepraszamy za problemy !!!

Statystyki

Statystyki TOP30

Zawodnik Drużyna Punktacja kanadyjska Asysta
[min]
Ilość rozegranych spotkań
Skura Kacper 57 38 19 4 10
Jachacy Bartosz 43 25 18 10 10
Chmiel Miłosz 35 23 12 12 12
Sadolewski Mateusz 35 18 17 10 10
Żok Adrian 35 17 18 0 12
Bronisz Mateusz 34 20 14 11 10
Gadziński Klaudiusz 33 23 10 2 12
Mania Seweryn 33 22 11 16 12
Sadolewski Łukasz 32 15 17 4 10
Surdyn Daniel 32 15 17 0 11
Miętki Jakub 31 21 10 4 10
Marciniak Jakub 31 20 11 8 12
Szałański Kacper 28 14 14 0 12
Kostrzewa Dawid 27 13 14 6 10
Matczak Szymon 26 16 10 4 12
Kleinhardt Paweł 22 12 10 4 10
Makuch Krystian 19 13 6 10 10
Ząbkiewicz Michał 18 12 6 2 12
Bobel Marcin 17 8 9 4 10
Górny Nikodem 16 7 9 0 12
Szałański Jakub 15 12 3 0 11
Szymczak Rafał 15 8 7 4 10
Mierzejewski Szymon 14 8 6 4 11
Zuber Jakub 13 7 6 0 11
Kaczorowski Maciej 13 6 7 0 12
Wódka Wiktor 12 10 2 4 8
Pazoła Karol 12 10 2 2 12
Bieniasz-Krzywiec Jakub 12 10 2 0 10
Torbiński Konrad 12 6 6 0 12


Statystyki bramkarzy

Zawodnik Drużyna Strzały nieobronione Strzały obronione
[%]
Ilość rozegranych spotkań
Adrian Sulek Absolwent Siedlec 57 287 83.43 % 10
Marcin Słonina Aligator Gdynia 46 209 81.96 % 12
Patryk Borek Fenomen Babimost 80 194 70.80 % 12
Szymon Bryndza Bankówka Zielonka 45 193 81.09 % 12
Mariusz Forelle Fenomen Babimost 60 173 74.25 % 7
Marek Lamch Floorball G. 70 159 69.43 % 10
Łukasz Krawczyk Błyskawica Niechanowo 36 158 81.44 % 10
Wiktor Grudniewski Aligator Gdynia 43 154 78.17 % 10
Szymon Przybysz Błyskawica Niechanowo 25 133 84.18 % 12
Bartosz Chawłowski Olimpia Łochów 24 107 81.68 % 10
Kacper Oniszk Olimpia Łochów 13 81 86.17 % 8
Sebastian Fornalkiewicz Absolwent Siedlec 5 51 91.07 % 2
Jan Budny Floorball G. 11 26 70.27 % 2
Kacper Łoś Błyskawica Niechanowo 6 22 78.57 % 10
Jakub Doliński Fenomen Babimost 10 20 66.67 % 4
Szymon Ślązak Bankówka Zielonka 5 19 79.17 % 12
Kacper Postek Bankówka Zielonka 7 15 68.18 % 6
Bartosz Dolski Fenomen Babimost 13 10 43.48 % 2
Michał Woźniak Olimpia Łochów 3 8 72.73 % 4
  • Reprezentacja mężczyzn
  • Ekstraliga Unihokeja Mężczyzn
  • Ekstraliga Unihokeja Kobiet
  • I liga mężczyzn
  • Juniorzy starsi
  • Juniorki starsze
poprzednie następne pokaż wszystkie