|
Nazwisko i imię zawodnika |
Nazwa klubu |
Ilość bramek |
1. | Podraza Mateusz | KS Górale Nowy Targ | 18 |
2. | Marcinkiewicz Adam | AZS AWF Biała Podlaska | 17 |
3. | Sąder Mariusz | KS Górale Nowy Targ | 14 |
4. | Cichy Przemysław | UKS Absolwent Siedlec | 13 |
5. | Ossowski Lesław | KS Szarotka Nowy Targ | 12 |
6. | Chrobak Kamil | KS Szarotka Nowy Targ | 11 |
Dzioboń Leszek | KS Szarotka Nowy Targ | 11 | |
Kasperek Artur | AZS AWF Biała Podlaska | 11 | |
Pala Wojciech | KS Szarotka Nowy Targ | 11 | |
7. | Bocheński Adrian | KS Szarotka Nowy Targ | 9 |
Bukański Adrian | KS Górale Nowy Targ | 9 | |
Mirek Maksymilian | KS Górale Nowy Targ | 9 | |
8. | Adamczak Łukasz | UKS Absolwent Siedlec | 8 |
Karecki Patryk | KS Szarotka Nowy Targ | 8 | |
Kaszkiel Andrzej | UKS Orły Suwałki | 8 | |
Koszela Mirosław | UKS Absolwent Siedlec | 8 | |
Szulik Tomasz | LUKS Orlęta Stromiec | 8 | |
9. | Cienciała Bartłomiej | AZS AWF Biała Podlaska | 7 |
Diaków Grzegorz | TKKF Pionier Tychy | 7 | |
Janko Tomasz | TKKF Pionier Tychy | 7 | |
10. | Korczak Łukasz | KS Górale Nowy Targ | 6 |
Korczak Paweł | KS Górale Nowy Targ | 6 | |
Kowalewski Daniel | UKS Orły Suwałki | 6 | |
11. | Duranc Emil | LUKS Orlęta Stromiec | 5 |
Dziurdzik Michał | KS Szarotka Nowy Targ | 5 | |
Majkowski Wojciech | TKKF Pionier Tychy | 5 | |
Nowak Paweł | UKS Absolwent Siedlec | 5 | |
Ołownia Mariusz | UKS Orły Suwałki | 5 | |
Patalas Bartosz | UKS Absolwent Siedlec | 5 | |
Róg Grzegorz | TKKF Pionier Tychy | 5 | |
12. | Birk Marcin | UKS Absolwent Siedlec | 4 |
|
Chmielewski Piotr | LUKS Orlęta Stromiec | 4 |
|
Czarnecki Damian | UKS Orły Suwałki | 4 |
Kamiński Bartosz | AZS AWF Biała Podlaska | 4 | |
Kolanowski Mariusz | TKKF Pionier Tychy | 4 | |
Kozic Marcin | TKKF Pionier Tychy | 4 | |
Kwak Sebastian | KS Górale Nowy Targ | 4 | |
Orkisz Bartosz | UKS Absolwent Siedlec | 4 | |
Ptaszek Paweł | Floorball SŁupsk | 4 | |
Romanowski Sebastian | LUKS Orlęta Stromiec | 4 | |
Rzepka Konrad | LUKS Orlęta Stromiec | 4 | |
Skrzypiec Grzegorz | KS Szarotka Nowy Targ | 4 | |
Zakrzewski Maciej | Floorball Słupsk | 4 | |
13. | Augustyn Bartłomiej | KS Szarotka Nowy Targ | 3 |
Belka Damian | LUKS Orlęta Stromiec | 3 | |
Budzoń Radosław | KS Górale Nowy Targ | 3 | |
Fribel Radosław | UKS Absolwent Siedlec | 3 | |
Janiewicz Sławomir | Floorball Słupsk | 3 | |
Kamiński Adrian | LUKS Orlęta Stromiec | 3 | |
Kosmal Michał | KS Szarotka Nowy Targ | 3 | |
Latała Michał | UKS Orły Suwałki | 3 | |
Lech Jarosław | KS Szarotka Nowy Targ | 3 | |
Podgórny Rafał | SSU Floorball SŁupsk | 3 | |
Sujka Adam | Floorball Słupsk | 3 | |
Szymanowski Marcin | SSU Floorball Słupsk | 3 | |
Tołoczko Bartosz | Floorball Słupsk | 3 | |
14. | Cholewa Tomasz | KS Górale Nowy Targ | 2 |
Jurczyński Szymon | TKKF Pionier Tychy | 2 | |
Mikłusiak Michał | KS Szarotka Nowy Targ | 2 | |
Tomaszewski Filip | AZS AWF Biała Podlaska | 2 | |
Ułanowicz Krzysztof | UKS Orły Suwałki | 2 | |
Wasilewski Marcin | UKS Orły Suwałki | 2 | |
15. | Biesiada Łukasz | TKKF Pionier Tychy | 1 |
Birk Artur | UKS Absolwent Siedlec | 1 | |
Bułtralik Kamil | UKS Orły Suwałki | 1 | |
Czarnecki Wojciech | SSU Floorball Słupsk | 1 | |
Diaków Marcin | TKKF Pionier Tychy | 1 | |
Dudziuk Dariusz | SSU Floorball Słupsk | 1 | |
Garlicki Maciej | KS Górale Nowy Targ | 1 | |
Idzik Łukasz | UKS Orły Suwałki | 1 | |
Kadłubowski Daniel | AZS AWF Biała Podlaska | 1 | |
Koszela Sebastian | UKS Absolwent Siedlec | 1 | |
Kowalewski Radosław | UKS Orły Suwałki | 1 | |
Lewandowski Adam | Floorball Słupsk | 1 | |
Ligas Piotr | KS Szarotka Nowy Targ | 1 | |
Orkisz Michał | UKS Absolwent Siedlec | 1 | |
Pawlicki Tomasz | UKS Absolwent Siedlec | 1 | |
Romanowski Karol | LUKS Orlęta Stromiec | 1 | |
Rybak Tomasz | SSU Floorball Słupsk | 1 | |
Siaśkiewicz Dominik | KS Górale Nowy Targ | 1 | |
Sinka Paweł | TKKF Pionier Tychy | 1 | |
Spyra Krzysztof | KS Szarotka Nowy Targ | 1 | |
Toczyński Michał | AZS AWF Biała Podlaska | 1 | |
Twerdyk Roman | UKS Orły Suwałki | 1 | |
Warmijak Maciej | AZS AWF Biała Podlaska | 1 | |
Wziątek Michał | LUKS Orlęta Stromiec | 1 |
Wiadomości
Seniorzy 1 - strzelec
- Reprezentacja mężczyzn
- Ekstraliga Unihokeja Mężczyzn
- Ekstraliga Unihokeja Kobiet
- I liga mężczyzn
- Juniorzy starsi
- Juniorki starsze