Nazwisko i imię zawodnika |
Nazwa klubu |
Ilość bramek | Ilość asyst |
Ilość punktów |
|
1. | Podraza Mateusz | KS Górale Nowy Targ | 18 | 12 | 30 |
2. | Ossowski Lesław | KS Szarotka Nowy Targ | 15 | 8 | 23 |
3. | Bocheński Adrian | KS Szarotka Nowy Targ | 13 | 9 | 22 |
4. | Marcinkiewicz Adam | AZS AWF Biała Podlaska | 17 | 4 | 21 |
5. | Pala Wojciech | KS Szarotka Nowy Targ | 11 | 9 | 20 |
6. | Dzioboń Leszek | KS Szarotka Nowy Targ | 11 | 8 | 19 |
7. | Cichy Przemysław | UKS Absolwent Siedlec | 13 | 5 | 18 |
Sąder Mariusz | KS Górale Nowy Targ | 14 | 4 | 18 | |
8. | Adamczak Łukasz | UKS Absolwent Siedlec | 8 | 9 | 17 |
9. | Chrobak Kamil | KS Szarotka Nowy Targ | 11 | 5 | 16 |
10. | Bukański Adrian | KS Górale Nowy Targ | 9 | 6 | 15 |
Kasperek Artur | AZS AWF Biała Podlaska | 11 | 5 | 15 | |
Kaszkiel Andrzej | UKS Orły Suwałki | 8 | 7 | 15 | |
Koszela Mirosław | UKS Absolwent Siedlec | 8 | 7 | 15 | |
11. | Chmielewski Piotr | LUKS Orlęta Stromiec | 4 | 9 | 13 |
Cienciała Bartłomiej | AZS AWF Biała Podlaska | 7 | 6 | 13 | |
Karecki Patryk | KS Szarotka Nowy Targ | 8 | 5 | 13 | |
12. | Diaków Grzegorz | TKKF Pionier Tychy | 7 | 5 | 12 |
Korczak Łukasz | KS Górale Nowy Targ | 6 | 6 | 12 | |
Nowak Paweł | UKS Absolwent Siedlec | 5 | 7 | 12 | |
Szulik Tomasz | LUKS Orlęta Stromiec | 8 | 4 | 12 | |
Tomaszewski Filip | AZS AWF Biała Podlaska | 2 | 10 | 12 | |
13. | Janko Tomasz | TKKF Pionier Tychy | 7 | 4 | 11 |
Mirek Maksymilian | KS Górale Nowy Targ | 9 | 2 | 11 | |
14. | Budzoń Radosław | KS Górale Nowy Targ | 3 | 7 | 10 |
Dziurdzik Michał | KS Szarotka Nowy Targ | 5 | 5 | 10 | |
Korczak Paweł | KS Górale Nowy Targ | 6 | 4 | 10 | |
Skrzypiec Grzegorz | KS Szarotka Nowy Targ | 4 | 6 | 10 | |
Zakrzewski Maciej | SSU Floorball Słupsk | 4 | 6 | 10 | |
15. | Czarnecki Damian | UKS Orły Suwałki | 4 | 5 | 9 |
Ołownia Mariusz | UKS Orły Suwałki | 5 | 4 | 9 | |
16. | Kwak Sebastian | KS Górale Nowy Targ | 4 | 4 | 8 |
Majkowski Wojciech | TKKF Pionier Tychy | 5 | 3 | 8 | |
Róg Grzegorz | TKKF Pionier Tychy | 5 | 3 | 8 | |
Siaśkiewicz Dominik | KS Górale Nowy Targ | 1 | 7 | 8 | |
17. | Birk Marcin | UKS Absolwent Siedlec | 4 | 3 | 7 |
Kowalewski Daniel | UKS Orły Suwałki | 6 | 1 | 7 | |
Lech Jarosław | KS Szarotka Nowy Targ | 3 | 4 | 7 | |
18. | Duranc Emil | LUKS Orlęta Stromiec | 5 | 1 | 6 |
Fribel Radosław | UKS Absolwent Siedlec | 3 | 3 | 6 | |
Kosmal Michał | KS Szarotka Nowy Targ | 3 | 3 | 6 | |
Kozic Marcin | TKKF Pionier Tychy | 4 | 2 | 6 | |
19. | Augustyn Bartłomiej | KS Szarotka Nowy Targ | 3 | 2 | 5 |
Belka Damian | LUKS Orlęta Stromiec | 3 | 2 | 5 | |
Kolanowski Mariusz | TKKF Pionier Tychy | 4 | 1 | 5 | |
Mikłusiak Michał |
KS Szarotka Nowy Targ | 2 | 3 | 5 | |
Patalas Bartosz | UKS Absolwent Siedlec | 5 | 0 | 5 | |
Rzepka Konrad | LUKS Orlęta Stromiec | 4 | 1 | 5 | |
Sujka Adam | Floorball Słupsk | 3 | 2 | 5 | |
Szymanowski Marcin | SSU Floorball Słupsk | 4 | 1 | 5 | |
20. |
Birk Artur | UKS Absolwent Siedlec | 1 | 3 | 4 |
Kamiński Adrian | LUKS Orlęta Stromiec | 3 | 1 | 4 | |
Kamiński Bartosz | AZS AWF Biała Podlaska | 4 | 0 | 4 | |
Kowalewski Radosław | UKS Orły Suwałki | 1 | 3 | 4 | |
Latała Michał | SSU Floorball Słupsk | 3 | 1 | 4 | |
Orkisz Bartosz | UKS Absolwent Siedlec | 4 | 0 | 4 | |
Podgórny Rafał | SSU Floorball Słupsk | 3 | 1 | 4 | |
Ptaszek Paweł | Floorball Słupsk | 4 | 0 | 4 | |
Romanowski Sebastian | LUKS Orlęta Stromiec | 4 | 0 | 4 | |
Róg Grzegorz | TKKF Pionier Tychy | 2 | 2 | 4 | |
Ułanowicz Krzysztof | UKS Orły Suwałki | 2 | 2 | 4 | |
Warmijak Maciej | AZS AWF Biała Podlaska | 1 | 3 | 4 | |
21. | Cholewa Tomasz | KS Góale Nowy Targ | 2 | 1 | 3 |
Czarnecki Wojciech | Floorball Słupsk | 1 | 2 | 3 | |
Dudziuk Dariusz | SSU Floorball Słupsk | 1 | 2 | 3 | |
Janiewicz Sławomir | Floorball Słupsk | 3 | 0 | 3 | |
Jurczyński Szymon | TKKF Pionier Tychy | 2 | 1 | 3 | |
Pawlicki Tomasz | UKS Absolwent Siedlec | 1 | 2 | 3 | |
Spyra Krzysztof | KS Szarotka Nowy Targ | 1 | 2 | 3 | |
Tołoczko Bartosz | SSU Floorball Słupsk | 3 | 0 | 3 | |
22. | Batkiewicz Wojciech | KS Szarotka Nowy Targ | 0 | 2 | 2 |
Bober Mirosław | TKKF Pionier Tychy | 0 | 2 | 2 | |
Diaków Marcin | TKKF Pionier Tychy | 1 | 1 | 2 | |
Kadłubowski Daniel | AZS AWF Biała Podlaska | 1 | 1 | 2 | |
Koszela Sebastian | UKS Absolwent Siedlec | 1 | 1 | 2 | |
Lewandowski Adam | Floorball Słupsk | 1 | 1 | 2 | |
Rusnak Tomasz | KS Górale Nowy Targ | 0 | 2 | 2 | |
Wasilewski Marcin | UKS Orły Suwałki | 2 | 0 | 2 | |
23. | Biesiada Łukasz | TKKF Pionier Tychy | 1 | 0 | 1 |
Brzostowicz Kamil | AZS AWF Biała Podlaska | 0 | 1 | 1 | |
BułtraliK Kamil | UKS Orły Suwałki | 1 | 0 | 1 | |
Chmielewski Maciej | LUKS Orlęta Stromiec | 0 | 1 | 1 | |
Cichy Bartosz | UKS Absolwent Siedlec | 0 | 1 | 1 | |
Czuj Przemysław | AZS AWF Biała Podlaska | 0 | 1 | 1 | |
Diaków Wojciech | TKKF Pionier Tychy | 0 | 1 | 1 | |
Duranc Jarosław | LUKS Orlęta Stromiec | 0 | 1 | 1 | |
Fribel Michał | UKS Absolwent Siedlec | 1 | 0 | 1 | |
Garlicki Maciej | KS Górale Nowy Targ | 1 | 0 | 1 | |
Guzik Sebastian | KS Górale Nowy Targ | 0 | 1 | 1 | |
Idzik Łukasz | UKS Orły Suwałki | 1 | 0 | 1 | |
Koszela Sebastian | UKS Absolwent Siedlec | 0 | 1 | 1 | |
Ligas Piotr | KS Szarotka Nowy Targ | 1 | 0 | 1 | |
Orkisz Michał | UKS Absolwent Siedlec | 1 | 0 | 1 | |
Romanowski Karol | LUKS Orlęta Stromiec | 1 | 0 | 1 | |
Różański Piotr | SSU Floorball SŁupsk | 1 | 0 | 1 | |
Rybak Tomasz | SSU Floorball Słupsk | 1 | 0 | 1 | |
Sinka Paweł | TKKF Pionier Tychy | 1 | 0 | 1 | |
Sławiński Beniamin | TKKF Pionier Tychy | 0 | 1 | 1 | |
Toczyński Michał | AZS AWF Biała Podlaska | 1 | 0 | 1 | |
Twerdyk Roman | UKS Orły Suwałki | 1 | 0 | 1 | |
Woś Mariusz | UKS Absolwent Siedlec | 0 | 1 | 1 | |
Wziątek Michał | LUKS Orlęta Stromiec | 1 | 0 | 1 |
Wiadomości
Seniorzy 1 - punktacja kanadyjska
- Reprezentacja mężczyzn
- Ekstraliga Unihokeja Mężczyzn
- Ekstraliga Unihokeja Kobiet
- I liga mężczyzn
- Juniorzy starsi
- Juniorki starsze