Pierwszy w Polsce turniej pod nazwą 6 Nations Floorball Challenge w unihokeju kobiet przeszedł do historii. Rozegrano go w dniach 18-20 października w hali sportowej przy SP 4 Nowy Targ.
W turnieju wzięły udział drużyny ze ścisłej światowej czołówki (miejsca od 5 do 10 w światowym rankingu). Turniej był bardzo wyrównany. Mecze były zacięte, a pojedynek pomiędzy Polską i Łotwą w sobotni wieczór zgromadził komplet publiczności.

Grano systemem „każdy z każdym”, a losy zwycięstwa rozstrzygnęły się dopiero w ostatnim 15-tym meczu w meczu pomiędzy Słowacją a Łotwą. Samo spotkanie było zażarte i twarde, bez względu na kobiecy charakter zawodów. Ostatecznie remis dawał wygraną w turnieju naszym południowym sąsiadkom. Łotyszki zdobyły z kolei punkt premiowany awansem na drugie miejsce. Na najniższym miejscu podium uplasowały się Reprezentantki Polski, które po słabym starcie (dwie przegrane) i dobrym finiszu (kolejne trzy mecze wygrane) zanotowały solidny występ w turnieju. Pozostałe miejsca to skandynawskie kraje Dania i Norwegia, a na miejscu szóstym bez punktów uplasowała się ekipa Niemiec.

W czasie trwania turnieju odbywało się także szkolenie międzynarodowe dla trenerów i oficjeli, tak więc w sumie Nowy Targ odwiedziło kilkaset osób z kilku krajów Europy. Wszyscy poza aspektem sportowymi mogli przez te kilka dni cieszyć się piękną, złotą polską jesienią i większość z nich zapewniała, że jeszcze kiedyś do naszego kraju powrócą.

Turniej nie odbyłby się gdyby nie wsparcie Urzędu Miasta Nowego Targu i Burmistrza Grzegorza Watychy, Starostwa Nowotarskiego, Firmy „Intermed” w osobie p. Krzysztofa Sudoła oraz Agencji Reklamy „Neyz” Jakuba Udzieli. Wszystkim, którzy wsparli turniej, bardzo dziękujemy!
Wyniki spotkań:
| Data | Czas | Gospodarz | Gość | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 18.10 | 09:00 | 0 - 1 | ||
| 18.10 | 11:00 | 4 - 2 | ||
| 18.10 | 13:00 | 6 - 2 | ||
| 18.10 | 15:00 | 6 - 2 | ||
| 18.10 | 17:00 | 2 - 4 | ||
| 18.10 | 19:00 | 2 - 4 | ||
| 19.10 | 09:00 | 4 - 5 | ||
| 19.10 | 11:00 | 3 - 9 | ||
| 19.10 | 13:00 | 4 - 2 | ||
| 19.10 | 15:00 | 7 - 0 | ||
| 19.10 | 17:00 | 2 - 7 | ||
| 19.10 | 19:00 | 5 - 2 | ||
| 20.10 | 09:00 | 1 - 4 | ||
| 20.10 | 11:00 | 7 - 1 | ||
| 20.10 | 12:59 | 3 - 3 |
Końcowa klasyfikacja:
| Poz |
Drużyna
|
M | W | R | P | Bramki | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Słowacja | 5 | 4 | 1 | 0 | 25 - 13 | 9 | |
| 2 | Łotwa | 5 | 3 | 1 | 1 | 19 - 14 | 7 | |
| 3 | Polska W | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 - 13 | 6 | |
| 4 | Dania | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 - 18 | 4 | |
| 5 | Norwegia | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 - 17 | 4 | |
| 6 | Niemcy | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 - 29 | 0 |
Punktacja kanadyjska - TOP 10:
| Lp. | Zawodnik | Drużyna | M | G | A | Pkt | Kary |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paulina Hudakova | 5 | 5 | 5 | 10 | 0 | |
| 2 | Michaela Sponiarova | 5 | 5 | 2 | 7 | 2 | |
| 3 | Mathilde Lundberg Christensen | 5 | 5 | 1 | 6 | 2 | |
| 4 | Simona Grapena | 5 | 3 | 3 | 6 | 0 | |
| 5 | Kristina Hudakova | 5 | 4 | 1 | 5 | 0 | |
| 6 | Katarzyna Rogala | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | |
| 7 | Julija Rozite | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | |
| 8 | Laura Gaugere | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | |
| 9 | Joanna Szelzchen | 5 | 1 | 4 | 5 | 0 | |
| 10 | Justyna Krzywak | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 |
Klasyfikacja bramkarek - TOP 10:
| Lp. | Zawodnik | Drużyna | M | S | G | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maria Amalie Moller | 5 | 44 | 6 | 88.00 | |
| 2 | Kristine Kirilova | 5 | 44 | 7 | 86.27 | |
| 3 | Jana Dupcakova | 5 | 23 | 4 | 85.18 | |
| 4 | Paulina Mlynarczyk | 4 | 16 | 3 | 84.21 | |
| 5 | Patrycja Bernacka | 2 | 26 | 6 | 81.25 | |
| 6 | Thea Ekholt | 5 | 40 | 10 | 80.00 | |
| 7 | Maiken Ellis | 5 | 28 | 7 | 80.00 | |
| 8 | Karolina Kristofova | 5 | 35 | 9 | 79.54 | |
| 9 | Jana Filipsone | 5 | 25 | 7 | 78.12 | |
| 10 | Kamila Kotecka | 4 | 14 | 4 | 77.77 |
Kompletne klasyfikacje znajdują się na stronie Międzynarodowej Federacji Unihokeja.
Kompletne zapis video meczów znajdują się na kanale IFF Channel 1 w serwisie YouTube.
Galerie zdjęć z każdego meczu 6 Nations Floorball Challenge znajdują się na stronie Facebook Polskiego Związku Unihokeja - Polski Unihokej.