Pierwszy w Polsce turniej pod nazwą 6 Nations Floorball Challenge w unihokeju kobiet przeszedł do historii. Rozegrano go w dniach 18-20 października w hali sportowej przy SP 4 Nowy Targ.
W turnieju wzięły udział drużyny ze ścisłej światowej czołówki (miejsca od 5 do 10 w światowym rankingu). Turniej był bardzo wyrównany. Mecze były zacięte, a pojedynek pomiędzy Polską i Łotwą w sobotni wieczór zgromadził komplet publiczności.
Grano systemem „każdy z każdym”, a losy zwycięstwa rozstrzygnęły się dopiero w ostatnim 15-tym meczu w meczu pomiędzy Słowacją a Łotwą. Samo spotkanie było zażarte i twarde, bez względu na kobiecy charakter zawodów. Ostatecznie remis dawał wygraną w turnieju naszym południowym sąsiadkom. Łotyszki zdobyły z kolei punkt premiowany awansem na drugie miejsce. Na najniższym miejscu podium uplasowały się Reprezentantki Polski, które po słabym starcie (dwie przegrane) i dobrym finiszu (kolejne trzy mecze wygrane) zanotowały solidny występ w turnieju. Pozostałe miejsca to skandynawskie kraje Dania i Norwegia, a na miejscu szóstym bez punktów uplasowała się ekipa Niemiec.
W czasie trwania turnieju odbywało się także szkolenie międzynarodowe dla trenerów i oficjeli, tak więc w sumie Nowy Targ odwiedziło kilkaset osób z kilku krajów Europy. Wszyscy poza aspektem sportowymi mogli przez te kilka dni cieszyć się piękną, złotą polską jesienią i większość z nich zapewniała, że jeszcze kiedyś do naszego kraju powrócą.
Turniej nie odbyłby się gdyby nie wsparcie Urzędu Miasta Nowego Targu i Burmistrza Grzegorza Watychy, Starostwa Nowotarskiego, Firmy „Intermed” w osobie p. Krzysztofa Sudoła oraz Agencji Reklamy „Neyz” Jakuba Udzieli. Wszystkim, którzy wsparli turniej, bardzo dziękujemy!
Wyniki spotkań:
Data | Czas | Gospodarz | Gość | Wynik |
---|---|---|---|---|
18.10 | 09:00 | POL W | NOR W | 0 - 1 |
18.10 | 11:00 | SVK W | DEN W | 4 - 2 |
18.10 | 13:00 | LAT W | GER W | 6 - 2 |
18.10 | 15:00 | SVK W | POL W | 6 - 2 |
18.10 | 17:00 | GER W | NOR W | 2 - 4 |
18.10 | 19:00 | DEN W | LAT W | 2 - 4 |
19.10 | 09:00 | GER W | SVK W | 4 - 5 |
19.10 | 11:00 | DEN W | POL W | 3 - 9 |
19.10 | 13:00 | LAT W | NOR W | 4 - 2 |
19.10 | 15:00 | DEN W | GER W | 7 - 0 |
19.10 | 17:00 | NOR W | SVK W | 2 - 7 |
19.10 | 19:00 | POL W | LAT W | 5 - 2 |
20.10 | 09:00 | NOR W | DEN W | 1 - 4 |
20.10 | 11:00 | POL W | GER W | 7 - 1 |
20.10 | 12:59 | LAT W | SVK W | 3 - 3 |
Końcowa klasyfikacja:
Poz |
Drużyna
|
M | W | R | P | Bramki | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Słowacja | 5 | 4 | 1 | 0 | 25 - 13 | 9 | |
2 | Łotwa | 5 | 3 | 1 | 1 | 19 - 14 | 7 | |
3 | Polska W | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 - 13 | 6 | |
4 | Dania | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 - 18 | 4 | |
5 | Norwegia | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 - 17 | 4 | |
6 | Niemcy | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 - 29 | 0 |
Punktacja kanadyjska - TOP 10:
Lp. | Zawodnik | Drużyna | M | G | A | Pkt | Kary |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paulina Hudakova | SVK W | 5 | 5 | 5 | 10 | 0 |
2 | Michaela Sponiarova | SVK W | 5 | 5 | 2 | 7 | 2 |
3 | Mathilde Lundberg Christensen | DEN W | 5 | 5 | 1 | 6 | 2 |
4 | Simona Grapena | LAT W | 5 | 3 | 3 | 6 | 0 |
5 | Kristina Hudakova | SVK W | 5 | 4 | 1 | 5 | 0 |
6 | Katarzyna Rogala | POL W | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 |
7 | Julija Rozite | LAT W | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 |
8 | Laura Gaugere | LAT W | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 |
9 | Joanna Szelzchen | POL W | 5 | 1 | 4 | 5 | 0 |
10 | Justyna Krzywak | POL W | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 |
Klasyfikacja bramkarek - TOP 10:
Lp. | Zawodnik | Drużyna | M | S | G | % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maria Amalie Moller | DEN W | 5 | 44 | 6 | 88.00 |
2 | Kristine Kirilova | LAT W | 5 | 44 | 7 | 86.27 |
3 | Jana Dupcakova | SVK W | 5 | 23 | 4 | 85.18 |
4 | Paulina Mlynarczyk | POL W | 4 | 16 | 3 | 84.21 |
5 | Patrycja Bernacka | POL W | 2 | 26 | 6 | 81.25 |
6 | Thea Ekholt | NOR W | 5 | 40 | 10 | 80.00 |
7 | Maiken Ellis | NOR W | 5 | 28 | 7 | 80.00 |
8 | Karolina Kristofova | SVK W | 5 | 35 | 9 | 79.54 |
9 | Jana Filipsone | LAT W | 5 | 25 | 7 | 78.12 |
10 | Kamila Kotecka | POL W | 4 | 14 | 4 | 77.77 |
Kompletne klasyfikacje znajdują się na stronie Międzynarodowej Federacji Unihokeja.
Kompletne zapis video meczów znajdują się na kanale IFF Channel 1 w serwisie YouTube.
Galerie zdjęć z każdego meczu 6 Nations Floorball Challenge znajdują się na stronie Facebook Polskiego Związku Unihokeja - Polski Unihokej.