Sobota 13.12.2008r. |
||||||
godz. 11.10 | mecz o 15 miejsce |
Singapur | 4 - 2 (0-1,3-1,1-0) |
Japonia | ||
godz. 13.10 | FINAŁ 11 miejsce |
Niemcy | 11 - 7 (4-1,5-3,2-3) |
Polska | ||
godz. 14.10 | mecz o 13 miejsce |
St. Zjednoczone |
9 - 5 (5-2,2-1,2-2) |
Austria |
A Dywizja Czechy 6-14.12.2008 |
B Dywizja Czechy 6-14.12.2008 |
C Dywizja Słowacja 21-27.04.2008 |
||||||
1. | Finlandia | 11. | Niemcy | 21. | Słowacja | |||
2. | Szwecja | 12. | Polska | 22. | Hiszpania | |||
3. | Szwajcaria | 13. | USA | 23. | Kanada | |||
4. | Czechy | 14. | Austria | 24. | Australia | |||
5. | Łotwa | 15. | Singapur | 25. | Francja | |||
6. | Norwegia | 16. | Japonia | 26. | Serbia | |||
7. | Rosja | 17. | Węgry | 27. | Lichtensztajn | |||
8. | Estonia | 18. | Słowenia | 28. | Korea | |||
9. | Dania | 19. | Holandia | 29. | Gruzja | |||
10. | Włochy | 20. | Wlk. Brytania |
Piątek 12.12.2008r. |
||||||
godz. 10.10 | mecz o 19 miejsce |
Wlk. Brytania | 3 - 4 (0-1,1-1,1-1) |
Holandia | ||
godz. 13.10 | mecz o 17 miejsce |
Węgry | 5 - 4 (1-1,3-0,1-3) |
Słowenia | ||
godz. 16.10 | półfinał | Niemcy | 9 - 4 (1-2,3-2,5-0) |
St. Zjednoczone | ||
godz. 19.10 | półfinał | Polska | 7 - 3 (1-0,3-1,3-2) |
Austria |
Grupa A
|
Grupa B
|
Sobota 06.12.2008r. |
|||||
godz. 10.10 | Niemcy | 22 - 5 (6-2,9-3,7-0) |
Wlk. Brytania | ||
godz. 13.10 | Singapur | 2 - 8 (0-6,1-1,1-1) |
Austria | ||
godz. 16.10 | Polska | 14 - 4 (5-0,4-4,5-0) |
Holandia | ||
godz. 19.10 | Japonia | 4 - 5 (0-1,3-2,1-2) |
St. Zjednoczone | ||
Niedziela 07.12.2008r. |
|||||
godz. 10.10 | Słowenia | 5 - 6 (3-3,2-2,0-1) |
Singapur | ||
godz. 13.10 | Austria | 1 - 6 (1-4,0-2,0-0) |
Niemcy | ||
godz. 16.10 | Węgry | 4 - 14 (0-4,4-5,4-4) |
Polska | ||
godz. 19.10 | Holandia | - (0-0,0-0,0-0) |
Japonia | ||
Poniedziałek 08.12.2008r. |
|||||
godz. 10.10 | Singapur | 3 - 18 (1-3,1-6,1-9) |
Niemcy | ||
godz. 13.10 | Wlk. Brytania | 4 - 5 (1-2,,0-0,3-3) |
Słowenia | ||
godz. 16.10 | St. Zjednoczone | 7 - 5 (3-2,4-3,0-0) |
Węgry | ||
godz. 19.10 | Polska | 6 - 4 (2-1,2-1,2-2) |
Japonia | ||
Wtorek 09.12.2008r. |
|||||
godz. 10.10 | Słowenia | 4 - 8 (3-2,0-2,1-4) |
Austria | ||
godz. 13.10 | Wlk. Brytania | 3 - 8 (2-2,0-5,1-1) |
Singapur | ||
godz. 16.10 | Węgry | 7 - 5 (2-1,1-4,4-0) |
Holandia | ||
godz. 19.10 | St. Zjednoczone | 3 - 6 (1-1,1-2,1-3) |
Polska | ||
Środa 10.12.2008r. |
|||||
godz. 10.10 | Austria | 9 - 3 (3-0,4-3,2-0) |
Wlk. Brytania | ||
godz. 13.10 | Niemcy | 13 - 3 (2-3,4-0,7-0) |
Słowenia | ||
godz. 16.10 | Japonia | 5 - 2 (2-1,2-0,1-1) |
Węgry | ||
godz. 19.10 | Holandia | 4 - 8 (2-2,0-2,2-4) |
St. Zjednoczone |
1. | Jacek IZDEBSKI | ||
2. | Przemysław STRAŻYŃSKI | ||
3. | Jakub PAWLIK | ||
4. | Jarosław LECH | ||
5. | Michał DZIURDZIK | ||
6. | Andrzej KASZKIEL | ||
7. | Artur KASPEREK | ||
8. | Robert PITULA | ||
9. | Matijas MIKULSKI | ||
10. | Adrian BOCHEŃSKI | ||
11. | Lesław OSSOWSKI | ||
12. | Tomasz GAICKI | ||
13. | Jan HAJDUS | ||
14. | Piotr KOSTELA | ||
15. | Łukasz ADAMCZAK | ||
16. | Oliwer WROŃSKI | ||
17. | Daniel GIRYS | ||
18. | Damian GIRYS | ||
19. | Krystian MALASIEWICZ | ||
20. | Grzegorz DIAKÓW | ||