Trenerzy Kadry Narodowej Kobiet U19 podali listę zawodniczek powołanych na konsultację, która odbędzie się 3-5 listopada br. w Mrzeżynie.
Terminarz:
03.11.2017 (piątek) –   przyjazd zawodniczek do Mrzeżyna. adres; Mrzeżyńskie Centrum Sportu ul.Tysiąclecia 32a 72-330 Mrzeżyno, przyjazd powinien nastąpić tego dnia do godziny 12.00. Obiad, trening.
04-05.11.2017 (sobota, niedziela) –  treningi, zakończenie zgrupowania ok. godz. 15:00.
Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie udziału w zgrupowaniu na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub sms tel.696002753 do 29.09.2017r. Brak potwierdzenia spowoduje powołanie zawodniczek z listy rezerwowej.
Opiekunowie:
Tomasz Bogdański – I trener
Przymysław Wójcikowski – II trener
Dominik Wojciechowski – team manager
Mateusz Iwanicki – I fizjoterapeuta
Pamela Bogdańska – kierownik techniczny, II fizjoterapeuta
U w a g a!
Na wyjazd zawodnicy niepełnoletni zabierają  ze sobą wypełnione oświadczenie rodziców.
Lista zawodniczek powołanych na zgrupowanie w Mrzeżynie w terminie 03-05.11.2017 r.
| Lp. | Nazwisko i imię | Rocznik | Pozycja | Klub | |||
| 1. | Grądzka Weronika | 1999 | Rozegranie/L | Olimpia Osowa Gdańsk | |||
| 2. | Ryszewska Oliwia | 1999 | Obrońca /P | 
 | |||
| 3. | Pawłowska Katarzyna | 2000 | Obrońca/L | 
 | |||
| 4. | Polańska Roksana | 2001 | Napastnik/L | 
 | |||
| 5. | Sumisławska Martyna | 2001 | Rozegranie/L | 
 | |||
| 6. | Bernacka Patrycja | 2001 | Bramkarz | 
 | |||
| 7. | Masztaler Maja | 1999 | Środkowa,obrońca/P | PUKS Trzebinia | |||
| 8. | Turek Ewelina | 1999 | Napastnik/L | 
 | |||
| 9. | Pastusińska Natalia | 2000 | Obrońca,środkowa/L | 
 | |||
| 10. | Michaliszyn Magdalena | 2000 | Bramkarz | 
 | |||
| 11. | Ludwiczak Patrycja | 2000 | Napastnik/L | 
 | |||
| 12. | Gągolska Małgorzata | 1999 | Środkowa,napastnik/P | 
 | |||
| 13. | Knet Katarzyna | 1999 | Obrońca/L | Ambra Ożarów Maz. | |||
| 14. | Szustak Wioletta | 1999 | Napastnik/L | 
 | |||
| 15. | Kozłowska Ewelina 
 | 1999 | Obrońca/L | UKS Błyskawica Niechanowo | |||
| 16. | Szelzchen Joanna | 1999 | Obrońca/L | PKS MOS Zbąszyń | |||
| 17. | Waszkowiak Kinga | 2001 | Obrońca/L | 
 | |||
| 18. | Oszuścik Aleksandra | 1999 | Bramkarz | MLUKS Jedynka Trzebiatów | |||
| 19. | Krzywak Zuzanna | 2000 | Napastnik/L | 
 | |||
| 20. | Hliwa Patrycja | 2000 | Napastnik/L | 
 | |||
| 21. | Cirocka Jutrzenka | 2000 | Środkowa/L | 
 | |||
| 22. | Strzała Magdalena | 2000 | Napastnik/L | Dzikie Gęsi Ziolonka | |||
| 23. | Krajewska Aleksandra | 2000 | środkowa/obrońca/P | 
 | |||
| 24. | Jamska Antonina | 2001 | Bramkarz | 
 | |||
| 25. | Matera Wiktoria | 2003 | Środkowa/P | 
 | |||
| 26. | Zakojan Zemfira | 2001 | Środkowa/napastnik/L | 
 | |||
| 27. | Buczek Dominika | 2002 | Napastnik/L | MMKS Podhale Nowy Targ | |||
| 28. | Ulman Maria | 1999 | Napastnik/P | 
 | |||
| 29. | Panek Martyna | 1999 | Napastnik/P | 
 | |||
| 30. | Jałoszyńska Natalia | 1999 | Obrońca/L | 
 | |||
| 31. | Pysz Gabriela | 2001 | Napastnik/L | 
 | |||
| 32. | Osmala Anna | 2001 | Napastnik/P | 
 | |||
| 33. | Pudzisz Zuzanna | 2002 | Obrońca/L | 
 | |||
| 34. | Mamak Ewelina | 2001 | Obrońca/L | 
 | |||
| 35. | Krzystyniak Zuzanna | 1999 | Obrońca/P | 
 | |||
Lista rezerwowa
| Lp. | Nazwisko i imię | Rocznik | Pozycja | Klub | |
| 1. | Krason Daria | 2003 | Napastnik/L | Olimpia Osowa Gdańsk | |
| 2. | Kozłowska Natalia | 1999 | Obrońca/L | Ambra Ożarów Maz. | |
| 3. | Stempiń Delfina | 2000 | Napastnik/P | 
 | |
| 4. | Zalech Wiktoria | 2000 | Obrońca/L | 
 | |
| 5. | Kotecka Kamila | 2002 | Bramkarz | UKS Victoria Gułtowy | |
| 6. | Roszak Maria | 2002 | Napastnik/P | 
 | |
| 7. | Tomaszczenik Dominika | 2000 | Obrońca/L | MLUKS Jedynka Trzebiatów | |
| 8. | Kaczanowska Magdalena | 2002 | Napastnik/L | 
 | |
| 9. | Kolasa Wiktoria | 2002 | Napastnik/P | TKKF Jadberg Pionier Tychy | |
| 10. | Pilszek Paulina | 2002 | Obrońca/L | 
 | |
| 11. | Braś Aleksandra | 2002 | Bramkarz | 
 | |
| 12. | Świtała Anna | 1999 | Bramkarz | PKS MOS Zbąszyń | |
 
			 
						
 
						 
											
	 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						