Wiadomości
- Czas na Play-offy
- Zakończono nabór trenerów PAU
- Nominacje sędziowskie - finały kat. juniorskich
- Kadra WU19: Powołania na zgrupowanie 1-3 kwietnia br.
- Kurs Instruktora Unihokeja (kat. C) w Łochowie - zaproszenie
- Komunikat WGiD nr 10/2026
- Komunikat WGiD nr 03/2026
- Zaproszenie MMM_2026
- Nowa struktura imprez międzynarodowych IFF
- Nabór trenerów do projektu Polska Akademia Unihokeja
- Polscy sędziowie na arenie międzynarodowej
- Polish Cup 2026
- Eliminacje MŚ Mężczyzn
- Kadra M: Powołania na eliminacje MŚ
- Kadra WU19: Powołania na Polish Cup 2026
- Kadra MU19: Powołania na zgrupowanie 06-08.02.2026
- Turniej 3 Narodów
- Turniej o Puchar PAU w Zbąszyniu
- Kadra WU19: Powołania na zgrupowanie 28-30.12
- MŚ Kobiet 2025 - Informacje dla Kibiców
updown
Sędziowie
Sędziowie posiadający uprawienia w sezonie 2025/2026
| Lp. | Nazwisko | Imię | Kategoria |
|---|---|---|---|
| 1 | Baraniec | Tomasz | A |
| 2 | Górski | Michał | A |
| 3 | Gurski | Mateusz | A |
| 4 | Kalwasiński | Arkadiusz | A |
| 5 | Krawczyk | Krzysztof | A |
| 6 | Michna | Mirosław | A |
| 7 | Różański | Piotr | A |
| 8 | Strzyż | Jędrzej | A |
| 9 | Jasiewicz | Krzysztof | B |
| 10 | Mielewczyk | Krzysztof | B |
| 11 | Moleń | Krystian | B |
| 12 | Skura | Michał | B |
| 13 | Sowa | Jan | B |
| 14 | Surdyn | Daniel | B |
| 15 | Wojciechowski | Piotr | B |
| 16 | Wytrykowski | Bartosz | B |
| 17 | Benkes | Robert | C |
| 18 | Bożek | Adam | C |
| 19 | Komin | Kacper | C |
| 20 | Mierzejewski | Szymon | C |
| 21 | Niedlich | Hubert | C |
| 22 | Popławski | Adrian | C |
| 23 | Procházka | Jakub | C |
| 24 | Roszyk | Daniel | C |
| 25 | Rybiński | Łukasz | C |
| 26 | Szatkowski | Patryk | C |
| 27 | Antończuk | Igor | D |
| 28 | Bartz | Mikołaj | D |
| 29 | Basiak | Jakub | D |
| 30 | Bazanowska | Roksana | D |
| 31 | Bogdański | Maciej | D |
| 32 | Chomnicki | Marek | D |
| 33 | Fal | Mateusz | D |
| 34 | Fliegner | Adam | D |
| 35 | Fliegner | Bartłomiej | D |
| 36 | Garason | Jerzy | D |
| 37 | Gąsiński | Filip | D |
| 38 | Hrynkiewicz | Kacper | D |
| 39 | Ignatowska | Zuzanna | D |
| 40 | Jagiełło | Michał | D |
| 41 | Kasprzak | Paweł | D |
| 42 | Katarzyński | Nikodem | D |
| 43 | Korczyński | Rafał | D |
| 44 | Kostela | Piotr | D |
| 45 | Kuświk | Bartosz Jan | D |
| 46 | Ligas | Piotr | D |
| 47 | Luzak | Jakub | D |
| 48 | Marczak | Piotr | D |
| 49 | Mosior | Konrad | D |
| 50 | Paszczyński | Łukasz | D |
| 51 | Pączkowska | Sara | D |
| 52 | Pełka | Weronika | D |
| 53 | Piechota | Lidia | D |
| 54 | Pietrakowski | Łukasz | D |
| 55 | Pietucha | Łukasz | D |
| 56 | Plitt | Filip | D |
| 57 | Poćwiartowski | Aleks | D |
| 58 | Psiuk | Zofia | D |
| 59 | Rumiński | Kacper | D |
| 60 | Stenka | Maja | D |
| 61 | Szymański | Jerzy | D |
| 62 | Wyrzykiewicz | Mikołaj | D |
| 63 | Gapski | Radosław | IFF |
| 64 | Jarysz | Mateusz | IFF |
| 65 | Rudziński | Marcin | IFF |
| 66 | Serocki | Kamil | IFF |
Sędziowie okręgowi w sezonie 2025/2026
| Lp. | Nazwisko | Imię | Kategoria |
|---|
- Ekstraliga Unihokeja Mężczyzn
- Ekstraliga Unihokeja Kobiet
- Młodzicy
- Młodziczki
- Ślaska Liga Unihokeja
Ekstraliga Unihokeja Kobiet
12:00
live
Ekstraliga Unihokeja Mężczyzn
Młodziczki
18:00
live
09:35
10:45
11:55
13:00
13:30
13:40
14:00
14:30
14:45
15:30
16:30
17:00
Ekstraliga Unihokeja Mężczyzn
Ekstraliga Unihokeja Kobiet
Młodzicy
Ślaska Liga Unihokeja
14:00
live
10:00
live
09:00
11:00
11:00
12:30
14:00
15:30
17:00
17:00
18:15
poprzednie
następne
pokaż wszystkie