Wiadomości
JohnnyBros Olimpia Osowa Gdańsk (3vs3)

- Dane
- Sezony
- Mecze
- Zawodnicy
- Galeria
Dane kontaktowe
Miasto : Gdańsk
Województwo : pomorskie

Sezony
Mecze
Turniej finałowy | 15.03.2025, Łochów: | 3v3MF01 | 15-03-2025 10:30 | AZS PŁ Cochise Łódź (3vs3) | 4 : 17 | JohnnyBros Olimpia Osowa Gdańsk (3vs3) | Szczegóły |
Turniej finałowy | 15.03.2025, Łochów: | 3v3MF05 | 15-03-2025 12:30 | SKS Olimpia Łochów (3vs3) | 7 : 8 | JohnnyBros Olimpia Osowa Gdańsk (3vs3) | Szczegóły |
Turniej finałowy | 15.03.2025, Łochów: | 3v3MF09 | 15-03-2025 14:30 | AZS UEK Kraków (3vs3) | 5 : 8 | JohnnyBros Olimpia Osowa Gdańsk (3vs3) | Szczegóły |
Turniej finałowy | 15.03.2025, Łochów: | 3v3MF11 | 15-03-2025 15:30 | JohnnyBros Olimpia Osowa Gdańsk (3vs3) | 6 : 6 | Smoki Kraków (3vs3) | Szczegóły |
Turniej finałowy | 15.03.2025, Łochów: | 3v3MF13 | 15-03-2025 16:30 | JohnnyBros Olimpia Osowa Gdańsk (3vs3) | 4 : 7 | UKS Bankówka Zielonka (3vs3) | Szczegóły |
Zawodnicy
Zawodnik | Punktacja kanadyjska | Asysta | [min] |
[%] |
Ilość rozegranych spotkań | |
---|---|---|---|---|---|---|
Błażej Rusiecki | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Mateusz Miszewski | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 5 |
Michał Zaremba | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Leszek Samson | 16 | 10 | 6 | 0 | 0 | 5 |
Piotr Chmielewski | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Wojciech Kleister | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 |
Przemysław Brząkała | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Adrian Bukowski | 1 | 0 | 1 | 0 | 79.58 % (29/113) |
5 |
Michał Ząbkiewicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Marcin Amerek | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Galeria
- Ekstraliga Unihokeja Mężczyzn
- I liga mężczyzn
- Juniorzy starsi
- Juniorki starsze