Wiadomości
Wrocław International Floorball Club (3vs3)
- Dane
- Sezony
- Mecze
- Zawodnicy
- Galeria
Dane kontaktowe
Miasto : Wrocław
Województwo : dolnośląskie
Mecze
| (Grupa A) I Turniej Eliminacyjny, Gdańsk - 23.11.2024: | 3v3KA02 | 23-11-2024 17:00 | SUS Travel Jedynka Trzebiatów (3vs3) | 30 : 3 | Wrocław International Floorball Club (3vs3) | Szczegóły |
| (Grupa A) I Turniej Eliminacyjny, Gdańsk - 23.11.2024: | 3v3KA03 | 23-11-2024 18:20 | Wrocław International Floorball Club (3vs3) | 0 : 23 | JohnnyBros Olimpia Osowa Gdańsk (3vs3) | Szczegóły |
| (Grupa A) II Turniej Eliminacyjny, Mrzeżyno - 11.01.2025: | 3v3KA05 | 11-01-2025 17:20 | SUS Travel Jedynka Trzebiatów (3vs3) | 10 : 1 | Wrocław International Floorball Club (3vs3) | Szczegóły |
| (Grupa A) II Turniej Eliminacyjny, Mrzeżyno - 11.01.2025: | 3v3KA06 | 11-01-2025 18:40 | Wrocław International Floorball Club (3vs3) | 0 : 19 | JohnnyBros Olimpia Osowa Gdańsk (3vs3) | Szczegóły |
Zawodnicy
| Zawodnik | Punktacja kanadyjska | Asysta | [min] |
[%] |
Ilość rozegranych spotkań | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paulina Przybyła | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.06 % (23/24) |
2 |
| Mythri Raghavender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Natalia Kowynia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Shinun Oh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Julia Fuchs | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Karolina Gawron | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Natalia Ekert | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Hanna Żurawiecka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Paulina Konieczna | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Klaudia Ochab | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Dagmara Magoch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Anna Bartz | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Zofia Brożek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Galeria
- Ekstraliga Unihokeja Mężczyzn
- Ekstraliga Unihokeja Kobiet
- Juniorzy starsi
- Juniorzy młodsi


