Wiadomości
AZS PL Grześ Hrubieszów
- Dane
- Sezony
- Mecze
- Zawodnicy
- Galeria
Dane kontaktowe
Miasto : Hrubieszów
Województwo : lubelskie
Adres :
ul. Żeromskiego 29 , 22-500 Hrubieszów
Telefon :
514425790
adres e-mail :
krzysztofdabrowski327@gmail.com
Trener 1 :
Michał Jagiełło
Terner 2 :
Łukasz Brzycki
Mecze
(Grupa C) I Turniej eliminacyjny, Zielonka | 26.10.2024: | JMC02 | 26-10-2024 10:00 | AZS PL Grześ Hrubieszów | 3 : 14 | ULKS Józefina | Szczegóły |
(Grupa C) I Turniej eliminacyjny, Zielonka | 26.10.2024: | JMC04 | 26-10-2024 13:00 | AZS PL Grześ Hrubieszów | 3 : 8 | SKS Olimpia Łochów | Szczegóły |
(Grupa C) I Turniej eliminacyjny, Zielonka | 26.10.2024: | JMC05 | 26-10-2024 15:00 | UKS Bankówka Zielonka | 12 : 2 | AZS PL Grześ Hrubieszów | Szczegóły |
(Grupa C) II Turniej eliminacyjny, Ojrzanów | 23.11.2024: | JMC08 | 23-11-2024 11:00 | AZS PL Grześ Hrubieszów | 2 : 18 | ULKS Józefina | Szczegóły |
(Grupa C) II Turniej eliminacyjny, Ojrzanów | 23.11.2024: | JMC09 | 23-11-2024 13:00 | SKS Olimpia Łochów | 21 : 0 | AZS PL Grześ Hrubieszów | Szczegóły |
(Grupa C) II Turniej eliminacyjny, Ojrzanów | 23.11.2024: | JMC11 | 23-11-2024 16:00 | UKS Bankówka Zielonka | 6 : 1 | AZS PL Grześ Hrubieszów | Szczegóły |
Zawodnicy
Zawodnik | Punktacja kanadyjska | Asysta | [min] |
[%] |
Ilość rozegranych spotkań | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jakub Bitner | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
Wiktor Sulewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Filip Szumiło | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Kajetan Majewski | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Wiktor Skorupski | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.34 % (61/115) |
6 |
Kamil Bożek | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 |
Adam Kocaj | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Bartłomiej Lebiedowicz | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Patryk Brzycki | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
Tomasz Puzio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Szymon Puzio | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.09 % (18/26) |
6 |
Jakub Kapkin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Karol Szostakiewicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Dawid Pawłowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Maciej Bitner | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
Hubert Kamień | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Szymon Kopeć | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Galeria
- Reprezentacja mężczyzn
- Ekstraliga Unihokeja Mężczyzn
- Ekstraliga Unihokeja Kobiet
- I liga mężczyzn
- Juniorzy starsi
- Juniorki starsze