Wiadomości
- Trzebiatów i Zielonka Mistrzami Polski Ekstraligi!
- KRASNAL CUP 2025 już w tę sobotę we Wrocławiu
- Nominacje sędziów na SF Unihokeja 2025
- Zakończono nabór trenerów PAU 2025
- Zaproszenie na turniej Orzysz Cup 2025
- Komunikat WGiD nr 20/2025 - organizacja Pucharu Polski
- Nabór trenerów do projektu PAU - do 2 maja 2025
- Kadra WU19: Powołania na zgrupowanie 25-27.04.2025
- Powołanie Koordynatora Kadr Narodowych
- Kurs Instruktora Unihokeja (kat. C) w Poznaniu - zaproszenie
- Nominacje sędziowskie - Finał Juniorów Starszych
- Nominacje sędziowskie - Finał Juniorek Starszych (akt.)
- Turniej Brzdąc 2025 - Zaproszenie (zgłoszenia do 5.04)
- Komunikat WGiD nr 11/2025
- Zaproszenie na turniej dla dzieci - Unihokej Śrem (17 maja)
- Super Finał Unihokeja 2025 w Łochowie!
- Komunikat WGiD nr 7/2025 - Konkurs na organizację Finału JS
- Kadra K: Echa Eliminacji (D. Buczek, M. Jeppsson)
- Zapraszamy do udziału w MMM 2025 (turniej dzieci)
- Polish Cup U19: Juniorzy w walce o cenne doświadczenie
updown
UKS Victoria Gułtowy / Kopla Paczkowo

- Dane
- Sezony
- Mecze
- Zawodnicy
- Galeria
Dane kontaktowe
Miasto : Gułtowy / Paczkowo
Województwo : wielkopolskie

Sezony
Mecze
(Grupa A) I Turniej eliminacyjny, Mrzeżyno | 26.10.2024: | JMA01 | 26-10-2024 10:30 | UKS Chynów KS Lokomotiv Czerwieńsk | 13 : 0 | UKS Victoria Gułtowy / Kopla Paczkowo | Szczegóły |
(Grupa A) I Turniej eliminacyjny, Mrzeżyno | 26.10.2024: | JMA03 | 26-10-2024 12:10 | UKS Victoria Gułtowy / Kopla Paczkowo | 0 : 11 | UKS Salezjanie Poznań / Jastrzębie Żytowiecko | Szczegóły |
(Grupa A) I Turniej eliminacyjny, Mrzeżyno | 26.10.2024: | JMA06 | 26-10-2024 14:30 | SUS Travel Jedynka Trzebiatów | 5 : 4 | UKS Victoria Gułtowy / Kopla Paczkowo | Szczegóły |
(Grupa A) I Turniej eliminacyjny, Mrzeżyno | 26.10.2024: | JMA08 | 26-10-2024 16:10 | UKS Victoria Gułtowy / Kopla Paczkowo | 0 : 8 | UKS Absolwent Siedlec | Szczegóły |
(Grupa A) II Turniej eliminacyjny, Poznań | 23.11.2024: | JMA11 | 23-11-2024 09:00 | UKS Salezjanie Poznań / Jastrzębie Żytowiecko | 10 : 0 | UKS Victoria Gułtowy / Kopla Paczkowo | Szczegóły |
(Grupa A) II Turniej eliminacyjny, Poznań | 23.11.2024: | JMA13 | 23-11-2024 10:50 | UKS Victoria Gułtowy / Kopla Paczkowo | 4 : 5 | UKS Absolwent Siedlec | Szczegóły |
(Grupa A) II Turniej eliminacyjny, Poznań | 23.11.2024: | JMA16 | 23-11-2024 13:35 | SUS Travel Jedynka Trzebiatów | 3 : 8 | UKS Victoria Gułtowy / Kopla Paczkowo | Szczegóły |
(Grupa A) II Turniej eliminacyjny, Poznań | 23.11.2024: | JMA18 | 23-11-2024 15:25 | UKS Victoria Gułtowy / Kopla Paczkowo | 4 : 10 | UKS Chynów KS Lokomotiv Czerwieńsk | Szczegóły |
(Grupa A) III Turniej eliminacyjny, Siedlec | 11.01.2025: | JSMA22 | 11-01-2025 09:55 | UKS Chynów KS Lokomotiv Czerwieńsk | 10 : 5 | UKS Victoria Gułtowy / Kopla Paczkowo | Szczegóły |
(Grupa A) III Turniej eliminacyjny, Siedlec | 11.01.2025: | JSMA24 | 11-01-2025 11:45 | UKS Victoria Gułtowy / Kopla Paczkowo | 2 : 6 | UKS Salezjanie Poznań / Jastrzębie Żytowiecko | Szczegóły |
(Grupa A) III Turniej eliminacyjny, Siedlec | 11.01.2025: | JSMA26 | 11-01-2025 13:35 | UKS Victoria Gułtowy / Kopla Paczkowo | 4 : 0 | SUS Travel Jedynka Trzebiatów | Szczegóły |
(Grupa A) III Turniej eliminacyjny, Siedlec | 11.01.2025: | JSMA29 | 11-01-2025 16:20 | UKS Absolwent Siedlec | 5 : 3 | UKS Victoria Gułtowy / Kopla Paczkowo | Szczegóły |
Zawodnicy
Zawodnik | Punktacja kanadyjska | Asysta | [min] |
[%] |
Ilość rozegranych spotkań | |
---|---|---|---|---|---|---|
Filip Paczkowski | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 |
Piotr Pospieszny | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 8 |
Dawid Orsztynowicz | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
Jakub Michałek | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 8 |
Michał Boroch | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.16 % (49/74) |
8 |
Wojciech Kuzdrowski | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
Marcin Dobrowolski | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 |
Bartosz Dulas | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 |
Marcel Piekarski | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Jakub Dorosz | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
Adam Krzywosztyński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Oskar Dziesiątkowski | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 4 |
Piotr Snela | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.00 % (7/21) |
4 |
Galeria
- Ekstraliga Unihokeja Mężczyzn
- Ekstraliga Unihokeja Kobiet
- Młodzicy
- Młodziczki
Ekstraliga Unihokeja Mężczyzn
Ekstraliga Unihokeja Kobiet
19:00
live
16:00
live
Młodzicy
Młodziczki
10:00
12:00
12:40
15:00
17:00
09:30
10:15
11:30
13:00
16:00
16:45
17:30
18:15
Młodzicy
Młodziczki
09:00
09:40
09:40
11:00
11:40
10:45
11:30
12:15
14:30
poprzednie
następne
pokaż wszystkie