Wiadomości
- Trzebiatów i Zielonka Mistrzami Polski Ekstraligi!
- KRASNAL CUP 2025 już w tę sobotę we Wrocławiu
- Nominacje sędziów na SF Unihokeja 2025
- Zakończono nabór trenerów PAU 2025
- Zaproszenie na turniej Orzysz Cup 2025
- Komunikat WGiD nr 20/2025 - organizacja Pucharu Polski
- Nabór trenerów do projektu PAU - do 2 maja 2025
- Kadra WU19: Powołania na zgrupowanie 25-27.04.2025
- Powołanie Koordynatora Kadr Narodowych
- Kurs Instruktora Unihokeja (kat. C) w Poznaniu - zaproszenie
- Nominacje sędziowskie - Finał Juniorów Starszych
- Nominacje sędziowskie - Finał Juniorek Starszych (akt.)
- Turniej Brzdąc 2025 - Zaproszenie (zgłoszenia do 5.04)
- Komunikat WGiD nr 11/2025
- Zaproszenie na turniej dla dzieci - Unihokej Śrem (17 maja)
- Super Finał Unihokeja 2025 w Łochowie!
- Komunikat WGiD nr 7/2025 - Konkurs na organizację Finału JS
- Kadra K: Echa Eliminacji (D. Buczek, M. Jeppsson)
- Zapraszamy do udziału w MMM 2025 (turniej dzieci)
- Polish Cup U19: Juniorzy w walce o cenne doświadczenie
updown
!!! Trwają prace serwisowe, przepraszamy za problemy !!!
Statystyki
Statystyki TOP30
Zawodnik | Drużyna | Punktacja kanadyjska | Asysta | [min] |
Ilość rozegranych spotkań | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tomalak Maciej | 44 | 26 | 18 | 6 | 10 | |
Jarnutowski Michał | 41 | 34 | 7 | 2 | 11 | |
Ciapała Bartosz | 37 | 20 | 17 | 2 | 7 | |
Diaków Grzegorz | 35 | 22 | 13 | 8 | 10 | |
Kozieł Kamil | 32 | 20 | 12 | 2 | 11 | |
Carina Krzysztof | 32 | 15 | 17 | 2 | 11 | |
Karski Michał | 30 | 22 | 8 | 7 | 8 | |
Czarnecki Damian | 30 | 16 | 14 | 4 | 9 | |
Dziuk Marek | 27 | 20 | 7 | 6 | 10 | |
Żabówka Rafał | 27 | 20 | 7 | 2 | 7 | |
Kolanowski Mariusz | 27 | 15 | 12 | 2 | 10 | |
Szałaśny Sebastian | 24 | 18 | 6 | 2 | 11 | |
Roivas Tommi | 24 | 10 | 14 | 2 | 7 | |
Pazdro Dawid | 23 | 9 | 14 | 0 | 5 | |
Gzik Filip | 23 | 5 | 18 | 10 | 11 | |
Burzyk Marcin | 22 | 15 | 7 | 0 | 11 | |
Kozic Marcin | 21 | 12 | 9 | 0 | 11 | |
Fiedor Paweł | 19 | 12 | 7 | 2 | 10 | |
Dziatkowski Marek | 18 | 13 | 5 | 2 | 6 | |
Jakubik Mariusz | 18 | 7 | 11 | 4 | 9 | |
Malewski Jan | 18 | 7 | 11 | 2 | 10 | |
Adamski Roman | 15 | 10 | 5 | 0 | 10 | |
Górowski Mariusz | 15 | 7 | 8 | 2 | 8 | |
Powęzka Bartłomiej | 13 | 9 | 4 | 0 | 7 | |
Wójcik Wiktor | 13 | 8 | 5 | 2 | 7 | |
Szydłowski Marcin | 13 | 5 | 8 | 6 | 9 | |
Pasek Wojciech | 12 | 8 | 4 | 2 | 8 | |
Pełczyński Maciej | 12 | 5 | 7 | 2 | 10 | |
Żmuda Paweł | 12 | 4 | 8 | 2 | 11 |
Statystyki bramkarzy
Zawodnik | Drużyna | Strzały nieobronione | Strzały obronione | [%] |
Ilość rozegranych spotkań |
---|---|---|---|---|---|
Łukasz Sowa | Bruins Rybnik | 114 | 189 | 62.38 % | 10 |
Przemysław Wójcikowski | UKS Kokociniec 67 Katowice | 37 | 141 | 79.21 % | 11 |
Kamil Zając | Śl. TZN Katowice | 127 | 131 | 50.78 % | 8 |
Karol Ciesielski | Zagłębie Sosnowiec | 59 | 109 | 64.88 % | 10 |
Konrad Drzymała | Smoki Kraków | 18 | 80 | 81.63 % | 6 |
Krystian Korczyk | Saint Sinners | 37 | 80 | 68.38 % | 8 |
Piotr Wiliński | Floorball Wrocław | 36 | 79 | 68.70 % | 7 |
Krzysztof Paruch | Pionier Tychy | 21 | 62 | 74.70 % | 9 |
Michał Opoka | Gladiator 23 Katowice | 18 | 56 | 75.68 % | 7 |
Tomasz Cofała | Gladiator 23 Katowice | 24 | 55 | 69.62 % | 10 |
Karol Ankutowicz | Floorball Wrocław | 21 | 50 | 70.42 % | 9 |
Piotr Szlachetka | Smoki Kraków | 6 | 41 | 87.23 % | 5 |
Krzysztof Burda | Pionier Tychy | 23 | 35 | 60.34 % | 7 |
Grzegorz Bucki | Saint Sinners | 17 | 30 | 63.83 % | 10 |
Michał Czernik | Zagłębie Sosnowiec | 12 | 19 | 61.29 % | 4 |
Ola Braś | Pionier Tychy | 9 | 16 | 64.00 % | 3 |
Konrad Salewski | Smoki Kraków | 2 | 9 | 81.82 % | 2 |
Marcin Wróbel | Saint Sinners | 3 | 9 | 75.00 % | 3 |
Paweł Szumilas | Zagłębie Sosnowiec | 5 | 8 | 61.54 % | 3 |
Mariusz Pomykoł | Bruins Rybnik | 5 | 7 | 58.33 % | 7 |
Bartosz Otlik | Gladiator 23 Katowice | 4 | 3 | 42.86 % | 11 |
- Ekstraliga Unihokeja Mężczyzn
- Ekstraliga Unihokeja Kobiet
- Młodzicy
- Młodziczki
Ekstraliga Unihokeja Mężczyzn
Ekstraliga Unihokeja Kobiet
19:00
live
16:00
live
Młodzicy
Młodziczki
10:00
12:00
12:40
15:00
17:00
09:30
10:15
11:30
13:00
16:00
16:45
17:30
18:15
Młodzicy
Młodziczki
09:00
09:40
09:40
11:00
11:40
10:45
11:30
12:15
14:30
poprzednie
następne
pokaż wszystkie