!!! Trwają prace serwisowe, przepraszamy za problemy !!!

Statystyki

Statystyki TOP30

Zawodnik Drużyna Punktacja kanadyjska Asysta
[min]
Ilość rozegranych spotkań
Popławski Adrian 11 7 4 2 2
Mania Seweryn 8 7 1 0 2
Czerwiński Marcel 7 4 3 0 2
Gurski Mateusz 6 2 4 0 2
Paszek Damian 4 4 0 0 2
Piasecki Emil 4 2 2 0 1
Matczak Szymon 4 1 3 0 2
Kaczmarek Sebastian 3 2 1 0 2
Jung Gracjan 3 1 2 0 2
Kozłowski Antoni 2 2 0 0 2
Czerwiński Miłosz 2 1 1 0 2
Birk Adrian 2 1 1 0 2
Wiśniewski Igor 2 1 1 4 2
Torbiński Konrad 2 1 1 0 2
Fons Dawid 2 1 1 2 2
Burzyński Adam 1 1 0 2 2
Domachowski Jakub 1 1 0 0 2
Kowalczyk Przemysław 1 1 0 0 1
Górny Nikodem 1 1 0 0 2
Trojanowski Jakub 1 1 0 0 1
Adamczak Jonasz 1 1 0 2 2
Sochacki Kacper 1 1 0 0 2
Ząbkiewicz Michał 1 0 1 0 2
Łukaszewski Mateusz 1 0 1 2 1
Żok Adrian 1 0 1 2 2
Fornalkiewicz Sebastian 0 0 0 0 2
Kokociński Adam 0 0 0 2 2
Mierzejewski Szymon 0 0 0 0 2
Zalisz Mateusz 0 0 0 2 2


Statystyki bramkarzy

Zawodnik Drużyna Strzały nieobronione Strzały obronione
[%]
Ilość rozegranych spotkań
Szymon Mierzejewski Aligator Gdynia 20 43 68.25 % 2
Sebastian Fornalkiewicz Absolwent Siedlec 12 42 77.78 % 2
Szymon Przybysz FOGO TLU Kala-Izolacje Toruń 5 17 77.27 % 2
Szymon Kąkolewski FOGO TLU Kala-Izolacje Toruń 5 15 75.00 % 2
  • Reprezentacja mężczyzn
  • Ekstraliga Unihokeja Mężczyzn
  • Ekstraliga Unihokeja Kobiet
  • I liga mężczyzn
  • Juniorzy starsi
  • Juniorki starsze
poprzednie następne pokaż wszystkie