Wiadomości
3v3 Mężczyzn
Grupa A
Poz |
Drużyna
|
W | R | P | RZ | RP | Bramki | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JohnnyBros Olimpia Osowa Gdańsk (3vs3) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 - 11 | 6 | |
2 | FOGO TLU Kala-Izolacje Toruń (3vs3) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 - 17 | 3 | |
3 | I LO UKS Floorball Gorzów Wielkopolski (3vs3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
4 | UKS Błyskawica Niechanowo (3vs3) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 - 15 | 0 |
Grupa B
Poz |
Drużyna
|
W | R | P | RZ | RP | Bramki | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SKS Olimpia Łochów (3vs3) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 - 14 | 6 | |
2 | AZS PŁ Cochise Łódź (3vs3) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 - 18 | 3 | |
3 | UKS Bankówka Zielonka (3vs3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
4 | Wrocław International Floorball Club (3vs3) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 - 52 | 0 |
Grupa C
Poz |
Drużyna
|
W | R | P | RZ | RP | Bramki | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AZS UEK Kraków (3vs3) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 - 9 | 9 | |
2 | Smoki Kraków (3vs3) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 - 23 | 6 | |
3 | UKS Gladiator 23 Katowice (3vs3) | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 - 31 | 3 | |
4 | UKS Pancerni Żurawica (3vs3) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 - 40 | 0 |
Kolejki spotkań
(Grupa C) I Turniej Eliminacyjny, Żurawica - 24.11.2024
- Niedziela 2024-11-24 14:20
- Niedziela 2024-11-24 13:40
- Niedziela 2024-11-24 12:20
- Niedziela 2024-11-24 11:40
- Niedziela 2024-11-24 10:40
- Niedziela 2024-11-24 10:00
(Grupa B) I Turniej Eliminacyjny, Łochów - 24.11.2024
-
Niedziela 2024-11-24
15:35
3v3MB03Wrocław International Floorball Club (3vs3)AZS PŁ Cochise Łódź (3vs3)
- Niedziela 2024-11-24 14:45
-
Niedziela 2024-11-24
14:00
3v3MB01SKS Olimpia Łochów (3vs3)Wrocław International Floorball Club (3vs3)
(Grupa A) I Turniej Eliminacyjny, Gdańsk - 23.11.2024
- Sobota 2024-11-23 17:40
- Sobota 2024-11-23 16:20
-
Sobota 2024-11-23
15:00
3v3MA01JohnnyBros Olimpia Osowa Gdańsk (3vs3)FOGO TLU Kala-Izolacje Toruń (3vs3)
Statystyki najlepszych 7 zawodników
Zawodnik | Drużyna | Punktacja kanadyjska | Asysta | [min] |
Ilość rozegranych spotkań | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jakub Korczak | Smoki Kraków (3vs3) | 20 | 13 | 7 | 0 | 3 |
Robert Krawczyk | AZS PŁ Cochise Łódź (3vs3) | 19 | 7 | 12 | 0 | 2 |
Kacper Skura | SKS Olimpia Łochów (3vs3) | 17 | 14 | 3 | 0 | 2 |
Rafał Fijałkowski | AZS PŁ Cochise Łódź (3vs3) | 16 | 11 | 5 | 0 | 2 |
Bartosz Ciapała | Smoki Kraków (3vs3) | 14 | 8 | 6 | 0 | 3 |
Sebastian Sternicki | SKS Olimpia Łochów (3vs3) | 13 | 7 | 6 | 0 | 2 |
Wiktor Brzozowski | AZS UEK Kraków (3vs3) | 12 | 7 | 5 | 0 | 3 |
- Reprezentacja mężczyzn
- Ekstraliga Unihokeja Mężczyzn
- Ekstraliga Unihokeja Kobiet
- I liga mężczyzn
- Juniorzy starsi
- Juniorki starsze