Wiadomości
Akademickie Mistrzostwa Polski
Grupa A
Poz |
Drużyna
|
M | W | R | P | Bramki | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie | 3 | 2 | 1 | 0 | 19 - 9 | 7 | |
2 | Politechnika Rzeszowska | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 - 8 | 7 | |
3 | Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 - 13 | 3 | |
4 | Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 - 21 | 0 |
Grupa B
Poz |
Drużyna
|
M | W | R | P | Bramki | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 - 6 | 9 | |
2 | Uniwersytet Warszawski | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 - 9 | 6 | |
3 | Uniwersytet Zielonogórski | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 - 15 | 3 | |
4 | Uniwersytet Wrocławski | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 - 14 | 0 |
Grupa C
Poz |
Drużyna
|
M | W | R | P | Bramki | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Politechnika Gdańska | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 - 4 | 9 | |
2 | Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 - 7 | 3 | |
3 | Politechnika Warszawska | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 - 12 | 3 | |
4 | Politechnika Lubelska | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 - 14 | 3 |
Grupa D
Poz |
Drużyna
|
M | W | R | P | Bramki | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie | 3 | 3 | 0 | 0 | 26 - 3 | 9 | |
2 | Politechnika Łódzka | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 - 9 | 4 | |
3 | Uniwersytet Gdański | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 - 16 | 4 | |
4 | Uniwersytet Medyczny w Łodzi | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 - 23 | 0 |
Kolejki spotkań
FAZA GRUPOWA
- Sobota 2023-06-10 12:45
- Sobota 2023-06-10 12:45
- Sobota 2023-06-10 12:00
-
Sobota 2023-06-10
12:00
AMP21Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w RzeszowiePolitechnika Rzeszowska
- Sobota 2023-06-10 11:15
- Sobota 2023-06-10 11:15
- Sobota 2023-06-10 10:30
-
Sobota 2023-06-10
10:30
AMP17Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w SanokuŚląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
- Piątek 2023-06-09 16:30
- Piątek 2023-06-09 16:30
- Piątek 2023-06-09 15:45
- Piątek 2023-06-09 15:45
- Piątek 2023-06-09 15:00
- Piątek 2023-06-09 15:00
- Piątek 2023-06-09 14:15
-
Piątek 2023-06-09
14:15
AMP09Śląski Uniwersytet Medyczny w KatowicachWyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
- Piątek 2023-06-09 12:00
- Piątek 2023-06-09 12:00
- Piątek 2023-06-09 11:15
-
Piątek 2023-06-09
11:15
AMP05Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w SanokuWyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
- Piątek 2023-06-09 10:30
- Piątek 2023-06-09 10:30
- Piątek 2023-06-09 09:45
- Piątek 2023-06-09 09:45
Statystyki najlepszych 7 zawodników
Zawodnik | Drużyna | Punktacja kanadyjska | Asysta | [min] |
Ilość rozegranych spotkań | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jakub Sujkowski # | WSIiZ Rzeszów | 15 | 10 | 5 | 0 | 3 |
Robert Krawczyk # | PŁ Łódź | 12 | 7 | 5 | 0 | 3 |
Konrad Pelczarski # | UEK Kraków | 11 | 9 | 2 | 0 | 3 |
Jan Jaskierski # | UEK Kraków | 10 | 5 | 5 | 0 | 3 |
Jakub Brichaczek # | PR Rzeszów | 10 | 8 | 2 | 0 | 3 |
Anna Osmala # | AGH Kraków | 9 | 8 | 1 | 0 | 3 |
Jan Dyśko #20 | PŁ Łódź | 8 | 4 | 4 | 0 | 3 |
- 3v3 Kobiet
- 3v3 Mężczyzn
- Ekstraliga Unihokeja Mężczyzn
- I liga mężczyzn
- Juniorzy starsi
- Juniorki starsze
- Juniorzy młodsi
- Juniorki młodsze