Wiadomości
Juniorzy młodsi
Grupa E
Poz |
Drużyna
|
M | W | P | Bramki | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UKS Absolwent Siedlec | 3 | 2 | 1 | 13 - 8 | 6 | |
2 | UKS Pancerni Żurawica | 3 | 2 | 1 | 8 - 4 | 6 | |
3 | I LO UKS Floorball Gorzów Wlkp. | 3 | 2 | 1 | 10 - 10 | 6 | |
4 | KS Błyskawica Zielonka | 3 | 0 | 3 | 5 - 14 | 0 |
Grupa F
Poz |
Drużyna
|
M | W | P | Bramki | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SKS Olimpia Łochów | 2 | 2 | 0 | 17 - 5 | 6 | |
2 | Start Klub Unihokeja Pruszcz | 2 | 1 | 1 | 9 - 9 | 3 | |
3 | PUKS Trzebinia | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
4 | KS Chrobry Brójce | 2 | 0 | 2 | 3 - 15 | 0 |
Kolejki spotkań
Pruszcz, 04.03.2023 r.
- Sobota 2023-03-04 15:45
- Sobota 2023-03-04 13:30
- Sobota 2023-03-04 11:15
Żurawica, 04.03.2023 r.
- Sobota 2023-03-04 16:00
- Sobota 2023-03-04 14:15
- Sobota 2023-03-04 13:00
- Sobota 2023-03-04 11:15
- Sobota 2023-03-04 10:00
- Sobota 2023-03-04 08:45
Statystyki najlepszych 7 zawodników
Zawodnik | Drużyna | Punktacja kanadyjska | Asysta | [min] |
Ilość rozegranych spotkań | |
---|---|---|---|---|---|---|
Leon Szlegiel | Floorball G. | 7 | 3 | 4 | 2 | 3 |
Konrad Knobel | Absolwent Siedlec | 6 | 5 | 1 | 0 | 3 |
Bartosz Wyszyński | Olimpia Łochów | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Oskar Matysik | Absolwent Siedlec | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 |
Igor Kalata | Olimpia Łochów | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Mikołaj Bujnowski | Floorball G. | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 |
Łukasz Krawczyk | SKU Pruszcz | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 |
- Reprezentacja mężczyzn
- Ekstraliga Unihokeja Mężczyzn
- Ekstraliga Unihokeja Kobiet
- I liga mężczyzn
- Juniorzy starsi
- Juniorki starsze